| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 9659 |
| 2 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 8606 |
| 3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 8371 |
| 4 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 7699 |
| 5 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 5643 |
| 6 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4837 |
| 7 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 4439 |
| 8 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 4247 |
| 9 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4081 |
来源:www.suv7c.com时间:2015-06-29 04:49编辑人气值: 143 次
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 9659 |
| 2 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 8606 |
| 3 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ix25 | 8371 |
| 4 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克昂科拉 | 7699 |
| 5 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C3-XR | 5643 |
| 6 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰创酷 | 4837 |
| 7 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致2008 | 4439 |
| 8 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3 | 4247 |
| 9 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4081 |
2025年10月全国SUV销量小型车排行榜完整版(批发量
129 次2023年7月SUV销量小型车排行榜完整版名单(零售量
176 次2023年9月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(批发量
156 次2021年5月SUV销量小型车排行榜完整版名单
153 次2025年7月全国合资SUV销量小型车排行榜完整版(批发量
134 次2024年2月全国合资SUV销量小型车排行榜完整版(批发量
150 次2020年全国合资品牌小型SUV销量排行榜完整版名单
197 次2025年5月全国合资SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
197 次2017年全年全国合资品牌小型SUV销量销量排行榜完整版名单
99 次2016年5月小型SUV销量销量排行榜完整版名单
201 次