| 2021年2月全国韩系中型车销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 凯酷 | 566 | 2086 | 1520 | -62.76% | 0 | 0% |
| 2 | 北京现代 | 现代 | 名图 | 556 | 980 | 424 | 31.13% | 41 | 1256.10% |
| 3 | 北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 395 | 1166 | 771 | -48.77% | 0 | 0% |
| 4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 366 | 366 | 0 | 0% | 18 | 1933.33% |
来源:www.suv7c.com时间:2021-03-24 09:38编辑人气值: 134 次
| 2021年2月全国韩系中型车销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 凯酷 | 566 | 2086 | 1520 | -62.76% | 0 | 0% |
| 2 | 北京现代 | 现代 | 名图 | 556 | 980 | 424 | 31.13% | 41 | 1256.10% |
| 3 | 北京现代 | 现代 | 索纳塔 | 395 | 1166 | 771 | -48.77% | 0 | 0% |
| 4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 366 | 366 | 0 | 0% | 18 | 1933.33% |
2016年2月紧凑型车销量排行榜完整版名单
15 次2025年6月插电混动汽车销量排行榜完整版名单(零售量
171 次2026年1月国产纯电动汽车销量排行榜完整版名单(零售量
100 次2015年全国自主品牌紧凑型车销量排行榜完整版名单
96 次2018年11月汽车销量环比增长销量排行榜完整版名单
87 次2025年1月增程式汽车销量排行榜完整版名单(零售量
187 次2024年6月全国合资轿车销量排行榜完整版(零售量
180 次2026年1月增程式汽车销量排行榜完整版名单(零售量
182 次2020年4月汽车品牌销量排行榜完整版名单
117 次2025年1月插电混动汽车销量排行榜完整版名单(出口量
178 次