| 排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 7549 |
| 2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3283 |
| 3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 805 |
| 4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 178 |
| 5 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 166 |
| 6 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 66 |
来源:www.suv7c.com时间:2015-07-04 02:05编辑人气值: 73 次
![]() |
![]() |
| 排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 7549 |
| 2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3283 |
| 3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 805 |
| 4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 178 |
| 5 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 166 |
| 6 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 66 |
2024年7月全国MPV销量排行榜完整版(批发量
182 次2022年2月MPV国别销量排行榜完整版名单
185 次2018年1月MPV销量同比增幅销量排行榜完整版名单
15 次2025年9月全国国产MPV销量排行榜完整版(批发量
105 次2025年7月全国国产MPV销量紧凑型车排行榜完整版(出口量
150 次2023年8月MPV销量排行榜完整版名单(出口量
195 次2017年6月合资品牌MPV销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
123 次2021年1月MPV车级销量排行榜完整版名单
162 次2025年3月全国合资MPV销量排行榜完整版(零售量
165 次2021年9月MPV销量中型车排行榜完整版名单
240 次