| 2021年2月全国韩系紧凑型SUV销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 5381 | 13863 | 8482 | -36.56% | 112 | 4704.46% |
| 2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 智跑 | 2029 | 6571 | 4542 | -55.33% | 5 | 40480.00% |
| 3 | 北京现代 | 现代 | 全新途胜 | 732 | 2784 | 2052 | -64.33% | 3 | 24300.00% |
来源:www.suv7c.com时间:2021-04-09 06:37编辑人气值: 200 次
![]() |
![]() |
| 2021年2月全国韩系紧凑型SUV销量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||||
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 5381 | 13863 | 8482 | -36.56% | 112 | 4704.46% |
| 2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 智跑 | 2029 | 6571 | 4542 | -55.33% | 5 | 40480.00% |
| 3 | 北京现代 | 现代 | 全新途胜 | 732 | 2784 | 2052 | -64.33% | 3 | 24300.00% |
2022年12月韩系SUV销量排行榜完整版名单
118 次2019年11月韩系SUV销量排行榜完整版名单
77 次2021年11月韩系紧凑型SUV销量排行榜完整版名单
118 次2020年6月韩系SUV销量完整版名单
77 次2020年11月韩系SUV销量排行榜完整版名单
176 次2023年6月韩系SUV销量排行榜完整版名单
176 次2020年4月韩系SUV销量排行榜完整版名单
82 次2022年8月韩系SUV销量排行榜完整版名单
137 次2020年7月韩系汽车销量排行榜完整版名单
82 次2023年7月韩系紧凑型SUV销量排行榜完整版名单
125 次