| 2021年4月全国合资品牌中型车销量排行榜完整版 | |||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||
|
本月 排名 |
累计 排名 |
国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 2 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 24621 | 70368 |
| 2 | 1 | 美国 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 20438 | 73321 |
| 3 | 3 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 17600 | 65363 |
| 4 | 5 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 17234 | 56986 |
| 5 | 7 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 15500 | 56405 |
| 6 | 6 | 德国 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A4L | 13826 | 56642 |
| 7 | 4 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众迈腾 | 12790 | 64308 |
| 8 | 9 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 10403 | 41307 |
| 9 | 11 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 10032 | 29504 |
| 10 | 8 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲龙 | 8005 | 41965 |
| 11 | 10 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君威 | 6257 | 30425 |
| 12 | 14 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克君越 | 5615 | 16502 |
| 13 | 13 | 美国 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT5 | 4860 | 18997 |
| 14 | 12 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝XL | 4232 | 21323 |
| 15 | 16 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6?阿特兹 | 2719 | 11493 |
| 16 | 18 | 瑞典 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60 | 2041 | 7968 |
| 17 | 15 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 1984 | 15985 |
| 18 | 19 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众CC | 1809 | 6505 |
| 19 | 20 | 美国 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT4 | 1792 | 6321 |
| 20 | 17 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 1438 | 7984 |
| 21 | 21 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众迈腾GTE | 1374 | 4901 |
| 22 | 25 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特新能源 | 1012 | 3662 |
| 23 | 22 | 英国 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1004 | 4125 |
| 24 | 24 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 992 | 3705 |
| 25 | 27 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 827 | 2656 |
| 26 | 26 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 694 | 2828 |
| 27 | 23 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 602 | 3729 |
| 28 | 28 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C6 | 587 | 1846 |
| 29 | 31 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致508L新能源 | 64 | 130 |
| 30 | 30 | 瑞典 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60新能源 | 58 | 239 |
| 31 | 29 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 46 | 295 |
| 32 | 32 | 日本 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 28 | 84 |
| 33 | 33 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代名图新能源 | 2 | 36 |


