| 2021年4月全国新能源MPV销量B级/C级车排行榜完整版 | |||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年销量 | 
| 1 | 1 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅混动 | 5632 | 15743 | 
| 2 | 2 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛混动 | 4601 | 14375 | 
| 3 | 3 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智新能源 | 133 | 787 | 
| 4 | 4 | C | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?EG10 | 83 | 145 | 
来源:www.suv7c.com时间:2021-05-10 10:00编辑人气值: 164 次
|  |  | 
| 2021年4月全国新能源MPV销量B级/C级车排行榜完整版 | |||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年销量 | 
| 1 | 1 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅混动 | 5632 | 15743 | 
| 2 | 2 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛混动 | 4601 | 14375 | 
| 3 | 3 | B | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智新能源 | 133 | 787 | 
| 4 | 4 | C | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?EG10 | 83 | 145 | 
2024年3月全国合资新能源MPV销量排行榜完整版(零售量
137 次2025年7月全国燃油MPV销量排行榜完整版(零售量
150 次2025年5月全国合资纯电动MPV销量排行榜完整版(批发量
179 次2020年8月新能源MPV销量排行榜完整版名单
80 次2020年8月新能源MPV销量A车销量排行榜完整版名单
140 次2024年12月全国合资新能源MPV销量排行榜完整版(批发量
142 次2020年3月新能源MPV销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
77 次2020年12月新能源MPV销量排行榜完整版名单
216 次2022年2月新能源MPV销量排行榜完整版名单
116 次2020年9月新能源MPV销量紧凑型车销量排行榜完整版名单
76 次