| 2021年5月全国合资品牌紧凑型车销量排行榜完整版 | |||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||
|
本月 排名 |
累计 排名 |
国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 1 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 42062 | 208880 |
| 2 | 2 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 34800 | 162534 |
| 3 | 4 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众宝来 | 31303 | 139136 |
| 4 | 3 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 28465 | 147549 |
| 5 | 5 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众速腾 | 25730 | 123589 |
| 6 | 7 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 23916 | 106720 |
| 7 | 9 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 13701 | 57840 |
| 8 | 10 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 10587 | 52090 |
| 9 | 6 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 7258 | 109395 |
| 10 | 14 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 6807 | 26687 |
| 11 | 11 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3?昂克赛拉 | 6748 | 34688 |
| 12 | 17 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 6338 | 21181 |
| 13 | 23 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田亚洲狮 | 6164 | 10159 |
| 14 | 16 | 德国 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VA3 | 5619 | 22670 |
| 15 | 15 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 5413 | 23575 |
| 16 | 21 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 5356 | 10878 |
| 17 | 12 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级 | 5006 | 31199 |
| 18 | 24 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田享域 | 4837 | 9455 |
| 19 | 22 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 4453 | 10772 |
| 20 | 8 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 4015 | 58356 |
| 21 | 19 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 3398 | 14981 |
| 22 | 18 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3176 | 15568 |
| 23 | 13 | 德国 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A3 | 3048 | 30175 |
| 24 | 29 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 2907 | 7573 |
| 25 | 27 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 1957 | 7745 |
| 26 | 26 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克微蓝6 | 1763 | 7829 |
| 27 | 20 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁泽 | 1714 | 14094 |
| 28 | 25 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 1711 | 8667 |
| 29 | 35 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 1370 | 2916 |
| 30 | 30 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 1352 | 6028 |
| 31 | 34 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1309 | 3069 |
| 32 | 38 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 770 | 1739 |
| 33 | 36 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 702 | 2260 |
| 34 | 31 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔 | 506 | 5856 |
| 35 | 37 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克凯越 | 500 | 2001 |
| 36 | 39 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰沃兰多 | 366 | 1588 |
| 37 | 46 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 210 | 290 |
| 38 | 42 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰A级AMG | 199 | 930 |
| 39 | 43 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰畅巡 | 181 | 837 |
| 40 | 28 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 170 | 7611 |
| 41 | 45 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代领动插电混动 | 161 | 536 |
| 42 | 41 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众宝来?纯电 | 139 | 1152 |
| 43 | 47 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 114 | 262 |
| 44 | 40 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 97 | 1266 |
| 45 | 49 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔纯电动 | 84 | 139 |
| 46 | 32 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 54 | 3622 |
| 47 | 51 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸纯电 | 10 | 0 |
| 48 | 48 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 7 | 228 |
| 49 | 33 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 1 | 3419 |
| 49 | 50 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 1 | 101 |
| 51 | 44 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众高尔夫?纯电 | -1 | 639 |


