| 2021年6月全国国产紧凑型车销量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||||
|
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 1 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 15016 | 99075 |
| 2 | 9 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦PLUS | 13541 | 30472 |
| 3 | 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星瑞 | 10073 | 66311 |
| 4 | 2 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪 | 9994 | 88559 |
| 5 | 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 9035 | 48322 |
| 6 | 4 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i5 | 8129 | 58585 |
| 7 | 5 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵5 | 7000 | 51348 |
| 8 | 11 | 东风乘用车 | 东风风神 | 奕炫 | 5575 | 24854 |
| 9 | 10 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion?S | 5001 | 29537 |
| 10 | 14 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 3972 | 12685 |
| 11 | 7 | 领克 | 领克 | 领克03 | 3957 | 34518 |
| 12 | 16 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 3591 | 11019 |
| 13 | 19 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 3500 | 7483 |
| 14 | 22 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 2851 | 6880 |
| 15 | 21 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RC-5 | 2447 | 7440 |
| 16 | 13 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60 | 2300 | 12777 |
| 17 | 8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤瑞 | 2191 | 32276 |
| 18 | 12 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 2019 | 20341 |
| 19 | 17 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦新能源 | 1968 | 8691 |
| 20 | 24 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 1319 | 4090 |
| 21 | 38 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺影豹 | 1182 | 1182 |
| 22 | 35 | 神龙汽车 | 东风富康 | 东风富康e爱丽舍 | 1129 | 1306 |
| 23 | 23 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1100 | 5629 |
| 24 | 31 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 942 | 2098 |
| 25 | 34 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 719 | 1310 |
| 26 | 18 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6 | 706 | 7878 |
| 27 | 20 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 611 | 7450 |
| 28 | 25 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 600 | 3816 |
| 29 | 37 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 572 | 1214 |
| 30 | 15 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓A5 | 544 | 11853 |
| 31 | 27 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60新能源 | 494 | 2787 |
| 32 | 29 | 上汽集团 | R汽车 | R汽车?ER6 | 432 | 2403 |
| 33 | 36 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓E50A | 339 | 1288 |
| 34 | 28 | 东风汽车 | 东风 | 东风富康ES500 | 316 | 2482 |
| 35 | 39 | 广汽本田 | 广汽集团 | 广汽本田绎乐 | 206 | 966 |
| 36 | 33 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING-U5 | 200 | 1331 |
| 37 | 26 | 广汽丰田 | 广汽集团 | 广汽丰田iA5 | 179 | 2962 |
| 38 | 30 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA4 | 150 | 2163 |
| 39 | 40 | 东南汽车 | 东南 | 东南A5翼舞 | 93 | 945 |
| 40 | 32 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30EV | 54 | 1979 |
| 41 | 42 | 领克 | 领克 | 领克03新能源 | 40 | 228 |
| 42 | 41 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 27 | 880 |
| 43 | 43 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 12 | 133 |
| 44 | 44 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E5?EV | 4 | 62 |
| 45 | 45 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 3 | 4 |


