| 2021年6月全国合资品牌SUV销量紧凑型排行榜完整版 | |||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月 销量 | 全年 合计 | 
| 1 | 2 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4荣放 | 18161 | 99045 | 
| 2 | 1 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 15626 | 120816 | 
| 3 | 4 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 14441 | 75630 | 
| 4 | 3 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 11295 | 83837 | 
| 5 | 5 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田威兰达 | 10730 | 60754 | 
| 6 | 9 | 德国 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 9260 | 43859 | 
| 7 | 8 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代ix35 | 8574 | 47868 | 
| 8 | 7 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 8175 | 52207 | 
| 9 | 12 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 7000 | 32915 | 
| 10 | 11 | 德国 | 一汽-大众捷达 | 捷达 | 捷达VS5 | 5903 | 36951 | 
| 11 | 15 | 美国 | 长安林肯 | 林肯 | 林肯冒险家 | 5345 | 24766 | 
| 12 | 16 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱欧蓝德 | 4297 | 23206 | 
| 13 | 17 | 德国 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 3541 | 20041 | 
| 14 | 18 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚智跑 | 3499 | 15860 | 
| 15 | 19 | 日本 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达CX-4 | 3206 | 15830 | 
| 16 | 22 | 美国 | 江铃福特 | 福特 | 福特领界 | 2999 | 13239 | 
| 17 | 6 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 2825 | 52797 | 
| 18 | 10 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 2372 | 43279 | 
| 19 | 23 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X2 | 2366 | 12014 | 
| 20 | 35 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众ID.4?CROZZ | 2191 | 3960 | 
| 21 | 24 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 1997 | 12001 | 
| 22 | 20 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特锐际 | 1924 | 14069 | 
| 23 | 14 | 美国 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT4 | 1887 | 25498 | 
| 24 | 13 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 1579 | 30755 | 
| 25 | 27 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致4008 | 1471 | 7782 | 
| 26 | 28 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-30 | 1425 | 6864 | 
| 27 | 21 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代途胜 | 1329 | 13709 | 
| 28 | 32 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸?C5?AIRCROSS | 1326 | 6161 | 
| 29 | 36 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | ID.4?X | 1100 | 3494 | 
| 30 | 29 | 德国 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q3?Sportback | 1053 | 6825 | 
| 31 | 31 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V新能源 | 685 | 6434 | 
| 32 | 41 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4荣放双擎E+ | 554 | 1648 | 
| 33 | 25 | 瑞典 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40 | 384 | 9389 | 
| 34 | 37 | 德国 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 325 | 2550 | 
| 35 | 39 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 314 | 2408 | 
| 36 | 42 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX5 | 281 | 1408 | 
| 37 | 26 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯米克 | 266 | 8080 | 
| 38 | 30 | 美国 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 210 | 6745 | 
| 39 | 40 | 日本 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 196 | 1772 | 
| 40 | 34 | 日本 | 广汽三菱 | 三菱 | 三菱新劲炫 | 189 | 4392 | 
| 41 | 38 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科拉GX | 185 | 2435 | 
| 42 | 33 | 捷克 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达柯珞克 | 103 | 5368 | 
| 43 | 48 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致4008新能源 | 59 | 104 | 
| 44 | 45 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰创界 | 58 | 273 | 
| 45 | 47 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸?C5?AIRCROSS新能源 | 51 | 195 | 
| 46 | 46 | 瑞典 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40新能源 | 43 | 232 | 
| 47 | 43 | 德国 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1新能源 | 19 | 1123 | 
| 48 | 49 | 法国 | DS汽车 | DS | DS?7 | 5 | 10 | 
| 49 | 44 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳新能源 | 4 | 588 | 


