| 2021年6月全国合资品牌SUV销量中大型车排行榜完整版 | |||||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 | 
| 1 | 1 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 6409 | 24947 | 
| 2 | 2 | 美国 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT6 | 3050 | 17088 | 
| 3 | 3 | 美国 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科旗 | 2377 | 15035 | 
| 4 | 4 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特探险者 | 2003 | 13515 | 
| 5 | 7 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众揽境 | 1766 | 3097 | 
| 6 | 8 | 德国 | 上汽大众 | 大众 | 大众ID.6?X | 1147 | 1147 | 
| 7 | 5 | 美国 | 长安林肯 | 林肯 | 林肯飞行家 | 993 | 6260 | 
| 8 | 10 | 德国 | 一汽-大众 | 大众 | 大众ID.6?CROZZ | 538 | 538 | 
| 9 | 6 | 美国 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰开拓者 | 445 | 3661 | 
| 10 | 9 | 德国 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪e-tron | 205 | 940 | 
| 11 | 11 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-8 | 145 | 276 | 


