| 2021年9月全国新能源轿车销量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||||
|
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 |
本月 销量 |
全年 销量 |
| 1 | 1 | 上汽通用五菱 | 五菱汽车 | 五菱宏光MINI?EV | 35176 | 286038 |
| 2 | 3 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦PLUS | 23560 | 91461 |
| 3 | 2 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 22462 | 187730 |
| 4 | 4 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪汉 | 10248 | 80036 |
| 5 | 26 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌双擎E+ | 8422 | 10200 |
| 6 | 5 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔EV | 7970 | 53205 |
| 7 | 6 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞小蚂蚁 | 7815 | 50138 |
| 8 | 7 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion?S | 7679 | 47526 |
| 9 | 9 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车P7 | 7512 | 39227 |
| 10 | 17 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁芒果 | 6056 | 17766 |
| 11 | 8 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉黑猫 | 5327 | 47087 |
| 12 | 12 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉好猫 | 5085 | 23546 |
| 13 | 16 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神E70 | 4771 | 17790 |
| 14 | 14 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓E10X | 4290 | 19872 |
| 15 | 32 | 御捷新能源 | 朋克汽车 | 朋克多多 | 4207 | 6307 |
| 16 | 13 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e2 | 4129 | 23266 |
| 17 | 11 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑T03 | 3807 | 26955 |
| 18 | 19 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利帝豪新能源 | 3588 | 16444 |
| 19 | 37 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪海豚 | 3000 | 4755 |
| 20 | 24 | 吉麦新能源 | 凌宝汽车 | 凌宝BOX | 2978 | 12756 |
| 21 | 25 | 御捷新能源 | 朋克汽车 | 朋克美美 | 2752 | 11120 |
| 22 | 18 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系新能源 | 2603 | 17711 |
| 23 | 39 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马E.5 | 2370 | 3929 |
| 24 | 22 | 长城汽车 | 欧拉 | 欧拉白猫 | 2358 | 14098 |
| 25 | 15 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威Ei5 | 2069 | 18428 |
| 26 | 35 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏E300 | 1924 | 5658 |
| 27 | 33 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50新能源 | 1834 | 6300 |
| 28 | 20 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克微蓝6 | 1770 | 14827 |
| 29 | 30 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何A | 1676 | 6704 |
| 30 | 23 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1659 | 13519 |
| 31 | 34 | 上汽集团 | R汽车 | R汽车?ER6 | 1472 | 5682 |
| 32 | 21 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦新能源 | 1428 | 14106 |
| 33 | 38 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E200 | 1251 | 4567 |
| 34 | 10 | 上汽集团 | 荣威 | 科莱威CLEVER | 1209 | 35499 |
| 35 | 31 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗E-QM5 | 1168 | 6589 |
| 36 | 36 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D60新能源 | 838 | 5331 |
| 37 | 45 | 江汽集团 | 思皓 | 思皓E50A | 765 | 2793 |
| 38 | 53 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e3 | 724 | 1720 |
| 39 | 51 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸纯电 | 716 | 1807 |
| 40 | 47 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级新能源 | 634 | 2443 |
| 41 | 27 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威ei6 | 548 | 8448 |
| 42 | 40 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 499 | 3665 |
| 42 | 43 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏E100 | 499 | 3361 |
| 44 | 48 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃易至EV3 | 497 | 2202 |
| 45 | 29 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特新能源 | 441 | 7488 |
| 46 | 57 | 北汽新能源 | ARCFOX极狐 | 极狐阿尔法S(ARCFOX?αS) | 421 | 1203 |
| 47 | 49 | 神龙汽车 | 东风富康 | 东风富康e爱丽舍 | 350 | 2040 |
| 48 | 44 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 329 | 3345 |
| 49 | 52 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利博瑞新能源 | 272 | 1741 |
| 50 | 28 | 一汽-大众 | 大众 | 大众迈腾GTE | 258 | 7560 |
| 51 | 64 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车P5 | 244 | 244 |
| 52 | 59 | 北京现代 | 现代 | 现代菲斯塔纯电动 | 227 | 884 |
| 53 | 50 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S90新能源 | 129 | 2012 |
| 54 | 58 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵6新能源 | 117 | 1015 |
| 55 | 62 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3新能源 | 101 | 543 |
| 56 | 56 | 国机智骏 | 国机智骏 | 国机智骏GC | 90 | 1263 |
| 56 | 60 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60新能源 | 90 | 670 |
| 58 | 46 | 东风汽车 | 东风 | 东风富康ES500 | 50 | 2732 |
| 59 | 55 | 广汽本田 | 广汽集团 | 广汽本田绎乐 | 47 | 1492 |
| 60 | 67 | 雷诺?江铃集团 | 江铃集团新能源 | 雷诺江铃羿 | 41 | 41 |
| 61 | 61 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑S01 | 16 | 590 |
| 62 | 63 | 东风标致 | 标致 | 标致508L新能源 | 15 | 315 |
| 63 | 54 | 一汽-大众 | 大众 | 大众宝来?纯电 | 14 | 1531 |
| 64 | 41 | 广汽丰田 | 广汽集团 | 广汽丰田iA5 | 12 | 3492 |
| 65 | 66 | 北京现代 | 现代 | 现代名图新能源 | 7 | 69 |
| 66 | 42 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪A6L新能源 | 5 | 3469 |
| 67 | 65 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼E5?EV | 1 | 75 |
| 67 | 68 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔插电混动 | 1 | 2 |


