| 2021年10月全国新能源销量中型车排行榜完整版 | ||||||
| www.suv7c.com | ||||||
|
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年销量 |
| 1 | 1 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 28853 | 216583 |
| 2 | 2 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车P7 | 6044 | 45271 |
| 3 | 6 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马E.5 | 3171 | 7100 |
| 4 | 3 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗E-QM5 | 2620 | 9209 |
| 5 | 5 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特新能源 | 152 | 7640 |
| 6 | 8 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60新能源 | 150 | 820 |
| 7 | 4 | 一汽-大众 | 大众 | 大众迈腾GTE | 122 | 7682 |
| 8 | 7 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利博瑞新能源 | 120 | 1861 |
| 9 | 9 | 东风标致 | 标致 | 标致508L新能源 | 37 | 352 |


