| 2021年10月SUV销量汽车厂商排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
|
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 2 | 长城汽车 | 78397 | 710985 |
| 2 | 1 | 长安汽车 | 75536 | 744349 |
| 3 | 4 | 奇瑞汽车 | 57526 | 461248 |
| 4 | 3 | 吉利汽车 | 51478 | 505480 |
| 5 | 8 | 上汽集团 | 42491 | 259774 |
| 6 | 6 | 上汽大众 | 42287 | 318142 |
| 7 | 13 | 比亚迪 | 36682 | 216790 |
| 8 | 12 | 一汽丰田 | 33562 | 219415 |
| 9 | 7 | 广汽本田 | 33195 | 308432 |
| 10 | 18 | 上汽通用五菱 | 32795 | 150415 |
| 11 | 5 | 东风本田 | 31286 | 354194 |
| 12 | 19 | 特斯拉中国 | 25538 | 132814 |
| 13 | 15 | 一汽-大众 | 24270 | 195090 |
| 14 | 14 | 广汽丰田 | 23244 | 215997 |
| 15 | 16 | 北京奔驰 | 21763 | 185257 |
| 16 | 11 | 华晨宝马 | 21690 | 230459 |
| 17 | 9 | 一汽-大众奥迪 | 20750 | 243348 |
| 18 | 17 | 上汽通用别克 | 19479 | 157363 |
| 19 | 21 | 一汽红旗 | 18603 | 123561 |
| 20 | 10 | 东风日产 | 17944 | 234797 |
| 21 | 22 | 领克 | 15230 | 112694 |
| 22 | 20 | 广汽乘用车 | 13143 | 127495 |
| 23 | 23 | 上汽通用凯迪拉克 | 12594 | 110577 |
| 24 | 25 | 一汽-大众捷达 | 12097 | 98820 |
| 25 | 27 | 东风小康 | 10143 | 77799 |
| 26 | 26 | 长安福特 | 8206 | 79740 |
| 27 | 36 | 合众汽车 | 8107 | 49534 |
| 28 | 30 | 理想汽车 | 7649 | 62919 |
| 29 | 24 | 北京现代 | 6889 | 109805 |
| 30 | 32 | 东风悦达起亚 | 6865 | 60750 |
| 31 | 29 | 长安林肯 | 6713 | 68388 |
| 32 | 34 | 广汽三菱 | 6700 | 51282 |
| 33 | 39 | 长安马自达 | 5889 | 35148 |
| 34 | 37 | 上汽通用雪佛兰 | 5820 | 41591 |
| 35 | 56 | 东风汽车 | 5682 | 11035 |
| 36 | 35 | 东风风行 | 5556 | 50742 |
| 37 | 45 | 东风启辰 | 5159 | 26769 |
| 38 | 44 | 星途 | 5042 | 26850 |
| 39 | 38 | 广汽埃安 | 4245 | 35275 |
| 40 | 43 | 江铃福特 | 3876 | 26876 |
| 41 | 48 | 上汽斯柯达 | 3678 | 23803 |
| 42 | 28 | 蔚来 | 3667 | 70062 |
| 43 | 51 | 小鹏汽车 | 3657 | 20590 |
| 44 | 31 | 沃尔沃亚太 | 3484 | 62800 |
| 45 | 40 | 一汽奔腾 | 3306 | 33340 |
| 46 | 33 | 江汽集团 | 3302 | 52548 |
| 47 | 41 | 奇瑞捷豹路虎 | 3206 | 29832 |
| 48 | 47 | 北京汽车 | 2792 | 24688 |
| 49 | 50 | 北京越野 | 2440 | 21045 |
| 50 | 53 | 东风雪铁龙 | 2259 | 16149 |
| 51 | 60 | 金康赛力斯 | 2205 | 5634 |
| 52 | 52 | 广汽菲克Jeep | 2171 | 17205 |
| 53 | 49 | 东风标致 | 2140 | 22413 |
| 54 | 46 | SWM斯威汽车 | 2090 | 25410 |
| 55 | 54 | 东风乘用车 | 1904 | 16123 |
| 56 | 42 | 威马汽车 | 1854 | 26968 |
| 57 | 59 | 几何汽车 | 1399 | 9258 |
| 58 | 57 | 野马汽车 | 1236 | 10087 |
| 59 | 66 | 东风英菲尼迪 | 927 | 4376 |
| 60 | 69 | 一汽海马 | 880 | 2680 |
| 61 | 55 | 凯翼汽车 | 856 | 14424 |
| 62 | 73 | 岚图汽车 | 798 | 2111 |
| 63 | 58 | 中国重汽VGV | 723 | 9634 |
| 64 | 72 | 海马汽车 | 714 | 2195 |
| 65 | 75 | 创维汽车 | 610 | 1646 |
| 66 | 61 | 上汽大通 | 431 | 5477 |
| 67 | 62 | 广汽讴歌 | 394 | 5100 |
| 68 | 67 | 腾势汽车 | 370 | 3843 |
| 69 | 70 | 北汽新能源 | 357 | 2505 |
| 70 | 64 | 云度新能源 | 322 | 4796 |
| 71 | 76 | 大运汽车 | 278 | 768 |
| 72 | 63 | 东南汽车 | 226 | 5097 |
| 73 | 80 | 金康新能源 | 204 | 360 |
| 74 | 74 | 奇瑞新能源 | 202 | 1773 |
| 75 | 82 | 极氪 | 199 | 199 |
| 76 | 78 | 零跑汽车 | 163 | 435 |
| 77 | 65 | 吉利新能源 | 123 | 4784 |
| 78 | 77 | 福田汽车 | 87 | 721 |
| 79 | 71 | 开瑞汽车 | 82 | 2200 |
| 80 | 68 | 爱驰汽车 | 44 | 2964 |
| 81 | 79 | 国机智骏 | 35 | 381 |
| 82 | 83 | 广汽蔚来 | 21 | 189 |
| 83 | 84 | DS汽车 | 9 | 17 |
| 84 | 81 | 一汽吉林 | 2 | 358 |


