| 2015年8月全国MPV销量汽车厂商销量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 厂商 | 销量 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 67802 |
| 2 | 北京汽车 | 10563 |
| 3 | 长安汽车 | 8103 |
| 4 | 东风风行 | 7797 |
| 5 | 上海通用 | 7026 |
| 6 | 江淮汽车 | 4560 |
| 7 | 奇瑞汽车 | 4160 |
| 8 | 东风渝安 | 4111 |
| 9 | 广汽本田 | 3865 |
| 10 | 北汽银翔 | 1454 |
| 11 | 上海大众 | 1426 |
| 12 | 昌河汽车 | 1316 |
| 13 | 上汽商用车 | 1258 |
| 14 | 吉奥汽车 | 1200 |
| 15 | 一汽吉林 | 1191 |
| 16 | 郑州日产 | 1073 |
| 17 | 广汽丰田 | 948 |
| 18 | 力帆汽车 | 934 |
| 19 | 华晨金杯 | 899 |
| 20 | 东风本田 | 519 |
| 21 | 北汽福田 | 413 |
| 22 | 福建戴姆勒 | 264 |
| 23 | 比亚迪汽车 | 166 |
| 24 | 一汽马自达 | 99 |
| 25 | 东风裕隆 | 88 |
| 26 | 比亚迪地车 | 28 |
| 27 | 东南汽车 | 17 |
| 28 | 海马汽车 | 13 |


