| 2021年12月全国新能源SUV销量紧凑型排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
| 本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年销量 |
| 1 | 1 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋新能源 | 19172 | 108848 |
| 2 | 4 | 一汽-大众 | 大众 | 大众ID.4 CROZZ | 6404 | 26853 |
| 3 | 2 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion Y | 6020 | 34108 |
| 4 | 8 | 合众汽车 | 哪吒汽车 | 哪吒U | 4847 | 20028 |
| 5 | 7 | 上汽大众 | 大众 | 大众ID.4 X | 4045 | 23174 |
| 6 | 3 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 3511 | 29721 |
| 7 | 10 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion V | 2014 | 15825 |
| 8 | 5 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS新能源 | 1640 | 24600 |
| 9 | 16 | 合创汽车 | 合创 | 合创Z03 | 1572 | 2601 |
| 10 | 6 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马EX5 | 1484 | 24025 |
| 11 | 17 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼炫界EV | 1460 | 2021 |
| 12 | 19 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影新能源 | 1218 | 1837 |
| 13 | 9 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 1071 | 17349 |
| 14 | 13 | 领克 | 领克 | 领克01新能源 | 727 | 4380 |
| 15 | 14 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4荣放双擎E+ | 564 | 4312 |
| 16 | 12 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何C | 389 | 10770 |
| 17 | 15 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田威兰达新能源 | 386 | 4167 |
| 18 | 11 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V新能源 | 363 | 13289 |
| 19 | 24 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQB | 241 | 473 |
| 20 | 23 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC40新能源 | 188 | 848 |
| 21 | 26 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQA | 155 | 327 |
| 22 | 25 | 长安福特 | 福特 | 福特锐际新能源 | 54 | 444 |
| 23 | 22 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 31 | 946 |
| 24 | 18 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利星越新能源 | 28 | 1996 |
| 25 | 27 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 22 | 304 |
| 26 | 28 | 东风标致 | 标致 | 标致4008新能源 | 18 | 155 |
| 27 | 21 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1新能源 | 1 | 1169 |
| 28 | 20 | 领克 | 领克 | 领克05新能源 | -138 | 1470 |


