| 2022年2月全国轿车销量汽车厂商排行榜完整版 | ||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||
| 本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 1 | 上汽大众 | 60083 | 141063 |
| 2 | 2 | 东风日产 | 55438 | 138104 |
| 3 | 4 | 比亚迪 | 45334 | 100149 |
| 4 | 3 | 一汽-大众 | 45169 | 118271 |
| 5 | 7 | 一汽丰田 | 44006 | 73797 |
| 6 | 6 | 上汽集团 | 34861 | 74699 |
| 7 | 5 | 广汽丰田 | 29404 | 88335 |
| 8 | 9 | 广汽本田 | 27336 | 68421 |
| 9 | 8 | 华晨宝马 | 26350 | 73323 |
| 10 | 10 | 上汽通用五菱 | 26153 | 66749 |
| 11 | 15 | 特斯拉中国 | 24112 | 50660 |
| 12 | 11 | 一汽-大众奥迪 | 23251 | 64176 |
| 13 | 16 | 北京奔驰 | 21083 | 45685 |
| 14 | 13 | 长安汽车 | 20901 | 60290 |
| 15 | 12 | 吉利汽车 | 19720 | 61261 |
| 16 | 14 | 上汽通用别克 | 19149 | 51360 |
| 17 | 17 | 上汽通用雪佛兰 | 18687 | 42666 |
| 18 | 18 | 东风本田 | 13504 | 41078 |
| 19 | 19 | 奇瑞新能源 | 10177 | 29573 |
| 20 | 21 | 东风乘用车 | 8657 | 22144 |
| 21 | 20 | 一汽红旗 | 8310 | 24082 |
| 22 | 23 | 北京现代 | 7934 | 19177 |
| 23 | 26 | 上汽通用凯迪拉克 | 6507 | 15480 |
| 24 | 22 | 长城汽车 | 6261 | 19490 |
| 25 | 24 | 长安马自达 | 5649 | 18806 |
| 26 | 25 | 小鹏汽车 | 5596 | 16332 |
| 27 | 27 | 东风悦达起亚 | 5413 | 13432 |
| 28 | 30 | 江汽集团 | 5387 | 11191 |
| 29 | 31 | 奇瑞汽车 | 5190 | 10626 |
| 30 | 36 | 一汽-大众捷达 | 3946 | 8274 |
| 31 | 35 | 东风启辰 | 3803 | 8802 |
| 32 | 34 | 东风雪铁龙 | 3653 | 8953 |
| 33 | 28 | 长安福特 | 3643 | 11876 |
| 34 | 32 | 广汽埃安 | 3380 | 10429 |
| 35 | 29 | 沃尔沃亚太 | 3376 | 11463 |
| 36 | 33 | 领克 | 3077 | 9895 |
| 37 | 40 | 吉麦新能源 | 2850 | 6116 |
| 38 | 39 | 御捷新能源 | 2564 | 6331 |
| 39 | 42 | 吉利新能源 | 2548 | 5283 |
| 40 | 44 | 上汽斯柯达 | 2508 | 4334 |
| 41 | 38 | 广汽乘用车 | 2227 | 6834 |
| 42 | 41 | 几何汽车 | 2192 | 5777 |
| 43 | 47 | 奇瑞捷豹路虎 | 2033 | 3182 |
| 44 | 43 | 东风标致 | 2002 | 5035 |
| 45 | 37 | 零跑汽车 | 1914 | 7930 |
| 46 | 50 | 枫叶汽车 | 1612 | 2562 |
| 47 | 45 | 东风风行 | 1591 | 3876 |
| 48 | 46 | 雷丁 | 1531 | 3602 |
| 49 | 49 | 领途汽车 | 1086 | 2646 |
| 50 | 48 | 北汽新能源 | 979 | 2796 |
| 51 | 51 | 东风小康 | 945 | 2468 |
| 52 | 54 | 威马汽车 | 912 | 1556 |
| 53 | 53 | 长安铃木 | 907 | 2345 |
| 54 | 56 | 江铃集团新能源 | 466 | 1032 |
| 55 | 55 | 凯翼汽车 | 422 | 1071 |
| 56 | 58 | 电动屋 | 379 | 863 |
| 57 | 60 | 华晨新日 | 360 | 661 |
| 58 | 57 | 小虎汽车 | 315 | 880 |
| 59 | 61 | 上汽奥迪 | 258 | 574 |
| 60 | 62 | 北京汽车 | 222 | 460 |
| 61 | 59 | 东风英菲尼迪 | 177 | 664 |
| 62 | 63 | DS汽车 | 156 | 433 |
| 63 | 64 | 东南汽车 | 142 | 319 |
| 64 | 66 | 神龙汽车 | 100 | 161 |
| 65 | 65 | 北汽昌河 | 51 | 270 |
| 65 | 67 | 雷诺 江铃集团 | 51 | 86 |
| 67 | 68 | 国机智骏 | 10 | 22 |
| 68 | 52 | 一汽奔腾 | 9 | 2386 |


