| 2022年2月全国新能源SUV销量中型车排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
| 本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年销量 |
| 1 | 1 | 特斯拉中国 | 特斯拉 | 特斯拉Model Y | 32403 | 65700 |
| 2 | 2 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪唐新能源 | 10426 | 19486 |
| 3 | 3 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES6 | 3309 | 8556 |
| 4 | 4 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来EC6 | 1738 | 4612 |
| 5 | 5 | 零跑汽车 | 零跑汽车 | 零跑C11 | 1521 | 3590 |
| 6 | 6 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马iX3 | 1424 | 2980 |
| 7 | 8 | 金康赛力斯 | AITO | AITO 问界M5 | 1061 | 1876 |
| 8 | 7 | 创维汽车 | 创维汽车 | 创维汽车EV6 | 1047 | 2254 |
| 9 | 10 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L新能源 | 749 | 1483 |
| 10 | 9 | 上汽集团 | 名爵 | MG MARVEL R | 736 | 1647 |
| 11 | 11 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马W6 | 415 | 1176 |
| 12 | 12 | 一汽-大众 | 大众 | 大众探岳GTE | 356 | 786 |
| 13 | 13 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQC | 337 | 784 |
| 14 | 14 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃XC60新能源 | 314 | 671 |
| 15 | 16 | 北汽新能源 | ARCFOX极狐 | 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) | 284 | 588 |
| 16 | 15 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 247 | 669 |
| 17 | 17 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎发现运动版新能源 | 199 | 425 |
| 18 | 22 | 广汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指挥官PHEV | 65 | 94 |
| 19 | 21 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞大蚂蚁 | 55 | 95 |
| 20 | 23 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎揽胜极光新能源 | 38 | 84 |
| 21 | 19 | 上汽集团 | 飞凡汽车 | 飞凡MARVEL R | 24 | 191 |
| 22 | 18 | 广汽埃安 | 广汽埃安 | 广汽埃安Aion LX | 20 | 359 |
| 23 | 24 | 合创汽车 | 合创 | 合创007 | 17 | 46 |
| 24 | 20 | 爱驰汽车 | 爱驰 | 爱驰U5 | 15 | 149 |
| 25 | 25 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马EX6 | 1 | 6 |


