| 2022年2月全国SUV销量中大型车排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
| 本月 排名 | 累计 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月 销量 | 全年 合计 | 
| 1 | 1 | 理想汽车 | 理想汽车 | 理想ONE | 8414 | 20682 | 
| 2 | 2 | 上汽大众 | 大众 | 大众途昂 | 3531 | 9447 | 
| 3 | 5 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XT6 | 3177 | 4663 | 
| 4 | 3 | 极氪 | 极氪 | 极氪001 | 2916 | 6446 | 
| 5 | 4 | 一汽-大众 | 大众 | 大众揽境 | 2311 | 5250 | 
| 6 | 9 | 一汽-大众 | 大众 | 大众ID.6 CROZZ | 1470 | 2351 | 
| 7 | 6 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX8 | 1314 | 2981 | 
| 8 | 8 | 蔚来 | 蔚来 | 蔚来ES8 | 1084 | 2615 | 
| 9 | 13 | 领克 | 领克 | 领克09新能源 | 1061 | 2118 | 
| 10 | 7 | 长安福特 | 福特 | 福特探险者 | 875 | 2895 | 
| 11 | 14 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS95 | 808 | 2064 | 
| 12 | 10 | 岚图汽车 | 岚图汽车 | 岚图FREE | 740 | 2293 | 
| 13 | 12 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS7 | 728 | 2143 | 
| 14 | 15 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 725 | 1891 | 
| 15 | 19 | 领克 | 领克 | 领克09 | 689 | 1058 | 
| 16 | 11 | 江铃福特科技 | 福特 | 福特领裕 | 640 | 2208 | 
| 17 | 18 | 长安林肯 | 林肯 | 林肯飞行家 | 501 | 1061 | 
| 18 | 21 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科旗 | 500 | 501 | 
| 19 | 17 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS D90 | 395 | 1189 | 
| 20 | 23 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX60 | 266 | 266 | 
| 21 | 16 | 上汽大众 | 大众 | 大众ID.6 X | 170 | 1258 | 
| 22 | 20 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T99 | 93 | 1050 | 
| 23 | 22 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-8 | 90 | 274 | 
| 24 | 26 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ80 | 8 | 8 | 
| 25 | 25 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰开拓者 | 5 | 65 | 
| 26 | 24 | 一汽-大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪e-tron | 2 | 143 | 


