| 2022年8月全国轿车销量排行榜榜完整版 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 8月 | 指导价格 | |
| 1 | 宏光MINIEV | 49119 | 3.28-7.28万元 | |
| 2 | 轩逸 | 39773 | 9.98-17.49万元 | |
| 3 | 朗逸 | 39325 | 12.09-15.09万元 | |
| 4 | 秦PLUS | 35689 | 11.18-17.58万元 | |
| 5 | 汉 | 26003 | 21.48-32.98万元 | |
| 6 | 海豚 | 23469 | 10.28-13.08万元 | |
| 7 | 雅阁 | 23093 | 16.98-25.98万元 | |
| 8 | 凯美瑞 | 22622 | 17.98-26.98万元 | |
| 9 | 宝来 | 20686 | 9.88-15.7万元 | |
| 10 | 卡罗拉 | 19421 | 10.98-15.98万元 | |
| 11 | 科鲁泽 | 17418 | 11.19-12.29万元 | |
| 12 | 威朗 | 17251 | 12.99-15.89万元 | |
| 13 | 迈腾 | 16194 | 18.69-30.99万元 | |
| 14 | 雷凌 | 16075 | 11.18-15.28万元 | |
| 15 | 奥迪A6L | 15134 | 41.98-65.68万元 | |
| 16 | Model 3 | 14796 | 29.1-36.79万元 | |
| 17 | 宝马5系 | 13998 | 43.39-55.19万元 | |
| 18 | 天籁 | 13962 | 17.98-26.98万元 | |
| 19 | 名爵5 | 12840 | 6.79-9.99万元 | |
| 20 | 思域 | 12781 | 12.99-18.79万元 | |
| 21 | 速腾 | 12728 | 12.79-17.29万元 | |
| 22 | 帕萨特 | 12513 | 18.19-25.29万元 | |
| 23 | 凌渡 | 12399 | 15.09-19.09万元 | |
| 24 | 桑塔纳 | 12172 | 8.79-11.28万元 | |
| 25 | 奥迪A4L | 12129 | 32.18-39.68万元 | |
| 26 | AION S | 11683 | 13.98-17.98万元 | |
| 27 | 奔驰E级 | 11073 | 43.68-55.6万元 | |
| 28 | 长安Lumin | 10783 | 4.89-6.39万元 | |
| 29 | 小蚂蚁 | 10037 | 7.39-9.4万元 | |
| 30 | 艾瑞泽5 | 9904 | 5.99-8.58万元 | |
| 31 | 奔驰C级 | 9525 | 32.52-37.04万元 | |
| 32 | 伊兰特 | 9403 | 9.98-14.18万元 | |
| 33 | 英仕派 | 9244 | 17.99-25.59万元 | |
| 34 | 星瑞 | 9101 | 11.37-14.57万元 | |
| 35 | 驱逐舰05 | 8725 | 11.98-15.58万元 | |
| 36 | QQ冰淇淋 | 8616 | 2.99-2.99万元 | |
| 37 | 宝马3系 | 8613 | 29.39-40.99万元 | |
| 38 | 型格 | 8075 | 12.99-16.69万元 | |
| 39 | 奥迪A3 | 8057 | 20.31-24.97万元 | |
| 40 | 君威 | 7883 | 19.68-24.98万元 | |
| 41 | 凯迪拉克CT5 | 7702 | 27.97-36.07万元 | |
| 42 | 艾瑞泽5e | 7493 | 11.98-23.28万元 | |
| 43 | 东风风神E70 | 7410 | 13.27-14.98万元 | |
| 44 | YARiS L 致炫 | 7201 | 8.58-10.38万元 | |
| 45 | 荣威i5 | 7171 | 6.79-9.99万元 | |
| 46 | ZEEKR 001 | 7166 | 29.9-38.6万元 | |
| 47 | 亚洲龙 | 6753 | 19.98-27.98万元 | |
| 48 | 帝豪L 雷神Hi·X | 6300 | 12.98-14.58万元 | |
| 49 | 零跑T03 | 6248 | 7.95-9.65万元 | |
| 50 | 红旗H5 | 6154 | 14.58-19.08万元 | |
| 51 | 科沃兹 | 6018 | 8.39-9.99万元 | |
| 52 | 几何A | 5895 | 12.68-20.78万元 | |
| 53 | 科莱威CLEVER | 5787 | 6-6万元 | |
| 54 | 小鹏P7 | 5745 | 23.99-42.99万元 | |
| 55 | 缤瑞 | 5547 | 7.98-10.98万元 | |
| 56 | 思皓E10X | 5506 | 6.99-8.09万元 | |
| 57 | 逸动 | 5382 | 7.29-10.39万元 | |
| 58 | 威驰 | 5378 | 7.38-9.48万元 | |
| 59 | 奕炫 | 5327 | 6.49-9.89万元 | |
| 60 | 高尔夫 | 5323 | 12.98-22.98万元 | |
| 61 | 长安UNI-V | 5149 | 10.89-13.99万元 | |
| 62 | 蒙迪欧 | 4980 | 15.98-21.68万元 | |
| 63 | 奔驰A级 | 4710 | 21.48-25.44万元 | |
| 64 | 大众CC | 4427 | 39.39-53.68万元 | |
| 65 | 影豹 | 4277 | 9.83-13.68万元 | |
| 66 | 奔奔EV | 4255 | 4.98-17.18万元 | |
| 67 | 名爵3 | 4234 | 5.98-10.37万元 | |
| 68 | 领克03 | 4196 | 13.68-25.68万元 | |
| 69 | 焕驰 | 4183 | 6.69-7.09万元 | |
| 70 | 红旗E-QM5 | 4055 | 12.28-23.98万元 | |
| 71 | MG MULAN | 4053 | 暂无 | |
| 72 | 奔腾B70 | 3918 | 10.59-14.49万元 | |
| 73 | 启辰D60EV | 3751 | 14.48-17.88万元 | |
| 74 | 骏行 | 3720 | 15.98-15.98万元 | |
| 75 | 迈锐宝XL | 3207 | 17.59-21.99万元 | |
| 76 | 宝骏KiWi EV | 3165 | 7.78-7.78万元 | |
| 77 | 荣威Ei5 | 3145 | 14.48-15.88万元 | |
| 78 | 威马E.5 | 3142 | 15.01-19.01万元 | |
| 79 | 马自达3 昂克赛拉 | 3131 | 11.59-18.99万元 | |
| 80 | 蔚来ET7 | 3126 | 45.8-53.6万元 | |
| 81 | 沃尔沃S90 | 3093 | 40.69-50.59万元 | |
| 82 | 捷达VA3 | 3052 | 6.58-9.28万元 | |
| 83 | 思皓曜 | 2876 | 9.88-19.68万元 | |
| 84 | 沃尔沃S60 | 2788 | 29.69-38.49万元 | |
| 85 | 凡尔赛C5 X | 2751 | 14.37-18.67万元 | |
| 86 | 北汽新能源EU | 2713 | 12.98-25.69万元 | |
| 87 | 林肯Z | 2680 | 25.28-34.08万元 | |
| 88 | 小鹏P5 | 2678 | 17.79-24.99万元 | |
| 89 | 飞度 | 2630 | 8.18-10.88万元 | |
| 90 | 福克斯 | 2577 | 10.88-15.38万元 | |
| 91 | 宝马1系 | 2539 | 20.58-24.68万元 | |
| 92 | 君越 | 2525 | 21.98-28.98万元 | |
| 93 | 奔驰E级新能源 | 2338 | 52.03-52.23万元 | |
| 94 | 风行S50EV | 2301 | 13.19-15.99万元 | |
| 95 | 威驰FS | 2192 | 8.58-9.28万元 | |
| 96 | 凌宝BOX | 2128 | 4.18-6.88万元 | |
| 97 | 凌派 | 2083 | 10.98-16.98万元 | |
| 98 | 迈腾GTE插电混动 | 1980 | 23.79-25.29万元 | |
| 99 | 悦动 | 1935 | 8.49-11.59万元 | |
| 100 | 大众ID.3 | 1921 | 14.99-18.53万元 | |
| 101 | 骐达TIIDA | 1823 | 9.99-13.59万元 | |
| 102 | 荣威i6 MAX新能源 | 1796 | 13.68-18.88万元 | |
| 103 | 比亚迪e2 | 1783 | 9.58-14.58万元 | |
| 104 | 标致408 | 1745 | 10.57-15.97万元 | |
| 105 | 轩逸·纯电 | 1659 | 23.8-25.4万元 | |
| 106 | 帝豪新能源 | 1638 | 13.68-16.18万元 | |
| 107 | 雷丁芒果 | 1637 | 4.69-7.39万元 | |
| 108 | 宝马5系新能源 | 1591 | 49.99-53.69万元 | |
| 109 | 轩度 | 1563 | 6.78-9.39万元 | |
| 110 | 凯迪拉克CT4 | 1497 | 23.97-25.97万元 | |
| 111 | 亚洲狮 | 1385 | 14.18-17.98万元 | |
| 112 | 名爵6 | 1242 | 10.38-13.98万元 | |
| 113 | 福瑞迪 | 1232 | 8.08-10.48万元 | |
| 114 | LIFE | 1201 | 9.78-11.28万元 | |
| 115 | 凌尚 | 1182 | 13.98-15.88万元 | |
| 116 | 福睿斯 | 1162 | 9.08-11.68万元 | |
| 117 | 富康ES600 | 1102 | 15.38-15.38万元 | |
| 118 | 欧拉芭蕾猫 | 1056 | 19.3-22.3万元 | |
| 119 | 红旗H9 | 1042 | 30.98-86万元 | |
| 120 | 智己L7 | 1007 | 36.88-40.88万元 | |
| 121 | 享域 | 990 | 9.98-16.99万元 | |
| 122 | 飞凡ER6 | 978 | 15.98-18.48万元 | |
| 123 | 凯迪拉克CT6 | 953 | 39.97-48.97万元 | |
| 124 | 起亚K3 | 938 | 10.98-13.18万元 | |
| 125 | 凌宝uni | 918 | 3.88-4.78万元 | |
| 126 | 悦翔 | 905 | 5.19-6.79万元 | |
| 127 | Polo | 903 | 9.09-12.49万元 | |
| 128 | 捷豹XFL | 863 | 39.98-49.98万元 | |
| 129 | 帕萨特新能源 | 799 | 23.32-25.39万元 | |
| 130 | 畅巡 | 705 | 15.99-18.73万元 | |
| 131 | 起亚K5 | 702 | 16.18-20.58万元 | |
| 132 | 风光MINIEV | 675 | 3.26-5.91万元 | |
| 133 | 捷豹XEL | 642 | 29.98-32.68万元 | |
| 134 | YOUNG光小新 | 641 | 6.48-8.18万元 | |
| 135 | 明锐 | 632 | 10.99-14.99万元 | |
| 136 | 小虎FEV | 608 | 4.09-5.59万元 | |
| 137 | 沃兰多 | 600 | 13.69-15.99万元 | |
| 138 | 思皓爱跑 | 598 | 13.99-19.99万元 | |
| 139 | 华晨新日i03 | 584 | 7.58-7.58万元 | |
| 140 | 启悦 | 549 | 7.89-11.39万元 | |
| 141 | 辉昂 | 537 | 34.3-44.9万元 | |
| 142 | 昕锐 | 527 | 9.99-9.99万元 | |
| 143 | 红旗H7 | 496 | 25.28-28.88万元 | |
| 144 | 索纳塔 | 490 | 16.18-20.58万元 | |
| 145 | 标致508 | 481 | 15.97-22.47万元 | |
| 146 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 477 | 22.38-42.99万元 | |
| 147 | 启辰D60 | 447 | 6.98-14.08万元 | |
| 148 | 枫叶60S | 435 | 7.98-14.98万元 | |
| 149 | 奥迪A6L新能源 | 425 | 50.8-50.8万元 | |
| 150 | 逸动DT | 414 | 5.79-7.39万元 | |
| 151 | 沃尔沃S90新能源 | 395 | 49.99-61.39万元 | |
| 152 | e爱丽舍 | 364 | 12.98-13.98万元 | |
| 153 | 传祺GA6 | 350 | 10.88-16.88万元 | |
| 154 | 奔驰A级AMG | 340 | 39.51-39.51万元 | |
| 155 | 羿 | 275 | 13.98-19.98万元 | |
| 156 | 奥迪A7L | 274 | 41.87-77.77万元 | |
| 157 | 宝骏E200 | 267 | 5.48-11.8万元 | |
| 158 | 速派 | 248 | 16.99-18.99万元 | |
| 159 | 起亚K3新能源 | 205 | 22.98-25.98万元 | |
| 160 | 蓝鸟 | 196 | 12.59-13.39万元 | |
| 161 | 赛欧 | 192 | 5.68-9.88万元 | |
| 162 | 悦纳 | 181 | 7.28-9.68万元 | |
| 163 | 卡罗拉双擎E+ | 175 | 20.78-23.08万元 | |
| 164 | 易至EV3 | 170 | 7.98-8.48万元 | |
| 165 | 博瑞 | 168 | 13.18-14.38万元 | |
| 166 | DS 9 | 146 | 25.49-34.49万元 | |
| 167 | 全界Q1 | 146 | 5.28-6.68万元 | |
| 168 | 广汽丰田iA5 | 144 | 15.98-19.28万元 | |
| 169 | 宝马i3 | 142 | 34.99-34.99万元 | |
| 170 | 华晨新日i03A | 127 | 8.58-12.5万元 | |
| 171 | 东南A5翼舞 | 95 | 5.79-11.99万元 | |
| 172 | 雪铁龙C6 | 86 | 21.68-27.59万元 | |
| 173 | 北斗星 | 65 | 3.2-6.78万元 | |
| 174 | 沃尔沃S60新能源 | 65 | 39.99-46.19万元 | |
| 175 | 传祺GA8 | 52 | 15.68-22.68万元 | |
| 176 | 睿骋CC | 51 | 8.49-13.59万元 | |
| 177 | 逸动新能源 | 50 | 12.99-15.99万元 | |
| 178 | 荣威i6新能源 | 31 | 14.78-22.28万元 | |
| 179 | 景逸S50 | 31 | 6.99-7.99万元 | |
| 180 | 英菲尼迪Q50L | 24 | 26.48-38.98万元 | |
| 181 | 名图新能源 | 18 | 17.88-20.38万元 | |
| 182 | YARiS L 致享 | 14 | 8.78-9.38万元 | |
| 183 | 标致508L新能源 | 10 | 21.57-22.77万元 | |
| 184 | 名图 | 8 | 13.38-16.88万元 | |
| 185 | 北京U5 | 4 | 6.99-9.99万元 | |
| 186 | 帝豪L | 3 | 暂无 | |
| 187 | 荣威i6 | 3 | 8.98-14.38万元 | |
| 188 | 绎乐 | 2 | 16.78-18.98万元 | |
| 189 | 传祺GA4 | 1 | 7.58-14.08万元 | |
| 190 | 北汽EC100 | 1 | 7.18-7.58万元 | |


