| 2022年7月30-50万左右SUV销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 7月 | 指导价格 | |
| 1 | 奔驰GLC | 17914 | 40.63-47.68万元 | |
| 2 | 昂科威 | 15816 | 20.99-30.99万元 | |
| 3 | Model Y | 15745 | 31.69-41.79万元 | |
| 4 | 奥迪Q5L | 13836 | 39.68-48.88万元 | |
| 5 | 唐新能源 | 11788 | 20.58-33.98万元 | |
| 6 | 宝马X1 | 10678 | 27.98-33.98万元 | |
| 7 | 理想ONE | 10422 | 34.8-34.98万元 | |
| 8 | 坦克300 | 9955 | 19.58-30.8万元 | |
| 9 | 奥迪Q3 | 8410 | 27.88-32.36万元 | |
| 10 | 汉兰达 | 7119 | 25.88-34.88万元 | |
| 11 | 沃尔沃XC60 | 6957 | 37.39-47.49万元 | |
| 12 | 途昂 | 5772 | 29.5-40.5万元 | |
| 13 | 奔驰GLB | 5750 | 29.59-35.33万元 | |
| 14 | 皇冠陆放 | 5206 | 27.58-35.08万元 | |
| 15 | 凯迪拉克XT5 | 5176 | 33.27-45.27万元 | |
| 16 | 蔚来ES6 | 4836 | 36.8-55.4万元 | |
| 17 | 冠道 | 4500 | 22.48-33.28万元 | |
| 18 | 本田UR-V | 3998 | 24.68-32.98万元 | |
| 19 | 宝马X3 | 3704 | 39.69-47.98万元 | |
| 20 | 奔驰GLA | 3550 | 27.49-33.39万元 | |
| 21 | 冒险家 | 3515 | 24.68-34.58万元 | |
| 22 | 凯迪拉克XT4 | 3298 | 26.17-35.47万元 | |
| 23 | 昂科旗 | 3232 | 29.99-35.99万元 | |
| 24 | 宝马iX3 | 3141 | 39.99-43.99万元 | |
| 25 | ID.6 CROZZ | 2940 | 23.98-33.69万元 | |
| 26 | 揽境 | 2853 | 29.99-39.99万元 | |
| 27 | 凯迪拉克XT6 | 2841 | 39.27-55.27万元 | |
| 28 | 锐界 | 2639 | 22.98-30.98万元 | |
| 29 | 坦克500 | 2518 | 33.5-39.5万元 | |
| 30 | 宝马X2 | 2478 | 28.58-32.98万元 | |
| 31 | ID.6 X | 1892 | 25.33-33.89万元 | |
| 32 | 发现运动版 | 1760 | 35.68-45.58万元 | |
| 33 | 揽胜极光 | 1540 | 38.98-47.58万元 | |
| 34 | 领克09新能源 | 1471 | 31.99-37.49万元 | |
| 35 | 蔚来ES8 | 1414 | 47.8-65.6万元 | |
| 36 | 蔚来EC6 | 1328 | 37.8-55.4万元 | |
| 37 | 威飒 | 1295 | 21.68-30.38万元 | |
| 38 | 航海家 | 1272 | 32.88-47.88万元 | |
| 39 | 奥迪Q3 Sportback | 1113 | 28.93-36.18万元 | |
| 40 | 问界M7 | 1100 | 31.98-37.98万元 | |
| 41 | 沃尔沃XC40 | 1078 | 26.48-35.48万元 | |
| 42 | 领克09 | 1054 | 26.59-32.09万元 | |
| 43 | 摩卡DHT-PHEV | 1025 | 29.5-31.5万元 | |
| 44 | 岚图FREE | 1001 | 31.36-37.36万元 | |
| 45 | AION LX | 611 | 28.66-46.96万元 | |
| 46 | 红旗HS7 | 559 | 27.58-46.33万元 | |
| 47 | 奥迪Q5L Sportback | 542 | 42.68-49.99万元 | |
| 48 | Mustang Mach-E | 520 | 27.59-38.99万元 | |
| 49 | 奔驰EQA | 401 | 32.18-36.58万元 | |
| 50 | 奔驰EQC | 400 | 49.19-57.98万元 | |
| 51 | 奔驰EQB | 381 | 35.18-43.78万元 | |
| 52 | 奥迪Q5 e-tron | 261 | 37.65-47.95万元 | |
| 53 | 沃尔沃XC40新能源 | 254 | 26.7-30.9万元 | |
| 54 | 撼路者 | 252 | 27.58-37.48万元 | |
| 55 | 探险者 | 220 | 30.98-39.98万元 | |
| 56 | 开拓者 | 182 | 22.99-33.39万元 | |
| 57 | 冒险家新能源 | 156 | 30.98-34.58万元 | |
| 58 | 沃尔沃C40 | 135 | 26.7-32.8万元 | |
| 59 | 马自达CX-8 | 117 | 25.88-33.08万元 | |
| 60 | 萨瓦纳 | 83 | 12.78-36万元 | |
| 61 | 英菲尼迪QX50 | 65 | 33.38-46.98万元 | |
| 62 | 英菲尼迪QX60 | 50 | 39.98-61.98万元 | |
| 63 | DS 7 | 46 | 22.99-32.99万元 | |
| 64 | 北京BJ80 | 44 | 29.49-39.8万元 | |
| 65 | LYRIQ | 44 | 43.97-47.97万元 | |
| 66 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 26 | 24.23-32.53万元 | |
| 67 | 讴歌RDX | 21 | 32.8-46万元 | |
| 68 | 揽胜极光新能源 | 4 | 44.58-44.58万元 | |


