| 2022年8月15-20万SUV销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 8月 | 指导价格 | |
| 1 | 宋新能源 | 42500 | 17.69-27.59万元 | |
| 2 | 哈弗H6 | 22841 | 9.89-15.7万元 | |
| 3 | 瑞虎8 | 18286 | 9.58-16.89万元 | |
| 4 | 元PLUS | 18006 | 13.78-16.58万元 | |
| 5 | 途观L | 15816 | 19.9-28.38万元 | |
| 6 | 捷途X70 | 15439 | 8.69-15.59万元 | |
| 7 | 本田CR-V | 15010 | 16.98-27.68万元 | |
| 8 | 逍客 | 14891 | 15.49-18.89万元 | |
| 9 | 皓影 | 13192 | 16.98-25.28万元 | |
| 10 | 星越L | 11853 | 13.72-18.52万元 | |
| 11 | AION Y | 11012 | 13.76-18.98万元 | |
| 12 | 途岳 | 10834 | 15.86-21.66万元 | |
| 13 | 威兰达 | 10736 | 17.18-24.88万元 | |
| 14 | 卡罗拉锐放 | 10629 | 12.98-16.98万元 | |
| 15 | T-ROC探歌 | 10270 | 15.89-17.79万元 | |
| 16 | 锋兰达 | 10234 | 12.58-16.98万元 | |
| 17 | 红旗HS5 | 10077 | 18.38-24.98万元 | |
| 18 | 荣威RX5 | 9689 | 9.33-15.59万元 | |
| 19 | 缤智 | 8681 | 12.78-17.68万元 | |
| 20 | 欧拉好猫 | 8105 | 14.1-17.1万元 | |
| 21 | 坦克300 | 7208 | 19.88-28万元 | |
| 22 | 北京现代ix35 | 6945 | 12.98-15.58万元 | |
| 23 | 名爵HS | 6392 | 9.98-16.98万元 | |
| 24 | 零跑C11 | 6277 | 17.98-23.98万元 | |
| 25 | 哈弗大狗 | 6019 | 11.99-16.79万元 | |
| 26 | 哪吒U | 5781 | 12.38-20.18万元 | |
| 27 | 星途凌云 | 5543 | 14.79-17.99万元 | |
| 28 | 传祺GS8 | 5394 | 18.68-26.98万元 | |
| 29 | 途胜 | 5013 | 16.18-22.58万元 | |
| 30 | 领睿 | 4989 | 13.98-16.98万元 | |
| 31 | ID.4 CROZZ | 4958 | 18.73-28.73万元 | |
| 32 | ID.4 X | 4561 | 18.93-28.63万元 | |
| 33 | 奇骏 | 4286 | 18.19-26.29万元 | |
| 34 | 名爵HS新能源 | 4084 | 18.98-21.98万元 | |
| 35 | AION V | 3879 | 18.76-26.98万元 | |
| 36 | 几何C | 3636 | 12.98-20.78万元 | |
| 37 | 捷途X90 | 3533 | 8.99-16.69万元 | |
| 38 | 哈弗神兽 | 3263 | 13-16.7万元 | |
| 39 | 领克01 | 3000 | 17.98-20.68万元 | |
| 40 | 欧蓝德 | 2940 | 15.98-22.58万元 | |
| 41 | 荣威RX5新能源 | 2736 | 15.28-16.59万元 | |
| 42 | 昂科拉GX | 2709 | 15.59-18.59万元 | |
| 43 | 思皓QX | 2659 | 10.19-19.69万元 | |
| 44 | 北京BJ40 | 2392 | 15.98-27.29万元 | |
| 45 | 思皓X8 | 2353 | 8.88-17.28万元 | |
| 46 | 探影 | 2189 | 11.59-16.09万元 | |
| 47 | 领界 | 2045 | 10.98-16.48万元 | |
| 48 | 合创Z03 | 1899 | 13.28-17.88万元 | |
| 49 | 奕泽IZOA | 1849 | 14.98-18.98万元 | |
| 50 | 星越S | 1788 | 13.57-17.17万元 | |
| 51 | 智跑 | 1661 | 13.98-15.78万元 | |
| 52 | 东风本田M-NV | 1527 | 14.98-15.98万元 | |
| 53 | 魔方 | 1427 | 9.99-15.39万元 | |
| 54 | 创维EV6 | 1350 | 14.68-27.28万元 | |
| 55 | 传祺GS5 | 1314 | 10.98-22.98万元 | |
| 56 | 丰田C-HR | 1272 | 14.18-19.08万元 | |
| 57 | 锐际 | 1264 | 16.98-21.88万元 | |
| 58 | 小鹏G3 | 1155 | 16.89-20.19万元 | |
| 59 | 领克02 | 1153 | 11.98-16.58万元 | |
| 60 | 标致4008 | 1076 | 16.77-23.37万元 | |
| 61 | 哈弗F7 | 1072 | 11.18-15.18万元 | |
| 62 | 领克01新能源 | 1005 | 19.97-22.78万元 | |
| 63 | 长安UNI-K | 993 | 14.59-18.49万元 | |
| 64 | 探界者 | 963 | 16.99-23.99万元 | |
| 65 | 马自达CX-5 | 858 | 17.58-24.58万元 | |
| 66 | 本田XR-V | 803 | 12.79-17.59万元 | |
| 67 | 柯迪亚克 | 753 | 18.69-24.39万元 | |
| 68 | 威马W6 | 740 | 18.98-25.98万元 | |
| 69 | 领裕 | 714 | 16.98-22.18万元 | |
| 70 | 领克06新能源 | 690 | 15.78-17.28万元 | |
| 71 | 威马EX5 | 685 | 16.08-18.98万元 | |
| 72 | EVOS | 658 | 19.98-25.98万元 | |
| 73 | 本田e:NS1 | 637 | 17.5-21.8万元 | |
| 74 | 天逸 C5 AIRCROSS | 621 | 15.27-16.97万元 | |
| 75 | 马自达CX-30 | 570 | 12.99-19.99万元 | |
| 76 | 奔腾T99 | 569 | 13.49-18.69万元 | |
| 77 | 天际ME5 | 516 | 13.88-16.99万元 | |
| 78 | 荣威RX8 | 514 | 16.88-22.88万元 | |
| 79 | 柯珞克 | 510 | 14.99-15.49万元 | |
| 80 | 领克05 | 509 | 17.58-26.18万元 | |
| 81 | 途达 | 460 | 16.98-24.83万元 | |
| 82 | e:NP1 极湃1 | 402 | 17.5-21.8万元 | |
| 83 | 长安CS85 COUPE | 383 | 11.99-16.49万元 | |
| 84 | 炫界Pro EV | 309 | 15.66-17.66万元 | |
| 85 | 长安UNI-K新能源 | 304 | 18.29-19.89万元 | |
| 86 | 标致5008 | 210 | 18.77-26.37万元 | |
| 87 | SWM斯威G01 | 189 | 7.99-26.98万元 | |
| 88 | 爱驰U5 | 180 | 17.99-19.99万元 | |
| 89 | 奕歌 | 163 | 12.98-18.58万元 | |
| 90 | VGV U75PLUS | 154 | 13.79-15.19万元 | |
| 91 | 长安CS95 | 152 | 17.59-21.39万元 | |
| 92 | 萨瓦纳 | 123 | 12.78-36万元 | |
| 93 | 拿铁DHT | 120 | 17.98-18.98万元 | |
| 94 | 摩卡 | 116 | 19.28-22.88万元 | |
| 95 | 风光ix5 | 108 | 9.98-16.59万元 | |
| 96 | 玛奇朵DHT-PHEV | 105 | 17.88-18.98万元 | |
| 97 | 开瑞K60EV | 94 | 19.88-20.88万元 | |
| 98 | 微蓝7 | 86 | 19.78-21.78万元 | |
| 99 | 阿图柯AIRTREK | 61 | 19.98-22.98万元 | |
| 100 | 风光ix7 | 53 | 12.59-21.59万元 | |
| 101 | 玛奇朵DHT | 52 | 15.58-16.98万元 | |
| 102 | 广汽本田VE-1 | 51 | 15.98-18.6799万元 | |
| 103 | 起亚KX5 | 19 | 16.28-19.18万元 | |
| 104 | 野马EC60 | 15 | 16.99-16.99万元 | |
| 105 | 马自达CX-30 EV | 9 | 15.98-20.18万元 | |
| 106 | 捷途X70S EV | 7 | 16.98-17.98万元 | |
| 107 | 大蚂蚁 | 2 | 18.38-18.38万元 | |
| 108 | 鲸 | 1 | 16.68-19.28万元 | |


