| 2022年10月50万元以上SUV销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 | |
| 1 | 宝马X5 | 8124 | 60.5-77.5万元 | |
| 2 | 蔚来ES6 | 1970 | 38.6-55.4万元 | |
| 3 | 凯迪拉克XT6 | 1393 | 39.27-55.42万元 | |
| 4 | 蔚来ES8 | 737 | 49.6-65.6万元 | |
| 5 | 蔚来EC6 | 460 | 39.6-55.4万元 | |
| 6 | 沃尔沃XC60新能源 | 384 | 52.79-60.39万元 | |
| 7 | 飞行家 | 320 | 51.38-76.38万元 | |
| 8 | 红旗E-HS9 | 204 | 50.98-77.98万元 | |
| 9 | 英菲尼迪QX60 | 56 | 39.98-61.98万元 | |
| 10 | 奥迪e-tron | 52 | 54.68-64.88万元 | |
| 11 | 奔驰EQC | 6 | 49.19-57.19万元 | |


