| 2022年10月15-20万元SUV销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 | |
| 1 | 宋新能源 | 56843 | 17.69-27.59万元 | |
| 2 | 哈弗H6 | 32096 | 9.89-15.7万元 | |
| 3 | 元PLUS | 27548 | 13.78-16.58万元 | |
| 4 | 途观L | 24585 | 19.9-28.38万元 | |
| 5 | 瑞虎8 | 18117 | 9.58-16.89万元 | |
| 6 | 本田CR-V | 17217 | 16.98-27.68万元 | |
| 7 | 捷途X70 | 16463 | 7.99-17.09万元 | |
| 8 | 星越L | 14572 | 13.72-18.52万元 | |
| 9 | 皓影 | 14114 | 16.98-25.28万元 | |
| 10 | 红旗HS5 | 12789 | 18.38-24.98万元 | |
| 11 | AION Y | 12615 | 13.76-20.26万元 | |
| 12 | 逍客 | 10995 | 15.49-18.89万元 | |
| 13 | 哈弗大狗 | 10024 | 11.99-16.79万元 | |
| 14 | 威兰达 | 9975 | 17.38-24.88万元 | |
| 15 | 锋兰达 | 9957 | 12.58-16.98万元 | |
| 16 | 坦克300 | 9532 | 19.88-33万元 | |
| 17 | 卡罗拉锐放 | 9122 | 12.98-16.98万元 | |
| 18 | 北京现代ix35 | 7135 | 12.98-15.58万元 | |
| 19 | 途岳 | 7015 | 15.86-21.66万元 | |
| 20 | 星途凌云 | 6510 | 14.79-18.29万元 | |
| 21 | 哪吒U | 6295 | 12.38-18.58万元 | |
| 22 | 荣威RX5 | 5065 | 9.33-15.59万元 | |
| 23 | 欧拉好猫 | 5057 | 12.99-17.1万元 | |
| 24 | 传祺GS8 | 4935 | 18.68-26.98万元 | |
| 25 | 奇骏 | 4722 | 17.99-26.29万元 | |
| 26 | 途胜 | 4088 | 16.18-22.58万元 | |
| 27 | 名爵HS新能源 | 4004 | 18.98-21.98万元 | |
| 28 | 名爵HS | 3840 | 9.98-16.98万元 | |
| 29 | 长安UNI-K | 3660 | 14.59-18.49万元 | |
| 30 | 欧蓝德 | 3628 | 15.98-22.98万元 | |
| 31 | ID.4 CROZZ | 3557 | 18.73-28.73万元 | |
| 32 | 捷途X90 | 3500 | 8.99-17.29万元 | |
| 33 | 锐际 | 3266 | 16.98-21.88万元 | |
| 34 | ID.4 X | 3034 | 18.9288-28.63万元 | |
| 35 | 本田XR-V | 2788 | 12.79-17.59万元 | |
| 36 | 领克01 | 2721 | 17.98-20.68万元 | |
| 37 | AION V | 2671 | 18.76-26.98万元 | |
| 38 | 几何C | 2631 | 12.98-20.78万元 | |
| 39 | 东风本田M-NV | 2493 | 14.98-15.98万元 | |
| 40 | T-ROC探歌 | 2435 | 15.89-17.79万元 | |
| 41 | 哈弗神兽 | 2388 | 13-16.7万元 | |
| 42 | 合创Z03 | 2339 | 13.28-17.88万元 | |
| 43 | 零跑C11 | 2159 | 17.98-23.98万元 | |
| 44 | Seeker | 2150 | 13.99-16.49万元 | |
| 45 | 领睿 | 2064 | 13.98-16.98万元 | |
| 46 | 北京BJ40 | 2023 | 15.98-27.29万元 | |
| 47 | 思皓QX | 1814 | 10.19-19.69万元 | |
| 48 | 探影 | 1809 | 11.59-16.09万元 | |
| 49 | 领克01新能源 | 1740 | 19.98-22.78万元 | |
| 50 | 本田e:NS1 | 1672 | 17.5-21.8万元 | |
| 51 | 创维EV6 | 1658 | 14.68-27.28万元 | |
| 52 | 风光ix5 | 1535 | 9.98-16.59万元 | |
| 53 | 马自达CX-5 | 1380 | 17.58-24.58万元 | |
| 54 | 智跑 | 1377 | 13.98-15.78万元 | |
| 55 | 哈弗F7 | 1352 | 11.18-15.18万元 | |
| 56 | 丰田C-HR | 1347 | 14.18-19.08万元 | |
| 57 | 传祺GS5 | 1260 | 10.98-22.98万元 | |
| 58 | 荣威RX5新能源 | 1164 | 15.28-16.59万元 | |
| 59 | 标致4008 | 1048 | 16.77-23.37万元 | |
| 60 | 思皓X8 | 997 | 8.88-17.28万元 | |
| 61 | 长安CS85 COUPE | 984 | 11.99-16.49万元 | |
| 62 | 星越S | 955 | 13.57-17.17万元 | |
| 63 | SWM斯威G01 | 908 | 7.99-26.98万元 | |
| 64 | 马自达CX-30 | 897 | 12.99-19.99万元 | |
| 65 | 魔方 | 828 | 9.99-15.39万元 | |
| 66 | 长安UNI-K新能源 | 772 | 18.29-19.89万元 | |
| 67 | 探界者 | 757 | 16.99-23.99万元 | |
| 68 | EVOS | 717 | 19.98-25.98万元 | |
| 69 | 小鹏G3 | 709 | 16.89-20.19万元 | |
| 70 | 天逸 C5 AIRCROSS | 579 | 15.27-16.97万元 | |
| 71 | 领裕 | 533 | 16.98-22.18万元 | |
| 72 | e:NP1 极湃1 | 514 | 17.5-21.8万元 | |
| 73 | 爱驰U5 | 458 | 17.99-19.99万元 | |
| 74 | 长安CS95 | 425 | 17.59-21.39万元 | |
| 75 | 威马W6 | 395 | 19.38-25.98万元 | |
| 76 | 柯迪亚克 | 394 | 18.69-24.39万元 | |
| 77 | 起亚KX5 | 388 | 16.28-19.18万元 | |
| 78 | 领克02 | 346 | 11.98-16.58万元 | |
| 79 | 奕泽IZOA | 346 | 14.98-18.98万元 | |
| 80 | 荣威RX8 | 337 | 16.88-22.88万元 | |
| 81 | VGV U75PLUS | 262 | 13.79-15.19万元 | |
| 82 | 威马EX5 | 221 | 16.08-17.98万元 | |
| 83 | 领界 | 221 | 10.98-16.48万元 | |
| 84 | 途达 | 208 | 16.98-24.83万元 | |
| 85 | 天际ME5 | 183 | 13.88-16.99万元 | |
| 86 | 标致5008 | 178 | 17.87-26.37万元 | |
| 87 | 炫界Pro EV | 151 | 15.66-17.66万元 | |
| 88 | 萨瓦纳 | 145 | 12.78-36万元 | |
| 89 | 奔腾T99 | 132 | 13.49-18.69万元 | |
| 90 | 风光E3 | 88 | 12.98-15.98万元 | |
| 91 | 领克05 | 66 | 17.58-26.18万元 | |
| 92 | 柯珞克 | 60 | 14.99-15.89万元 | |
| 93 | 玛奇朵DHT-PHEV | 55 | 17.88-18.98万元 | |
| 94 | 开瑞K60EV | 53 | 19.88-20.88万元 | |
| 95 | 启辰T60EV | 50 | 16.88-18.18万元 | |
| 96 | 奕歌 | 39 | 12.98-18.58万元 | |
| 97 | 广汽本田VE-1 | 33 | 15.98-18.68万元 | |
| 98 | 野马EC60 | 30 | 16.99-16.99万元 | |
| 99 | 玛奇朵DHT | 26 | 15.58-16.98万元 | |
| 100 | 摩卡 | 25 | 19.28-22.88万元 | |
| 101 | 拿铁DHT | 25 | 17.98-18.98万元 | |
| 102 | 马自达CX-30 EV | 22 | 15.98-20.18万元 | |
| 103 | 捷途X70S EV | 16 | 16.98-17.98万元 | |
| 104 | 阿图柯AIRTREK | 10 | 19.98-22.98万元 | |
| 105 | 风光ix7 | 9 | 12.59-21.59万元 | |
| 106 | 大蚂蚁 | 6 | 18.38-18.38万元 | |
| 107 | 缤智 | 3 | 12.78-17.68万元 | |
| 108 | 鲸 | 1 | 16.68-19.28万元 | |


