| 2022年1月20-25万元SUV销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | |
| 1 | 威兰达 | 11118 | 17.38-24.88万元 | |
| 2 | 途岳 | 9602 | 15.86-21.66万元 | |
| 3 | 本田CR-V | 9259 | 16.98-27.68万元 | |
| 4 | 昂科威 | 9045 | 20.99-30.99万元 | |
| 5 | 唐新能源 | 8890 | 20.98-34.28万元 | |
| 6 | 探岳 | 7689 | 20.49-25.99万元 | |
| 7 | 途观L | 7429 | 19.9-28.38万元 | |
| 8 | 红旗HS5 | 6066 | 18.38-24.98万元 | |
| 9 | 皓影 | 4889 | 16.98-25.28万元 | |
| 10 | AION Y | 4792 | 13.76-20.26万元 | |
| 11 | 坦克300 | 4686 | 19.88-33万元 | |
| 12 | 途胜 | 3932 | 16.18-22.58万元 | |
| 13 | 传祺GS8 | 2977 | 18.68-26.98万元 | |
| 14 | 冒险家 | 2607 | 24.58-34.58万元 | |
| 15 | 奇骏 | 2440 | 17.99-26.29万元 | |
| 16 | 冠道 | 2274 | 22.48-33.28万元 | |
| 17 | 传祺GS5 | 1666 | 10.98-22.98万元 | |
| 18 | 广汽丰田bZ4X | 1593 | 19.98-28.78万元 | |
| 19 | 锐际 | 1590 | 16.98-22.18万元 | |
| 20 | 探界者 | 1562 | 16.99-23.99万元 | |
| 21 | 北京BJ40 | 1504 | 15.98-27.29万元 | |
| 22 | 凌放HARRIER | 1448 | 21.18-29.78万元 | |
| 23 | 锐界 | 1349 | 22.98-30.98万元 | |
| 24 | ID.4 CROZZ | 1333 | 19.39-29.39万元 | |
| 25 | 本田UR-V | 1302 | 24.68-32.98万元 | |
| 26 | 欧蓝德 | 1156 | 15.98-22.98万元 | |
| 27 | 哈弗H9 | 1060 | 21.48-27.98万元 | |
| 28 | 领克01 | 1054 | 17.98-20.68万元 | |
| 29 | 威飒 | 972 | 21.68-30.38万元 | |
| 30 | 拿铁DHT-PHEV | 857 | 22.9-26.3万元 | |
| 31 | 马自达CX-5 | 808 | 17.58-24.58万元 | |
| 32 | SWM斯威G01 | 693 | 7.99-26.98万元 | |
| 33 | 几何C | 590 | 12.98-20.78万元 | |
| 34 | 领裕 | 502 | 16.98-22.18万元 | |
| 35 | 长安CS95 | 480 | 17.59-21.39万元 | |
| 36 | 标致4008 | 478 | 16.77-23.37万元 | |
| 37 | 零跑C11 | 426 | 18.58-23.98万元 | |
| 38 | AION V | 317 | 18.76-26.98万元 | |
| 39 | 标致5008 | 303 | 17.87-26.37万元 | |
| 40 | 领克01新能源 | 292 | 19.98-22.78万元 | |
| 41 | 途达 | 292 | 16.98-24.83万元 | |
| 42 | 开拓者 | 292 | 22.99-33.39万元 | |
| 43 | 荣威RX8 | 257 | 16.88-22.88万元 | |
| 44 | 本田e:NS1 | 245 | 17.5-21.8万元 | |
| 45 | 探岳X | 219 | 23.29-29.58万元 | |
| 46 | 马自达CX-4 | 217 | 14.88-21.58万元 | |
| 47 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 216 | 21.88-33.13万元 | |
| 48 | 奥迪Q2L | 214 | 22.88-26.88万元 | |
| 49 | ID.4 X | 181 | 19.59-29.29万元 | |
| 50 | 狮铂拓界 | 169 | 17.98-23.78万元 | |
| 51 | 一汽丰田bZ4X | 160 | 19.98-28.48万元 | |
| 52 | e:NP1 极湃1 | 125 | 17.5-21.8万元 | |
| 53 | 楼兰 | 117 | 23.88-28.38万元 | |
| 54 | 探岳GTE插电混动 | 103 | 24.29-25.29万元 | |
| 55 | 开瑞K60EV | 74 | 19.88-20.88万元 | |
| 56 | 胜达 | 71 | 20.28-27.28万元 | |
| 57 | 星越L 雷神Hi·P | 71 | 23.97-25.37万元 | |
| 58 | RAV4荣放双擎E+ | 64 | 24.88-29.68万元 | |
| 59 | 柯迪亚克 | 45 | 19.19-24.39万元 | |
| 60 | EVOS | 34 | 19.98-25.98万元 | |
| 61 | 马自达CX-30 EV | 9 | 15.98-20.18万元 | |
| 62 | DS 7 | 3 | 22.99-32.99万元 | |
| 63 | Mustang Mach-E | 3 | 24.99-36.99万元 | |
| 64 | 阿图柯AIRTREK | 2 | 19.98-22.98万元 | |
| 65 | 萨瓦纳 | 1 | 12.78-36万元 | |
| 66 | 天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 1 | 23.17-23.17万元 | |
| 67 | 飞凡MARVEL R | 1 | 22.98-26.98万元 | |


