| 2023年2月50万元以上SUV销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 2月 | 指导价格 | |
| 1 | 宝马X5 | 7440 | 60.5-77.5万元 | |
| 2 | 蔚来ES6 | 2848 | 38.6-55.4万元 | |
| 3 | 蔚来ES7 | 942 | 46.8-54.8万元 | |
| 4 | 蔚来EC6 | 852 | 39.6-55.4万元 | |
| 5 | 沃尔沃XC60新能源 | 416 | 52.79-60.39万元 | |
| 6 | 蔚来ES8 | 395 | 49.6-65.6万元 | |
| 7 | 飞行家 | 292 | 51.38-76.38万元 | |
| 8 | 奥迪Q6 | 160 | 46.76-63.06万元 | |
| 9 | 红旗E-HS9 | 100 | 50.98-77.98万元 | |
| 10 | 英菲尼迪QX60 | 59 | 39.98-61.98万元 | |
| 11 | 北京BJ90 | 52 | 47.8-128.8万元 | |
| 12 | 凯迪拉克XT6 | 18 | 39.27-55.42万元 | |
| 13 | 奥迪e-tron | 1 | 54.68-64.88万元 | |


