| 2023年3月20-25万元SUV销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 3月 | 指导价格 | |
| 1 | 探岳 | 15264 | 20.49-25.99万元 | |
| 2 | AION Y | 13267 | 11.98-20.26万元 | |
| 3 | 唐新能源 | 12133 | 20.98-34.28万元 | |
| 4 | 威兰达 | 11865 | 17.38-24.88万元 | |
| 5 | 皓影 | 11684 | 18.59-25.28万元 | |
| 6 | 途观L | 11318 | 19.9-28.38万元 | |
| 7 | 本田CR-V | 11009 | 16.98-27.68万元 | |
| 8 | 坦克300 | 10388 | 19.88-33万元 | |
| 9 | 红旗HS5 | 8582 | 18.38-24.98万元 | |
| 10 | 途岳 | 6612 | 15.86-21.66万元 | |
| 11 | 本田UR-V | 6036 | 24.68-32.98万元 | |
| 12 | 途胜 | 6027 | 16.18-22.58万元 | |
| 13 | 奇骏 | 5154 | 17.99-26.29万元 | |
| 14 | 冠道 | 4598 | 22.48-33.28万元 | |
| 15 | 昂科威 | 4116 | 20.99-30.99万元 | |
| 16 | 传祺GS8 | 3662 | 18.68-26.98万元 | |
| 17 | 零跑C11 | 3154 | 18.58-23.98万元 | |
| 18 | 威飒 | 3117 | 21.68-30.38万元 | |
| 19 | 北京BJ40 | 2331 | 15.98-27.29万元 | |
| 20 | ZR-V 致在 | 2305 | 15.99-22.89万元 | |
| 21 | 冒险家 | 2300 | 24.58-34.58万元 | |
| 22 | 奥迪Q2L | 2300 | 22.88-26.88万元 | |
| 23 | ID.4 CROZZ | 2266 | 19.39-29.39万元 | |
| 24 | 楼兰 | 2232 | 23.88-28.38万元 | |
| 25 | 欧蓝德 | 2222 | 15.98-22.98万元 | |
| 26 | 锐际 | 1995 | 16.98-22.18万元 | |
| 27 | 传祺GS5 | 1869 | 10.98-22.98万元 | |
| 28 | ID.4 X | 1783 | 19.59-29.29万元 | |
| 29 | 凌放HARRIER | 1622 | 21.18-29.78万元 | |
| 30 | 锐界 | 1330 | 22.98-30.98万元 | |
| 31 | 一汽丰田bZ4X | 1297 | 19.98-28.48万元 | |
| 32 | 领克01新能源 | 1172 | 19.98-22.78万元 | |
| 33 | SWM斯威G01 | 1165 | 7.99-26.98万元 | |
| 34 | 途达 | 1115 | 16.98-24.83万元 | |
| 35 | 拿铁DHT-PHEV | 1064 | 22.9-26.3万元 | |
| 36 | 几何C | 1011 | 12.98-20.78万元 | |
| 37 | 长安UNI-K新能源 | 1002 | 18.79-21.59万元 | |
| 38 | 马自达CX-4 | 984 | 14.88-21.58万元 | |
| 39 | 领克01 | 933 | 17.98-20.68万元 | |
| 40 | 哈弗H9 | 930 | 21.48-27.98万元 | |
| 41 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 880 | 21.88-33.13万元 | |
| 42 | 狮铂拓界 | 869 | 17.98-23.78万元 | |
| 43 | 马自达CX-5 | 845 | 17.58-24.58万元 | |
| 44 | 标致4008 | 673 | 16.77-23.37万元 | |
| 45 | 探岳X | 660 | 23.29-29.58万元 | |
| 46 | 探界者 | 577 | 16.99-23.99万元 | |
| 47 | 领克05 | 570 | 17.58-26.18万元 | |
| 48 | e:NP1 极湃1 | 530 | 17.5-21.8万元 | |
| 49 | 本田CR-V新能源 | 521 | 24.59-29.98万元 | |
| 50 | 领裕 | 489 | 16.98-22.18万元 | |
| 51 | 探岳GTE插电混动 | 369 | 24.29-25.29万元 | |
| 52 | 胜达 | 366 | 20.28-27.28万元 | |
| 53 | AION V | 346 | 18.76-26.98万元 | |
| 54 | 柯迪亚克 | 241 | 19.19-24.39万元 | |
| 55 | 广汽丰田bZ4X | 232 | 19.98-28.78万元 | |
| 56 | 开瑞K60EV | 188 | 19.88-20.88万元 | |
| 57 | 阿图柯AIRTREK | 167 | 19.98-22.98万元 | |
| 58 | 标致5008 | 155 | 17.87-23.37万元 | |
| 59 | 赛力斯SF5 | 154 | 23.68-26.68万元 | |
| 60 | 领克05新能源 | 100 | 23.17-23.17万元 | |
| 61 | 本田e:NS1 | 69 | 17.5-21.8万元 | |
| 62 | 星越L 雷神Hi·P | 61 | 23.97-25.37万元 | |
| 63 | EVOS | 60 | 19.98-25.98万元 | |
| 64 | 荣威RX8 | 56 | 16.88-22.88万元 | |
| 65 | 奥迪Q2L e-tron | 50 | 24.38-24.38万元 | |
| 66 | 风光ix7 | 48 | 12.59-21.59万元 | |
| 67 | 萨瓦纳 | 43 | 12.78-36万元 | |
| 68 | Mustang Mach-E | 33 | 24.99-36.99万元 | |
| 69 | 马自达CX-30 EV | 19 | 15.98-20.18万元 | |
| 70 | RAV4荣放双擎E+ | 15 | 24.88-29.68万元 | |
| 71 | 爱驰U6 | 2 | 21.99-23.79万元 | |


