| 2023年4月10-15万元SUV销量排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 4月 | 指导价格 | |
| 1 | 元PLUS | 39160 | 13.98-16.78万元 | |
| 2 | AION Y | 21065 | 11.98-20.26万元 | |
| 3 | 哈弗H6 | 19544 | 9.89-15.7万元 | |
| 4 | 瑞虎7 | 18720 | 8.69-14.99万元 | |
| 5 | 长安CS75 | 17107 | 10.29-11.99万元 | |
| 6 | 缤越 | 15062 | 7.58-11.98万元 | |
| 7 | 瑞虎8 | 15038 | 9.58-16.89万元 | |
| 8 | 哈弗大狗 | 11955 | 11.99-16.79万元 | |
| 9 | 捷途X70 | 11834 | 7.99-17.09万元 | |
| 10 | 锋兰达 | 11654 | 12.58-18.48万元 | |
| 11 | 瑞虎5x | 11288 | 6.99-10.19万元 | |
| 12 | 星越L | 11237 | 13.72-18.52万元 | |
| 13 | 卡罗拉锐放 | 11085 | 12.98-16.98万元 | |
| 14 | 博越L | 10845 | 12.57-17.07万元 | |
| 15 | 欧萌达 | 10781 | 9.29-12.69万元 | |
| 16 | 宋Pro新能源 | 8100 | 14.08-16.58万元 | |
| 17 | 欧拉好猫 | 7912 | 12.98-17.1万元 | |
| 18 | 长安欧尚Z6 | 7666 | 9.99-13.79万元 | |
| 19 | 领睿 | 7272 | 13.98-16.98万元 | |
| 20 | 思皓X8 PLUS | 6649 | 9.98-13.98万元 | |
| 21 | 长安CS55 | 6396 | 8.29-13.39万元 | |
| 22 | 零跑C11 | 6146 | 14.98-23.98万元 | |
| 23 | MG领航 | 5992 | 9.98-15.98万元 | |
| 24 | 宝骏530 | 5878 | 7.08-11.58万元 | |
| 25 | 长安欧尚X5 PLUS | 5631 | 9.59-11.49万元 | |
| 26 | 传祺GS3 | 5470 | 8.48-11.18万元 | |
| 27 | 捷达VS5 | 4964 | 8.68-11.79万元 | |
| 28 | 哪吒V | 4727 | 7.99-12.38万元 | |
| 29 | 领克06 | 4690 | 11.86-13.98万元 | |
| 30 | 捷途大圣 | 4437 | 9.99-13.59万元 | |
| 31 | 合创Z03 | 4416 | 13.48-18.28万元 | |
| 32 | 星途凌云 | 4350 | 14.79-18.29万元 | |
| 33 | 哪吒U | 3821 | 11.88-20.68万元 | |
| 34 | 长安欧尚X7 | 3803 | 7.77-12.99万元 | |
| 35 | 荣威RX5 | 3783 | 9.33-15.59万元 | |
| 36 | 影酷 | 3683 | 11.98-16.98万元 | |
| 37 | 豪越L | 3448 | 12.79-14.79万元 | |
| 38 | 传祺GS4 | 3274 | 8.98-13.18万元 | |
| 39 | 博越 | 3089 | 9.18-14.28万元 | |
| 40 | 探影 | 3033 | 11.59-16.09万元 | |
| 41 | 奔腾T77 | 2967 | 11.48-12.38万元 | |
| 42 | 北京现代ix35 | 2952 | 12.98-15.58万元 | |
| 43 | 捷达VS7 | 2848 | 10.49-13.79万元 | |
| 44 | 本田XR-V | 2809 | 13.29-15.29万元 | |
| 45 | 捷途X90 | 2734 | 8.99-17.29万元 | |
| 46 | 几何E | 2632 | 7.98-10.38万元 | |
| 47 | 哈弗F7 | 2541 | 10.9-15.37万元 | |
| 48 | 缤智 | 2444 | 13.29-15.29万元 | |
| 49 | 星越S | 2276 | 13.57-17.17万元 | |
| 50 | 启辰大V | 2192 | 9.98-13.08万元 | |
| 51 | 风行T5 EVO | 2074 | 10.39-13.69万元 | |
| 52 | 长安UNI-T | 2055 | 11.59-13.99万元 | |
| 53 | 长安UNI-K | 2003 | 14.59-18.49万元 | |
| 54 | SWM斯威G05 | 1594 | 8.69-11.69万元 | |
| 55 | 五菱星辰 | 1581 | 6.88-10.98万元 | |
| 56 | 丰田C-HR | 1520 | 14.18-19.28万元 | |
| 57 | 劲炫ASX | 1392 | 9.98-13.98万元 | |
| 58 | SWM斯威G01 | 1324 | 7.99-26.98万元 | |
| 59 | 吉利ICON | 1206 | 10.99-12.99万元 | |
| 60 | 皓极 | 1192 | 12.69-14.69万元 | |
| 61 | MG ONE | 1175 | 9.98-12.98万元 | |
| 62 | 蓝电E5 | 1139 | 13.99-15.19万元 | |
| 63 | 凯翼昆仑 | 1075 | 9.99-15.99万元 | |
| 64 | 风行T5 | 1074 | 6.89-15.98万元 | |
| 65 | 奕歌 | 1023 | 12.98-18.58万元 | |
| 66 | 海马8S | 1000 | 7.99-13.69万元 | |
| 67 | 劲客 | 884 | 11.98-13.78万元 | |
| 68 | 风光580 | 882 | 7.99-12.99万元 | |
| 69 | 马自达CX-5 | 789 | 14.98-21.08万元 | |
| 70 | 赛图斯 | 673 | 10.99-13.99万元 | |
| 71 | 柯米克 | 593 | 11.19-12.59万元 | |
| 72 | 北京X7 | 592 | 10.49-14.99万元 | |
| 73 | 启辰星 | 565 | 12.66-14.96万元 | |
| 74 | 哈弗神兽 | 550 | 13-16.7万元 | |
| 75 | 马自达CX-4 | 543 | 14.88-21.58万元 | |
| 76 | 哈弗赤兔 | 540 | 8.28-13.88万元 | |
| 77 | 智跑 | 539 | 13.98-15.78万元 | |
| 78 | 星途追风 | 481 | 10.99-14.99万元 | |
| 79 | 奔腾T55 | 473 | 8.59-10.49万元 | |
| 80 | 风光ix5 | 442 | 9.98-16.59万元 | |
| 81 | 小鹏G3 | 436 | 14.89-17.69万元 | |
| 82 | 几何C | 416 | 12.98-20.78万元 | |
| 83 | 几何M6 | 351 | 14.98-18.98万元 | |
| 84 | 创维HT-i | 328 | 14.68-24.28万元 | |
| 85 | VGV U75PLUS | 292 | 11.79-15.19万元 | |
| 86 | 风光ix7 | 287 | 12.59-21.59万元 | |
| 87 | 马自达CX-30 | 278 | 12.99-19.99万元 | |
| 88 | KX3傲跑 | 263 | 10.88-13.68万元 | |
| 89 | 传祺GS5 | 248 | 10.98-22.98万元 | |
| 90 | 奔腾B70S | 244 | 10.99-14.29万元 | |
| 91 | VGV U70 PRO | 220 | 7.78-11.58万元 | |
| 92 | 领界 | 209 | 10.98-16.48万元 | |
| 93 | Seeker | 203 | 13.99-16.49万元 | |
| 94 | 天际ME5 | 200 | 13.88-16.99万元 | |
| 95 | 萨瓦纳 | 198 | 12.78-36万元 | |
| 96 | 哈弗酷狗 | 186 | 12.38-14.98万元 | |
| 97 | 奕泽IZOA | 180 | 14.98-18.98万元 | |
| 98 | 长安CS85 COUPE | 140 | 11.99-16.49万元 | |
| 99 | 柯珞克 | 99 | 14.99-15.89万元 | |
| 100 | 创酷 | 91 | 10.99-12.89万元 | |
| 101 | 风光E3 | 60 | 12.98-15.98万元 | |
| 102 | 奔腾T99 | 54 | 13.49-18.69万元 | |
| 103 | 魔方 | 51 | 9.99-15.39万元 | |
| 104 | 启辰T60 | 21 | 8.68-11.28万元 | |
| 105 | 森雅R7 | 16 | 6.69-10.69万元 | |
| 106 | 昂科拉 | 2 | 12.59-15.59万元 | |
| 107 | 东南DX7 | 1 | 9.99-13.99万元 | |
| 108 | 东南DX3 | 1 | 6.19-12.99万元 | |
| 109 | 创界 | 1 | 13.99-17.99万元 | |


