| 2015年12月SUV销量汽车品牌销量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 哈弗 | 78989 |
| 2 | 本田 | 48477 |
| 3 | 现代 | 36774 |
| 4 | 福特 | 35720 |
| 5 | 江淮 | 33586 |
| 6 | 日产 | 33297 |
| 7 | 宝骏 | 33039 |
| 8 | 长安 | 32773 |
| 9 | 别克 | 30607 |
| 10 | 奇瑞 | 27154 |
| 11 | 北汽幻速 | 26302 |
| 12 | 众泰 | 26169 |
| 13 | 丰田 | 25796 |
| 14 | 起亚 | 24637 |
| 15 | 比亚迪 | 23752 |
| 16 | 广汽 | 23393 |
| 17 | 中华 | 22238 |
| 18 | 大众 | 18835 |
| 19 | 奥迪 | 17215 |
| 20 | 奔驰 | 12347 |
| 21 | 海马 | 12045 |
| 22 | 标致 | 11465 |
| 23 | 雪佛兰 | 11273 |
| 24 | 东风风行 | 10592 |
| 25 | 东南 | 8820 |
| 26 | 启辰 | 8767 |
| 27 | 绅宝 | 8702 |
| 28 | 三菱 | 8580 |
| 29 | 雪铁龙 | 8513 |
| 30 | 长丰 | 8357 |
| 31 | 奔腾 | 7821 |
| 32 | 陆风 | 6798 |
| 33 | MG | 6740 |
| 34 | 华泰 | 6664 |
| 35 | 铃木 | 6088 |
| 36 | JEEP | 5834 |
| 37 | 斯柯达 | 5561 |
| 38 | 野马 | 5495 |
| 39 | 吉利汽车 | 5139 |
| 40 | 纳智捷 | 4836 |
| 41 | 沃尔沃 | 4505 |
| 42 | 力帆 | 4151 |
| 43 | 宝马 | 3917 |
| 44 | 东风风神 | 3628 |
| 45 | 一汽 | 2912 |
| 46 | 马自达 | 2657 |
| 47 | 江铃 | 2346 |
| 48 | DS | 1810 |
| 49 | 中兴 | 1462 |
| 50 | 观致 | 1335 |
| 51 | 英菲尼迪 | 1144 |
| 52 | 东风风度 | 1031 |
| 53 | 潍柴英致 | 932 |
| 54 | 北汽制造 | 868 |
| 55 | 永源 | 580 |
| 56 | 荣威 | 315 |
| 57 | 北京汽车 | 290 |
| 58 | 福田 | 209 |
| 59 | 黄海 | 186 |
| 60 | 吉奥 | 23 |


