| 2023年6月全国10-15万元SUV销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 6月 | 指导价格 | |
| 1 | 元PLUS | 30012 | 13.98-16.78万元 | |
| 2 | 长安CS75 | 24356 | 10.29-11.99万元 | |
| 3 | 瑞虎7 | 19217 | 7.99-14.99万元 | |
| 4 | 锋兰达 | 18299 | 12.58-18.48万元 | |
| 5 | 哈弗H6 | 18149 | 9.89-15.7万元 | |
| 6 | 瑞虎8 | 17851 | 9.58-16.89万元 | |
| 7 | 缤越 | 17178 | 7.58-11.98万元 | |
| 8 | 宋Pro新能源 | 16453 | 13.58-16.58万元 | |
| 9 | 星越L | 15580 | 13.72-18.52万元 | |
| 10 | 瑞虎5x | 14019 | 6.99-10.19万元 | |
| 11 | 卡罗拉锐放 | 12529 | 12.98-16.98万元 | |
| 12 | 哈弗大狗 | 12343 | 11.99-16.79万元 | |
| 13 | 欧萌达 | 12283 | 7.99-12.69万元 | |
| 14 | 博越 | 11536 | 10.28-12.58万元 | |
| 15 | 捷途X70 | 10745 | 7.99-17.09万元 | |
| 16 | 博越L | 10028 | 12.57-17.07万元 | |
| 17 | 长安CS55 | 9814 | 8.29-13.39万元 | |
| 18 | 领睿 | 9541 | 13.98-16.98万元 | |
| 19 | 欧拉好猫 | 9075 | 12.98-17.1万元 | |
| 20 | 零跑C11 | 8934 | 14.98-23.98万元 | |
| 21 | 长安欧尚X5 PLUS | 8411 | 9.19-11.49万元 | |
| 22 | 宝骏530 | 7766 | 7.08-11.58万元 | |
| 23 | 思皓X8 PLUS | 6958 | 9.68-13.98万元 | |
| 24 | 捷途大圣 | 6690 | 9.39-13.59万元 | |
| 25 | 捷达VS5 | 6310 | 8.68-11.79万元 | |
| 26 | 赛图斯 | 6278 | 10.99-13.99万元 | |
| 27 | 领克06 | 6024 | 11.86-13.98万元 | |
| 28 | 传祺GS3 | 5852 | 8.48-11.18万元 | |
| 29 | 哪吒U | 5620 | 11.88-20.68万元 | |
| 30 | 北京现代ix35 | 5154 | 12.98-15.58万元 | |
| 31 | 长安欧尚Z6 | 5040 | 9.99-13.79万元 | |
| 32 | 豪越L | 4945 | 12.79-14.79万元 | |
| 33 | 本田XR-V | 4925 | 13.29-15.29万元 | |
| 34 | MG领航 | 4876 | 9.98-15.98万元 | |
| 35 | 影酷 | 4599 | 11.98-16.98万元 | |
| 36 | 捷达VS7 | 4006 | 10.49-13.79万元 | |
| 37 | 捷途X90 | 3813 | 8.99-17.29万元 | |
| 38 | 传祺GS4 | 3613 | 8.98-13.18万元 | |
| 39 | 哪吒V | 3469 | 7.39-10.38万元 | |
| 40 | 缤智 | 3408 | 13.29-15.29万元 | |
| 41 | 长安欧尚X7 | 3382 | 7.77-12.99万元 | |
| 42 | 长安UNI-K | 3140 | 14.59-18.49万元 | |
| 43 | 荣威RX5 | 3112 | 9.33-15.59万元 | |
| 44 | 星途追风 | 2859 | 10.99-16.99万元 | |
| 45 | 五菱星辰 | 2397 | 6.88-10.98万元 | |
| 46 | 探影 | 2348 | 11.59-16.09万元 | |
| 47 | 哈弗F7 | 2133 | 10.9-15.37万元 | |
| 48 | 合创Z03 | 2108 | 13.48-18.28万元 | |
| 49 | 风行T5 EVO | 2107 | 9.99-13.99万元 | |
| 50 | 长安UNI-T | 1980 | 11.59-13.99万元 | |
| 51 | 奔腾T77 | 1911 | 11.48-12.38万元 | |
| 52 | 传祺GS5 | 1911 | 10.98-22.98万元 | |
| 53 | 星途凌云 | 1886 | 14.79-18.29万元 | |
| 54 | MG ONE | 1775 | 9.98-12.98万元 | |
| 55 | 星越S | 1748 | 13.57-17.17万元 | |
| 56 | 吉利ICON | 1673 | 10.99-12.99万元 | |
| 57 | 丰田C-HR | 1617 | 14.18-19.28万元 | |
| 58 | 启辰大V | 1540 | 9.98-13.08万元 | |
| 59 | 几何E | 1540 | 7.98-10.38万元 | |
| 60 | 北京X7 | 1446 | 10.49-14.99万元 | |
| 61 | 皓极 | 1434 | 12.69-14.69万元 | |
| 62 | 蓝电E5 | 1415 | 13.99-15.19万元 | |
| 63 | 风行T5 | 1414 | 6.89-15.98万元 | |
| 64 | 奔腾T55 | 1301 | 8.59-10.49万元 | |
| 65 | 奕泽IZOA | 1243 | 14.98-18.98万元 | |
| 66 | 创维HT-i | 1210 | 12.98-25.98万元 | |
| 67 | 几何C | 1036 | 12.98-20.78万元 | |
| 68 | 魔方 | 1025 | 9.99-15.39万元 | |
| 69 | 柯米克 | 910 | 11.19-12.59万元 | |
| 70 | 智跑 | 724 | 13.98-15.78万元 | |
| 71 | 奔腾T99 | 703 | 13.49-18.69万元 | |
| 72 | 马自达CX-5 | 698 | 14.98-21.08万元 | |
| 73 | 风光ix5 | 660 | 9.98-16.59万元 | |
| 74 | 马自达CX-4 | 589 | 14.88-21.58万元 | |
| 75 | SWM斯威G05 | 555 | 8.69-11.69万元 | |
| 76 | 创酷 | 514 | 10.99-12.89万元 | |
| 77 | 海马8S | 482 | 7.99-13.69万元 | |
| 78 | 哈弗神兽 | 455 | 13-16.7万元 | |
| 79 | 启辰星 | 454 | 12.66-14.96万元 | |
| 80 | BJ212 | 426 | 7.98-12.99万元 | |
| 81 | 勇士 | 426 | 10.68-14.88万元 | |
| 82 | 哈弗赤兔 | 380 | 8.28-13.88万元 | |
| 83 | 几何M6 | 352 | 14.98-18.98万元 | |
| 84 | 凯翼昆仑 | 351 | 9.99-15.99万元 | |
| 85 | 风光580 | 320 | 7.99-12.99万元 | |
| 86 | VGV U70 PRO | 279 | 7.78-11.58万元 | |
| 87 | 领界 | 234 | 10.98-16.48万元 | |
| 88 | 风光ix7 | 170 | 12.59-21.59万元 | |
| 89 | 柯珞克 | 167 | 14.99-15.89万元 | |
| 90 | Seeker | 162 | 13.99-16.49万元 | |
| 91 | 哈弗酷狗 | 162 | 12.38-14.98万元 | |
| 92 | VGV U75PLUS | 116 | 11.79-15.19万元 | |
| 93 | 马自达CX-30 | 95 | 12.99-19.99万元 | |
| 94 | 睿蓝9 | 74 | 10.99-17.99万元 | |
| 95 | 荣威RX5新能源 | 62 | 14.79-16.28万元 | |
| 96 | SWM斯威X7 | 49 | 6.39-10.59万元 | |
| 97 | 长安CS85 COUPE | 44 | 11.99-16.49万元 | |
| 98 | 奔腾B70S | 29 | 10.99-14.29万元 | |
| 99 | 萨瓦纳 | 21 | 12.78-36万元 | |
| 100 | 风光E3 | 21 | 12.98-15.98万元 | |
| 101 | 森雅R7 | 14 | 6.69-10.69万元 | |
| 102 | 雪铁龙C3-XR | 9 | 11.39-11.39万元 | |


