| 2016年1月全国汽车销量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||||
| 排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 |
2015年 1月销量 |
2016年 1月销量 |
同比 |
| 1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 159 | 3539 | 2125.79% |
| 2 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱戈蓝 | 6 | 99 | 1550.00% |
| 3 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 103 | 1543 | 1398.06% |
| 4 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 132 | 1646 | 1146.97% |
| 5 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 123 | 1273 | 934.96% |
| 6 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 23 | 204 | 786.96% |
| 7 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 187 | 1427 | 663.10% |
| 8 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 4 | 25 | 525.00% |
| 9 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 184 | 814 | 342.39% |
| 10 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 1371 | 5370 | 291.68% |
| 11 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 300 | 1136 | 278.67% |
| 12 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 181 | 655 | 261.88% |
| 13 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 559 | 1854 | 231.66% |
| 14 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 917 | 2960 | 222.79% |
| 15 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 5760 | 15295 | 165.54% |
| 16 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 2083 | 5006 | 140.33% |
| 17 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 60 | 122 | 103.33% |
| 18 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 269 | 533 | 98.14% |
| 19 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 107 | 205 | 91.59% |
| 20 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 2471 | 4656 | 88.43% |
| 21 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 2053 | 3834 | 86.75% |
| 22 | 上海汽车 | MG | MG3 | 603 | 1097 | 81.92% |
| 23 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 494 | 888 | 79.76% |
| 24 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 5088 | 8964 | 76.18% |
| 25 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 7279 | 12333 | 69.43% |
| 26 | 上汽通用 | 别克 | 别克英朗 | 20867 | 34728 | 66.43% |
| 27 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 6021 | 9983 | 65.80% |
| 28 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 1224 | 2006 | 63.89% |
| 29 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 1808 | 2944 | 62.83% |
| 30 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 423 | 686 | 62.17% |
| 31 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达睿翼 | 132 | 209 | 58.33% |
| 32 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 9145 | 14447 | 57.98% |
| 33 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 15897 | 24555 | 54.46% |
| 34 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 489 | 723 | 47.85% |
| 35 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 144 | 205 | 42.36% |
| 36 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 9150 | 12994 | 42.01% |
| 37 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1088 | 1503 | 38.14% |
| 38 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 8156 | 10575 | 29.66% |
| 39 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 18810 | 24275 | 29.05% |
| 40 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 7380 | 9326 | 26.37% |
| 41 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 1746 | 2181 | 24.91% |
| 42 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 1401 | 1750 | 24.91% |
| 43 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 39695 | 48387 | 21.90% |
| 44 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 12108 | 14646 | 20.96% |
| 45 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 10697 | 12735 | 19.05% |
| 46 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 7295 | 8544 | 17.12% |
| 47 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 6966 | 8073 | 15.89% |
| 48 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 99 | 110 | 11.11% |
| 49 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 7134 | 7894 | 10.65% |
| 50 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 355 | 390 | 9.86% |
| 51 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 28407 | 31075 | 9.39% |
| 52 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 737 | 804 | 9.09% |
| 53 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 4074 | 4427 | 8.66% |
| 54 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 15238 | 16268 | 6.76% |
| 55 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 8625 | 9114 | 5.67% |
| 56 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 8912 | 9406 | 5.54% |
| 57 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 1510 | 1586 | 5.03% |
| 58 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 4855 | 5054 | 4.10% |
| 59 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 3382 | 3507 | 3.70% |
| 60 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 7473 | 7738 | 3.55% |
| 61 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 119 | 123 | 3.36% |
| 62 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 11988 | 12276 | 2.40% |
| 63 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 599 | 613 | 2.34% |
| 64 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 4609 | 4688 | 1.71% |
| 65 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 6803 | 6903 | 1.47% |
| 66 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 5145 | 5203 | 1.13% |
| 67 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 31054 | 31253 | 0.64% |
| 68 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 6804 | 6832 | 0.41% |
| 69 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 35134 | 35254 | 0.34% |
| 70 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2004 | 1988 | -0.80% |
| 71 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 13552 | 13209 | -2.53% |
| 72 | 上汽通用 | 别克 | 别克君越 | 11672 | 11059 | -5.25% |
| 73 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 18102 | 17101 | -5.53% |
| 74 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 2868 | 2691 | -6.17% |
| 75 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 8396 | 7853 | -6.47% |
| 76 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 8466 | 7860 | -7.16% |
| 77 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 26200 | 24292 | -7.28% |
| 78 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 5205 | 4779 | -8.18% |
| 79 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 24549 | 22512 | -8.30% |
| 80 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 14304 | 13092 | -8.47% |
| 81 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 8566 | 7771 | -9.28% |
| 82 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 898 | 799 | -11.02% |
| 83 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 26078 | 22874 | -12.29% |
| 84 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 15087 | 13232 | -12.30% |
| 85 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 15156 | 13209 | -12.85% |
| 86 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 239 | 206 | -13.81% |
| 87 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 7487 | 6323 | -15.55% |
| 88 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 843 | 698 | -17.20% |
| 89 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 4853 | 3863 | -20.40% |
| 90 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 22964 | 18265 | -20.46% |
| 91 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3080 | 2407 | -21.85% |
| 92 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 9140 | 7140 | -21.88% |
| 93 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 29204 | 22803 | -21.92% |
| 94 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 21816 | 16848 | -22.77% |
| 95 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 6802 | 5202 | -23.52% |
| 96 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉 | 8390 | 6398 | -23.74% |
| 97 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 2563 | 1950 | -23.92% |
| 98 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 16778 | 12424 | -25.95% |
| 99 | 上汽通用 | 别克 | 别克凯越 | 22454 | 16617 | -26.00% |
| 100 | 上汽通用 | 别克 | 别克君威 | 11893 | 8693 | -26.91% |
| 101 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 30262 | 21504 | -28.94% |
| 102 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1993 | 1406 | -29.45% |
| 103 | 上海汽车 | MG | MG6 | 235 | 165 | -29.79% |
| 104 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1528 | 1070 | -29.97% |
| 105 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 1774 | 1230 | -30.67% |
| 106 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 3215 | 2229 | -30.67% |
| 107 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 12642 | 8759 | -30.72% |
| 108 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 2567 | 1775 | -30.85% |
| 109 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 25268 | 17151 | -32.12% |
| 110 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1846 | 1245 | -32.56% |
| 111 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 7210 | 4833 | -32.97% |
| 112 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 14097 | 9434 | -33.08% |
| 113 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 16686 | 11016 | -33.98% |
| 114 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 4159 | 2681 | -35.54% |
| 115 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 27850 | 17875 | -35.82% |
| 116 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 172 | 110 | -36.05% |
| 117 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 25372 | 16084 | -36.61% |
| 118 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 7405 | 4631 | -37.46% |
| 119 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 3232 | 1982 | -38.68% |
| 120 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 31 | 18 | -41.94% |
| 121 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 1098 | 633 | -42.35% |
| 122 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1804 | 1034 | -42.68% |
| 123 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 9158 | 5246 | -42.72% |
| 124 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋 | 861 | 486 | -43.55% |
| 125 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 3190 | 1782 | -44.14% |
| 126 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 386 | 215 | -44.30% |
| 127 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 4456 | 2457 | -44.86% |
| 128 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 3756 | 1882 | -49.89% |
| 129 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 26515 | 12648 | -52.30% |
| 130 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 1334 | 629 | -52.85% |
| 131 | 长城汽车 | 长城 | 长城C50 | 2856 | 1340 | -53.08% |
| 132 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 662 | 307 | -53.63% |
| 133 | 上海汽车 | MG | MG5 | 29 | 13 | -55.17% |
| 134 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 16278 | 7278 | -55.29% |
| 135 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 2817 | 1255 | -55.45% |
| 136 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 3436 | 1508 | -56.11% |
| 137 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 4192 | 1796 | -57.16% |
| 138 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 3216 | 1364 | -57.59% |
| 139 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 4763 | 2010 | -57.80% |
| 140 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 2912 | 1194 | -59.00% |
| 141 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 416 | 169 | -59.38% |
| 142 | 上海汽车 | MG | MG GT | 1814 | 726 | -59.98% |
| 143 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 6058 | 2420 | -60.05% |
| 144 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华 | 3536 | 1384 | -60.86% |
| 145 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 6831 | 2658 | -61.09% |
| 146 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 2407 | 875 | -63.65% |
| 147 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 3178 | 1139 | -64.16% |
| 148 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 4511 | 1583 | -64.91% |
| 149 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 4368 | 1521 | -65.18% |
| 150 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 1860 | 643 | -65.43% |
| 151 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 132 | 45 | -65.91% |
| 152 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 22196 | 7486 | -66.27% |
| 153 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2757 | 913 | -66.88% |
| 154 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 82 | 27 | -67.07% |
| 155 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 3309 | 1059 | -68.00% |
| 156 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 2929 | 907 | -69.03% |
| 157 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 3635 | 1102 | -69.68% |
| 158 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 482 | 141 | -70.75% |
| 159 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1513 | 419 | -72.31% |
| 160 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1911 | 517 | -72.95% |
| 161 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 1229 | 328 | -73.31% |
| 162 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威750 | 17 | 4 | -76.47% |
| 163 | 一汽轿车 | 一汽 | 一汽欧朗 | 322 | 75 | -76.71% |
| 164 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 3716 | 838 | -77.45% |
| 165 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 242 | 52 | -78.51% |
| 166 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利自由舰 | 1244 | 260 | -79.10% |
| 167 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 1799 | 360 | -79.99% |
| 168 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 638 | 122 | -80.88% |
| 169 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 1232 | 213 | -82.71% |
| 170 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 5615 | 968 | -82.76% |
| 171 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 4497 | 762 | -83.06% |
| 172 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 6897 | 1125 | -83.69% |
| 173 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 11325 | 1847 | -83.69% |
| 174 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 2954 | 480 | -83.75% |
| 175 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 5777 | 905 | -84.33% |
| 176 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 445 | 65 | -85.39% |
| 177 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 5110 | 688 | -86.54% |
| 178 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 377 | 46 | -87.80% |
| 179 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 189 | 22 | -88.36% |
| 180 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 9113 | 964 | -89.42% |
| 181 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 934 | 85 | -90.90% |
| 182 | 华晨汽车 | 中华 | 中华尊驰 | 72 | 6 | -91.67% |
| 183 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 181 | 14 | -92.27% |
| 184 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 910 | 68 | -92.53% |
| 185 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 1035 | 75 | -92.75% |
| 186 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 397 | 25 | -93.70% |
| 187 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 350 | 19 | -94.57% |
| 188 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 2035 | 92 | -95.48% |
| 189 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 1251 | 28 | -97.76% |
| 190 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利EC8 | 516 | 11 | -97.87% |
| 191 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 468 | 9 | -98.08% |
| 192 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 3944 | 75 | -98.10% |
| 193 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 4518 | 67 | -98.52% |
| 194 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 2312 | 5 | -99.78% |
| 195 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 2052 | 1 | -99.95% |


