| 2016年2月全国C级/大型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | C | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 7691 |
| 2 | C | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 6315 |
| 3 | C | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 3040 |
| 4 | C | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 3000 |
| 5 | C | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 1941 |
| 6 | C | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1645 |
| 7 | D | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 756 |
| 8 | C | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 170 |
来源:www.suv7c.com时间:2016-05-20 06:59编辑人气值: 39 次
| 2016年2月全国C级/大型车销量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | C | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 7691 |
| 2 | C | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 6315 |
| 3 | C | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 3040 |
| 4 | C | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 3000 |
| 5 | C | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 1941 |
| 6 | C | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 1645 |
| 7 | D | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 756 |
| 8 | C | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z700 | 170 |
2024年4月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
101 次2024年2月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
176 次2024年8月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(批发量
102 次2025年12月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
182 次2017年5月大型车销量排行榜完整版名单
82 次2024年1月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(批发量
105 次2022年2月国产SUV销量大型车排行榜完整版名单
119 次2026年2月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
181 次2023年10月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(零售量
126 次2017年9月大型车销量排行榜完整版名单
67 次