| 2016年2月全国MPV销量汽车品牌销量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 五菱 | 42230 |
| 2 | 宝骏 | 29711 |
| 3 | 长安 | 25586 |
| 4 | 东风小康 | 18118 |
| 5 | 东风风行 | 10453 |
| 6 | 北汽幻速 | 8223 |
| 7 | 北汽威旺 | 7883 |
| 8 | 金杯 | 4809 |
| 9 | 开瑞 | 4630 |
| 10 | 别克 | 3799 |
| 11 | 江淮 | 3504 |
| 12 | 本田 | 3326 |
| 13 | 昌河 | 3301 |
| 14 | 大众 | 1520 |
| 15 | 力帆 | 1500 |
| 16 | 潍柴英致 | 1176 |
| 17 | 一汽 | 1071 |
| 18 | 上汽大通 | 849 |
| 19 | 丰田 | 400 |
| 20 | 日产 | 388 |
| 21 | 福田 | 372 |
| 22 | 东风风度 | 355 |
| 23 | 福汽启腾 | 199 |
| 24 | 奇瑞 | 136 |
| 25 | 奔驰 | 115 |
| 26 | 比亚迪 | 84 |
| 27 | 吉奥 | 59 |
| 28 | 纳智捷 | 41 |
| 29 | 华颂 | 38 |
| 30 | 马自达 | 30 |
| 31 | 海马 | 16 |
| 32 | 三菱 | 5 |


