| 2016年3月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 国别 | 销量 |
| 1 | 德国 | 313327 |
| 2 | 日本 | 206692 |
| 3 | 中国 | 193610 |
| 4 | 美国 | 164290 |
| 5 | 韩国 | 93248 |
| 6 | 法国 | 36547 |
| 7 | 捷克 | 25265 |
| 8 | 瑞典 | 2659 |
| 9 | 意大利 | 1738 |
来源:www.suv7c.com时间:2016-06-29 05:00编辑人气值: 21 次
| 2016年3月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 国别 | 销量 |
| 1 | 德国 | 313327 |
| 2 | 日本 | 206692 |
| 3 | 中国 | 193610 |
| 4 | 美国 | 164290 |
| 5 | 韩国 | 93248 |
| 6 | 法国 | 36547 |
| 7 | 捷克 | 25265 |
| 8 | 瑞典 | 2659 |
| 9 | 意大利 | 1738 |
2024年11月汽车销量排行榜完整版名单(批发量
152 次2015年2月汽车品牌销量排行榜
187 次2016年11月汽车销量排行榜完整版名单
176 次2014年7月汽车销量同比增幅排行榜
64 次2023年9月汽车车销量排行榜完整版名单(出口量
168 次2023年1月汽车销量排行榜(零售
0 次2020年9月汽车销量环比增长排行榜完整版名单
72 次2016年7月汽车销量排行榜完整版名单
79 次2024年11月汽车销量排行榜完整版名单(零售量
134 次2023年11月汽车销量排行榜完整版名单(批发量
120 次