| 2016年5月全国汽车销量同比增幅排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||||
| 排名 | 品牌 | 厂商 | 车型 |
2015年 4月销量 |
2016年 4月销量 |
同比 |
| 1 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FRV | 2 | 3751 | 187450.00% |
| 2 | 北汽新能源 | 绅宝 | 北汽绅宝(电动) | 3 | 53 | 1666.67% |
| 3 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 75 | 1317 | 1656.00% |
| 4 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA5 | 34 | 571 | 1579.41% |
| 5 | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰B11 | 45 | 476 | 957.78% |
| 6 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D70 | 29 | 291 | 903.45% |
| 7 | 广汽本田 | 理念 | 理念S1 | 268 | 1967 | 633.96% |
| 8 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5 | 37 | 191 | 416.22% |
| 9 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2 | 720 | 3444 | 378.33% |
| 10 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚秀尔 | 49 | 232 | 373.47% |
| 11 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 406 | 1683 | 314.53% |
| 12 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 330 | 1269 | 284.55% |
| 13 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 769 | 2348 | 205.33% |
| 14 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 92 | 274 | 197.83% |
| 15 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 3433 | 9582 | 179.11% |
| 16 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮同悦 | 590 | 1630 | 176.27% |
| 17 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达速派 | 1134 | 2877 | 153.70% |
| 18 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 702 | 1768 | 151.85% |
| 19 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 877 | 2120 | 141.73% |
| 20 | 上海汽车 | MG | MG GT | 233 | 541 | 132.19% |
| 21 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 4008 | 8775 | 118.94% |
| 22 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆630 | 96 | 208 | 116.67% |
| 23 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 50 | 107 | 114.00% |
| 24 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博瑞 | 2000 | 4024 | 101.20% |
| 25 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 3096 | 5389 | 74.06% |
| 26 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 1678 | 2731 | 62.75% |
| 27 | 上汽通用 | 别克 | 别克英朗 | 19059 | 30345 | 59.22% |
| 28 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA6 | 711 | 1082 | 52.18% |
| 29 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1499 | 2227 | 48.57% |
| 30 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 沃尔沃S60L | 2012 | 2964 | 47.32% |
| 31 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 9842 | 14321 | 45.51% |
| 32 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 8299 | 12016 | 44.79% |
| 33 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 15257 | 21010 | 37.71% |
| 34 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌(含混动) | 11016 | 15073 | 36.83% |
| 35 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 4589 | 6220 | 35.54% |
| 36 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 27240 | 36047 | 32.33% |
| 37 | 上汽大众 | 大众 | 大众新POLO | 12867 | 16935 | 31.62% |
| 38 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 23234 | 30546 | 31.47% |
| 39 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 5154 | 6666 | 29.34% |
| 40 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 2210 | 2838 | 28.42% |
| 41 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 22965 | 29318 | 27.66% |
| 42 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 10569 | 13429 | 27.06% |
| 43 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 22422 | 27988 | 24.82% |
| 44 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 8778 | 10885 | 24.00% |
| 45 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 3759 | 4624 | 23.01% |
| 46 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 615 | 754 | 22.60% |
| 47 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1731 | 2060 | 19.01% |
| 48 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 8369 | 9900 | 18.29% |
| 49 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 12364 | 14243 | 15.20% |
| 50 | 北汽新能源 | 北京汽车 | 北汽E系列(电动) | 1500 | 1714 | 14.27% |
| 51 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 117 | 132 | 12.82% |
| 52 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4580 | 5153 | 12.51% |
| 53 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 2418 | 2675 | 10.63% |
| 54 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1657 | 1833 | 10.62% |
| 55 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 11088 | 12121 | 9.32% |
| 56 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 13929 | 15101 | 8.41% |
| 57 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 12322 | 13156 | 6.77% |
| 58 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 123 | 131 | 6.50% |
| 59 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 10581 | 11227 | 6.11% |
| 60 | 上汽通用 | 别克 | 别克凯越 | 9453 | 9865 | 4.36% |
| 61 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 27685 | 28704 | 3.68% |
| 62 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 3531 | 3627 | 2.72% |
| 63 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦A30 | 239 | 245 | 2.51% |
| 64 | 东风本田 | 本田 | 本田思铂睿 | 2135 | 2175 | 1.87% |
| 65 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 12554 | 12769 | 1.71% |
| 66 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 5064 | 5118 | 1.07% |
| 67 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 12843 | 12854 | 0.09% |
| 68 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 8482 | 8285 | -2.32% |
| 69 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 1392 | 1354 | -2.73% |
| 70 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 1767 | 1715 | -2.94% |
| 71 | 东风标致 | 标致 | 标致508 | 876 | 847 | -3.31% |
| 72 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 4585 | 4352 | -5.08% |
| 73 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 11045 | 10410 | -5.75% |
| 74 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 10493 | 9774 | -6.85% |
| 75 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 2458 | 2265 | -7.85% |
| 76 | 东风日产 | 启辰 | 启辰D50 | 1123 | 1033 | -8.01% |
| 77 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 12669 | 11651 | -8.04% |
| 78 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 2470 | 2251 | -8.87% |
| 79 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利TX4 | 115 | 104 | -9.57% |
| 80 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 19146 | 17313 | -9.57% |
| 81 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 10406 | 9346 | -10.19% |
| 82 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 12352 | 11031 | -10.69% |
| 83 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 1929 | 1720 | -10.83% |
| 84 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 12094 | 10541 | -12.84% |
| 85 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 19153 | 16667 | -12.98% |
| 86 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 61 | 52 | -14.75% |
| 87 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 6640 | 5627 | -15.26% |
| 88 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 10806 | 8978 | -16.92% |
| 89 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 8611 | 7049 | -18.14% |
| 90 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 151 | 123 | -18.54% |
| 91 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 22701 | 18152 | -20.04% |
| 92 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威950 | 58 | 46 | -20.69% |
| 93 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 6602 | 5197 | -21.28% |
| 94 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 10293 | 8029 | -22.00% |
| 95 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 3518 | 2705 | -23.11% |
| 96 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 17573 | 13433 | -23.56% |
| 97 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 8865 | 6759 | -23.76% |
| 98 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E70 | 1123 | 852 | -24.13% |
| 99 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 9283 | 7029 | -24.28% |
| 100 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳 | 15282 | 11404 | -25.38% |
| 101 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 7216 | 5339 | -26.01% |
| 102 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 607 | 448 | -26.19% |
| 103 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 6417 | 4713 | -26.55% |
| 104 | 长安汽车 | 长安 | 长安睿骋 | 521 | 380 | -27.06% |
| 105 | 上汽通用 | 别克 | 别克君越 | 6409 | 4628 | -27.79% |
| 106 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 1399 | 1009 | -27.88% |
| 107 | 上汽大众 | 斯柯达 | 斯柯达晶锐 | 1568 | 1115 | -28.89% |
| 108 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 1291 | 912 | -29.36% |
| 109 | 北京现代 | 现代 | 现代名驭 | 535 | 377 | -29.53% |
| 110 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田锐志 | 2776 | 1926 | -30.62% |
| 111 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 16106 | 10590 | -34.25% |
| 112 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 4902 | 3102 | -36.72% |
| 113 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 3769 | 2378 | -36.91% |
| 114 | 上汽大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 20647 | 12998 | -37.05% |
| 115 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 3238 | 1960 | -39.47% |
| 116 | 上海汽车 | MG | MG3 | 1777 | 1062 | -40.24% |
| 117 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 1030 | 615 | -40.29% |
| 118 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 761 | 442 | -41.92% |
| 119 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 5346 | 3026 | -43.40% |
| 120 | 海马汽车 | 海马 | 海马M6 | 2056 | 1148 | -44.16% |
| 121 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2109 | 1177 | -44.19% |
| 122 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木利亚纳 | 1150 | 632 | -45.04% |
| 123 | 上汽通用 | 别克 | 别克君威 | 8586 | 4682 | -45.47% |
| 124 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 2935 | 1582 | -46.10% |
| 125 | 广汽本田 | 本田 | 本田歌诗图 | 1110 | 590 | -46.85% |
| 126 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 6517 | 3304 | -49.30% |
| 127 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 1882 | 953 | -49.36% |
| 128 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 11952 | 6002 | -49.78% |
| 129 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧 | 15316 | 7596 | -50.40% |
| 130 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 3671 | 1800 | -50.97% |
| 131 | 上海汽车 | MG | MG6 | 246 | 120 | -51.22% |
| 132 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 902 | 411 | -54.43% |
| 133 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 563 | 255 | -54.71% |
| 134 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 4284 | 1930 | -54.95% |
| 135 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R30 | 565 | 248 | -56.11% |
| 136 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 1733 | 760 | -56.15% |
| 137 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋 | 808 | 354 | -56.19% |
| 138 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 503 | 217 | -56.86% |
| 139 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 4936 | 2067 | -58.12% |
| 140 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆820 | 710 | 286 | -59.72% |
| 141 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 1568 | 614 | -60.84% |
| 142 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 1811 | 687 | -62.07% |
| 143 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 1101 | 413 | -62.49% |
| 144 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 2452 | 918 | -62.56% |
| 145 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱致 | 1749 | 654 | -62.61% |
| 146 | 东风本田 | 思铭 | 思铭 | 326 | 121 | -62.88% |
| 147 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 5176 | 1919 | -62.93% |
| 148 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 2000 | 731 | -63.45% |
| 149 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 723 | 262 | -63.76% |
| 150 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 4327 | 1559 | -63.97% |
| 151 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 1160 | 406 | -65.00% |
| 152 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 9011 | 3013 | -66.56% |
| 153 | 上海汽车 | MG | MG5 | 102 | 33 | -67.65% |
| 154 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 5562 | 1752 | -68.50% |
| 155 | 海马汽车 | 海马 | 海马M8 | 23 | 7 | -69.57% |
| 156 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 3735 | 1124 | -69.91% |
| 157 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 2394 | 716 | -70.09% |
| 158 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 597 | 167 | -72.03% |
| 159 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H230 | 228 | 61 | -73.25% |
| 160 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮悦悦 | 69 | 18 | -73.91% |
| 161 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 1867 | 478 | -74.40% |
| 162 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1182 | 297 | -74.87% |
| 163 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 1994 | 496 | -75.13% |
| 164 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B70 | 1806 | 445 | -75.36% |
| 165 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 373 | 88 | -76.41% |
| 166 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 1336 | 302 | -77.40% |
| 167 | 上汽大众 | 大众 | 大众Crosspolo | 1879 | 421 | -77.59% |
| 168 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 2791 | 605 | -78.32% |
| 169 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 1963 | 393 | -79.98% |
| 170 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 4887 | 965 | -80.25% |
| 171 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 2356 | 459 | -80.52% |
| 172 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 571 | 105 | -81.61% |
| 173 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 3458 | 620 | -82.07% |
| 174 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C5 | 2444 | 426 | -82.57% |
| 175 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 1271 | 185 | -85.44% |
| 176 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 223 | 32 | -85.65% |
| 177 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 1790 | 244 | -86.37% |
| 178 | 东风日产 | 日产 | 日产骊威 | 2785 | 331 | -88.11% |
| 179 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 272 | 31 | -88.60% |
| 180 | 东南汽车 | 东南 | 东南菱仕 | 442 | 47 | -89.37% |
| 181 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 3383 | 342 | -89.89% |
| 182 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 1956 | 197 | -89.93% |
| 183 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z500 | 1349 | 133 | -90.14% |
| 184 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 216 | 20 | -90.74% |
| 185 | 海马汽车 | 海马 | 海马丘比特 | 328 | 29 | -91.16% |
| 186 | 东风日产 | 日产 | 日产玛驰 | 76 | 5 | -93.42% |
| 187 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 1780 | 64 | -96.40% |
| 188 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 1057 | 31 | -97.07% |
| 189 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆530 | 314 | 8 | -97.45% |
| 190 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B90 | 135 | 3 | -97.78% |
| 191 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550 | 1434 | 27 | -98.12% |
| 192 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H220 | 120 | 2 | -98.33% |
| 193 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆330 | 375 | 6 | -98.40% |
| 194 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧-致胜 | 848 | 10 | -98.82% |
| 195 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆720 | 1168 | 10 | -99.14% |
| 196 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 3192 | 27 | -99.15% |
| 197 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝CC | 657 | 5 | -99.24% |
| 198 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰爱唯欧 | 320 | 1 | -99.69% |
| 199 | 长安福特 | 福特 | 福特嘉年华 | 1244 | 2 | -99.84% |


