| 2016年5月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 国别 | 销量 |
| 1 | 德国 | 266248 |
| 2 | 日本 | 200285 |
| 3 | 中国 | 157065 |
| 4 | 美国 | 138406 |
| 5 | 韩国 | 97102 |
| 6 | 法国 | 35007 |
| 7 | 捷克 | 24141 |
| 8 | 瑞典 | 2964 |
| 9 | 意大利 | 907 |
来源:www.suv7c.com时间:2016-07-28 06:16编辑人气值: 18 次
| 2016年5月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 国别 | 销量 |
| 1 | 德国 | 266248 |
| 2 | 日本 | 200285 |
| 3 | 中国 | 157065 |
| 4 | 美国 | 138406 |
| 5 | 韩国 | 97102 |
| 6 | 法国 | 35007 |
| 7 | 捷克 | 24141 |
| 8 | 瑞典 | 2964 |
| 9 | 意大利 | 907 |
2013年11月汽车销量排行榜及全年累计销量
142 次2021年6月轿车销量排行榜完整版名单
200 次2016年全年全国汽车销量同比增幅排行榜完整版名单
30 次2017年6月汽车销量排行榜完整版名单
210 次2015年11月汽车销量环比增幅排行榜完整版名单
175 次2018年10月汽车销量同比增幅排行榜完整版名单
80 次2017年9月汽车销量环比增幅排行榜完整版名单
16 次2020年7月德系汽车销量排行榜完整版名单
79 次2023年9月轿车销量排行榜完整版名单(零售量
154 次2020年12月日系车型销量排行榜完整版名单
197 次