| 2016年6月全国合资品牌中大型车销量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||||
| 排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 德国 | C | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 14344 |
| 2 | 德国 | C | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 9273 |
| 3 | 美国 | C | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 3382 |
| 4 | 日本 | C | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 2018 |
| 5 | 德国 | C | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 1551 |
| 6 | 美国 | C | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 701 |
| 7 | 美国 | D | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 358 |
来源:www.suv7c.com时间:2016-08-07 01:16编辑人气值: 21 次
| 2016年6月全国合资品牌中大型车销量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||||
| 排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 德国 | C | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 14344 |
| 2 | 德国 | C | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 9273 |
| 3 | 美国 | C | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克XTS | 3382 |
| 4 | 日本 | C | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田皇冠 | 2018 |
| 5 | 德国 | C | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 1551 |
| 6 | 美国 | C | 长安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 701 |
| 7 | 美国 | D | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克CT6 | 358 |
2017年8月合资品牌微型车销量排行榜完整版名单
39 次2016年全年合资品牌微型车销量排行榜完整版名单
154 次2025年3月合资插电混动汽车销量排行榜完整版名单(零售量
126 次2017年8月合资品牌中型车销量排行榜完整版名单
69 次2018年2月合资品牌中大型车销量排行榜完整版名单
16 次2018年12月合资品牌A0/微型车销量排行榜完整版名单
142 次2024年6月全国合资轿车销量中大型车排行榜完整版(零售量
193 次2017年5月合资品牌中型车销量排行榜完整版名单
38 次2025年6月合资汽车销量排行榜完整版名单(批发量
196 次2021年7月合资品牌紧凑型车销量排行榜完整版名单
170 次