2016年7月汽车厂商销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2016-08-18 10:40编辑人气值:  22 次
                 
								
					
							
                
                
					
                     
| 2016年7月全国汽车厂商销量排行榜完整版 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 厂商 | 销量 | 
| 1 | 一汽大众 | 115465 | 
| 2 | 上汽大众 | 113159 | 
| 3 | 上汽通用 | 96704 | 
| 4 | 长安福特 | 50276 | 
| 5 | 北京现代 | 49414 | 
| 6 | 东风日产 | 44811 | 
| 7 | 一汽丰田 | 41150 | 
| 8 | 广汽本田 | 33601 | 
| 9 | 吉利汽车 | 30681 | 
| 10 | 东风悦达起亚 | 25081 | 
| 11 | 广汽丰田 | 24906 | 
| 12 | 华晨宝马 | 20319 | 
| 13 | 比亚迪汽车 | 18095 | 
| 14 | 东风本田 | 17997 | 
| 15 | 长安汽车 | 16799 | 
| 16 | 东风标致 | 14582 | 
| 17 | 奇瑞汽车 | 14462 | 
| 18 | 上海汽车 | 14154 | 
| 19 | 东风雪铁龙 | 11018 | 
| 20 | 北京奔驰 | 9712 | 
| 21 | 长安马自达 | 9334 | 
| 22 | 众泰汽车 | 6061 | 
| 23 | 长安铃木 | 4259 | 
| 24 | 海马汽车 | 3718 | 
| 24 | 东风乘用车 | 3718 | 
| 26 | 知豆电动车 | 3557 | 
| 27 | 华晨汽车 | 3241 | 
| 28 | 沃尔沃亚太 | 2206 | 
| 29 | 广汽乘用车 | 2022 | 
| 30 | 奇瑞新能源 | 1839 | 
| 31 | 力帆汽车 | 1824 | 
| 32 | 北京汽车 | 1579 | 
| 33 | 一汽轿车 | 1486 | 
| 34 | 东风英菲尼迪 | 1481 | 
| 35 | 东南汽车 | 1474 | 
| 36 | 上汽通用五菱 | 1434 | 
| 37 | 北汽新能源 | 1360 | 
| 38 | 江淮汽车 | 1289 | 
| 39 | 长城汽车 | 1286 | 
| 40 | 凯翼汽车 | 1205 | 
| 41 | 天津一汽 | 1101 | 
| 42 | 华泰汽车 | 913 | 
| 43 | 昌河铃木 | 703 | 
| 44 | 观致汽车 | 635 | 
| 45 | 广汽菲克 | 606 | 
| 46 | 东风风行 | 550 | 
| 47 | 一汽马自达 | 281 | 
| 48 | 东风裕隆 | 173 | 
| 49 | 长安标致雪铁龙 | 169 | 
| 50 | 海马郑州 | 136 | 
| 51 | 比亚迪戴姆勒 | 91 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章