| 2016年8月全国微型车销量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 3972 |
| 2 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100EV | 2116 |
| 3 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D1 | 1938 |
| 4 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰E200 | 1547 |
| 5 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 1051 |
| 6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 853 |
| 7 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 742 |
| 8 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 723 |
| 9 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F0 | 677 |
| 10 | 知豆电动车 | 知豆 | 知豆D2 | 598 |
| 11 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威E50 | 463 |
| 12 | 众泰汽车 | 众泰 | 江南奥拓 | 308 |
| 13 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰TT EV | 230 |
| 14 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利熊猫 | 169 |
| 15 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z100 | 160 |
| 16 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏乐驰 | 78 |
| 17 | 海马郑州 | 海马 | 海马王子 | 2 |


