2023年10月全国轿车销量排行榜完整版(批发量
                    来源:www.suv7c.com时间:2023-11-11 08:13编辑人气值:  119 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2023年10月全国轿车销量排行榜完整版(批发量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 10月 | 指导价格 | 
| 1 | 海鸥 | 43,350辆 | 7.38-8.98万 | 
| 2 | 秦PLUS新能源 | 40,766辆 | 9.98-20.99万 | 
| 3 | 朗逸 | 38,778辆 | 9.399-15.19万 | 
| 4 | 轩逸 | 38,238辆 | 10.86-17.49万 | 
| 5 | 海豚 | 35,189辆 | 11.68-13.98万 | 
| 6 | 速腾 | 26,892辆 | 12.79-17.29万 | 
| 7 | 五菱缤果 | 26,703辆 | 5.98-8.88万 | 
| 8 | Model 3 | 24,951辆 | 25.99-29.59万 | 
| 9 | 帕萨特 | 20,483辆 | 18.19-25.29万 | 
| 10 | 迈腾 | 20,320辆 | 18.69-25.39万 | 
| 11 | 汉 | 20,267辆 | 18.98-32.18万 | 
| 12 | MG5 | 20,081辆 | 6.79-9.99万 | 
| 13 | 海豹 | 18,796辆 | 16.68-28.98万 | 
| 14 | 凯美瑞 | 17,485辆 | 17.98-26.98万 | 
| 15 | 帝豪 | 17,421辆 | 6.99-12.98万 | 
| 16 | 思域 | 17,021辆 | 12.99-18.79万 | 
| 17 | 奥迪A6L | 16,456辆 | 42.79-65.68万 | 
| 18 | 型格 | 14,664辆 | 12.99-18.69万 | 
| 19 | 雅阁 | 14,598辆 | 16.98-25.98万 | 
| 20 | 长安Lumin | 14,417辆 | 4.99-6.99万 | 
| 21 | 艾瑞泽8 | 14,065辆 | 10.89-14.69万 | 
| 22 | 星瑞 | 13,809辆 | 10.87-14.57万 | 
| 23 | 宝马5系 | 13,580辆 | 43.65-56.25万 | 
| 24 | 熊猫 | 13,052辆 | 2.99-5.69万 | 
| 25 | 卡罗拉 | 13,020辆 | 10.98-15.98万 | 
| 26 | 奔驰C级 | 12,600辆 | 33.23-37.90万 | 
| 27 | 科鲁泽 | 12,078辆 | 9.49-10.89万 | 
| 28 | 长安UNI-V | 12,077辆 | 10.89-13.99万 | 
| 29 | 奔驰E级 | 11,800辆 | 44.01-56.95万 | 
| 30 | MG4 EV | 11,765辆 | 13.98-18.68万 | 
| 31 | AION S | 11,730辆 | 13.98-20.29万 | 
| 32 | 红旗H5 | 11,546辆 | 15.98-22.58万 | 
| 33 | 威朗 | 11,432辆 | 12.89-15.89万 | 
| 34 | 宝来 | 11,219辆 | 11.29-14.39万 | 
| 35 | 大众ID.3 | 10,834辆 | 16.2888-19.2888万 | 
| 36 | 逸动 | 10,790辆 | 7.29-10.39万 | 
| 37 | 奥迪A4L | 10,676辆 | 32.18-40.08万 | 
| 38 | 宝马3系 | 10,034辆 | 29.99-39.99万 | 
| 39 | 天籁 | 9,893辆 | 17.98-23.98万 | 
| 40 | 伊兰特 | 9,526辆 | 9.98-14.98万 | 
| 41 | 凯迪拉克CT5 | 9,503辆 | 28.97-36.17万 | 
| 42 | 雷凌 | 9,329辆 | 11.38-14.88万 | 
| 43 | 欧拉好猫 | 9,114辆 | 12.98-16.58万 | 
| 44 | 艾瑞泽5 | 9,068辆 | 5.99-8.58万 | 
| 45 | 马自达3 昂克赛拉 | 8,805辆 | 8.99-18.99万 | 
| 46 | ZEEKR 001 | 8,517辆 | 30.00-76.90万 | 
| 47 | 亚洲龙 | 8,390辆 | 19.98-27.98万 | 
| 48 | 宏光MINIEV | 8,367辆 | 3.28-9.99万 | 
| 49 | 驱逐舰05 | 7,966辆 | 10.18-15.78万 | 
| 50 | 蒙迪欧 | 7,956辆 | 14.98-21.68万 | 
| 51 | 红旗E-QM5 | 7,932辆 | 16.58-23.98万 | 
| 52 | 领克03 | 7,515辆 | 13.78-42.03万 | 
| 53 | 荣威i5 | 7,473辆 | 6.79-9.09万 | 
| 54 | QQ冰淇淋 | 7,318辆 | 2.99-5.752万 | 
| 55 | 长安启源A05 | 7,030辆 | 8.99-13.29万 | 
| 56 | 深蓝SL03 | 6,549辆 | 14.59-69.99万 | 
| 57 | 零跑T03 | 6,381辆 | 5.99-8.99万 | 
| 58 | 宝骏310  停售 | 5,552辆 | 4.09-5.29万 | 
| 59 | 宝马i3 | 5,511辆 | 35.39-41.39万 | 
| 60 | 宝骏云朵 | 5,439辆 | 9.58-13.38万 | 
| 61 | Polo | 5,402辆 | 9.09-12.49万 | 
| 62 | 长安启源A07 | 5,208辆 | 15.59-17.69万 | 
| 63 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 5,092辆 | 11.28-16.89万 | 
| 64 | 飞度 | 4,702辆 | 8.18-10.88万 | 
| 65 | 逸达 | 4,661辆 | 8.39-10.79万 | 
| 66 | 影豹 | 4,535辆 | 9.83-15.80万 | 
| 67 | 奥迪A3 | 4,478辆 | 20.31-25.13万 | 
| 68 | 江淮A5 PLUS | 4,435辆 | 6.58-13.98万 | 
| 69 | 银河L6 | 4,374辆 | 11.58-14.98万 | 
| 70 | 奔腾B70 | 4,341辆 | 10.59-14.49万 | 
| 71 | 小鹏P7 | 4,288辆 | 20.99-33.99万 | 
| 72 | 焕驰 | 4,121辆 | 6.69-7.09万 | 
| 73 | 高尔夫 | 3,965辆 | 12.98-22.98万 | 
| 74 | 英仕派 | 3,958辆 | 17.99-25.59万 | 
| 75 | MG7 | 3,957辆 | 11.98-16.98万 | 
| 76 | 北京EU5 | 3,907辆 | 12.99-17.19万 | 
| 77 | 一汽-大众CC | 3,837辆 | 24.99-29.99万 | 
| 78 | 凌渡 | 3,760辆 | 14.39-19.09万 | 
| 79 | 缤瑞 | 3,423辆 | 8.98-10.98万 | 
| 80 | 沃尔沃S90 | 3,289辆 | 40.69-50.59万 | 
| 81 | 风神E70 | 3,140辆 | 14.28-15.38万 | 
| 82 | 蔚来ET5T | 3,105辆 | 29.80-35.60万 | 
| 83 | 零跑C01 | 3,053辆 | 14.58-20.88万 | 
| 84 | 奕炫 | 3,048辆 | 6.49-9.39万 | 
| 85 | 一汽丰田bZ3 | 3,000辆 | 16.98-19.98万 | 
| 86 | 荣威D7 | 2,833辆 | 12.58-17.68万 | 
| 87 | 骐达 | 2,795辆 | 8.99-13.59万 | 
| 88 | 君威 | 2,679辆 | 15.98-24.98万 | 
| 89 | 君越 | 2,669辆 | 17.99-23.99万 | 
| 90 | 长安启源A06 | 2,601辆 | 暂无 | 
| 91 | 哪吒S | 2,589辆 | 15.98-34.18万 | 
| 92 | 福瑞迪 | 2,582辆 | 8.08-10.48万 | 
| 93 | 小蚂蚁 | 2,426辆 | 6.49-9.2999万 | 
| 94 | 江淮钇为3 | 2,239辆 | 8.99-12.79万 | 
| 95 | 奔驰A级 | 2,228辆 | 21.48-27.22万 | 
| 96 | 名爵3  停售 | 2,111辆 | 5.98-9.38万 | 
| 97 | 小鹏P5 | 2,055辆 | 15.69-20.29万 | 
| 98 | 飞凡F7 | 2,055辆 | 22.99-30.19万 | 
| 99 | 秦新能源 | 2,001辆 | 15.58-16.98万 | 
| 100 | 奥迪A7L | 1,863辆 | 41.87-69.97万 | 
| 101 | 标致408 | 1,783辆 | 10.57-12.17万 | 
| 102 | 荣威Ei5 | 1,624辆 | 15.28-16.68万 | 
| 103 | 科沃兹  停售 | 1,608辆 | 8.39-9.99万 | 
| 104 | 蔚来ET5 | 1,551辆 | 29.80-35.60万 | 
| 105 | 沃尔沃S60 | 1,536辆 | 29.69-38.49万 | 
| 106 | 奔奔E-Star | 1,488辆 | 7.99万 | 
| 107 | 五菱星光 | 1,318辆 | 暂无 | 
| 108 | 欧拉闪电猫 | 1,311辆 | 18.98-27.28万 | 
| 109 | 极狐 阿尔法S | 1,300辆 | 18.98-32.98万 | 
| 110 | 迈腾GTE 插电混动 | 1,181辆 | 23.79-25.29万 | 
| 111 | 悦翔  停售 | 1,179辆 | 5.19-6.79万 | 
| 112 | 枫叶60s | 1,145辆 | 8.98-16.38万 | 
| 113 | 轩度 | 1,106辆 | 7.98-9.39万 | 
| 114 | 吉利几何G6 | 1,062辆 | 11.98-18.58万 | 
| 115 | 红旗H6 | 1,059辆 | 19.28-23.98万 | 
| 116 | 比亚迪e2 | 1,007辆 | 10.28-14.78万 | 
| 117 | 红旗H9 | 996辆 | 30.98-86.00万 | 
| 118 | 林肯Z | 918辆 | 25.18-34.08万 | 
| 119 | 荣威ei6 MAX 插电混动  停售 | 873辆 | 17.88-18.88万 | 
| 120 | 雅阁 e:PHEV | 833辆 | 22.58-25.88万 | 
| 121 | 奔驰EQE | 823辆 | 47.80-53.43万 | 
| 122 | 帕萨特 插电混动 | 813辆 | 23.315-24.215万 | 
| 123 | 星瑞L | 813辆 | 暂无 | 
| 124 | 捷豹XEL | 807辆 | 29.98-34.18万 | 
| 125 | 帝豪L HiP | 804辆 | 10.98-16.88万 | 
| 126 | 捷达VA3 | 803辆 | 6.58-9.28万 | 
| 127 | 吉利几何A | 802辆 | 14.38-20.78万 | 
| 128 | 捷豹XFL | 750辆 | 39.98-49.78万 | 
| 129 | 轩逸·纯电  停售 | 689辆 | 23.80万 | 
| 130 | 凌宝BOX | 687辆 | 4.38-6.88万 | 
| 131 | 凡尔赛C5 X | 666辆 | 14.3701-18.6701万 | 
| 132 | 迈锐宝XL | 660辆 | 17.59-21.99万 | 
| 133 | 凯迪拉克CT6 | 651辆 | 35.97-48.97万 | 
| 134 | 启辰D60 EV | 649辆 | 13.98-14.78万 | 
| 135 | 五菱Air ev晴空 | 600辆 | 5.78-6.98万 | 
| 136 | 小麒麟 | 551辆 | 4.99-5.89万 | 
| 137 | 羿 | 547辆 | 11.88-19.98万 | 
| 138 | 昊铂GT | 506辆 | 21.99-33.99万 | 
| 139 | 凌尚 | 498辆 | 13.98-16.98万 | 
| 140 | 锐程PLUS | 485辆 | 9.99-12.29万 | 
| 141 | 标致508L | 471辆 | 15.97-22.47万 | 
| 142 | 风行S50 EV | 460辆 | 15.09-16.99万 | 
| 143 | 速派 | 458辆 | 17.49-19.49万 | 
| 144 | 花仙子 | 453辆 | 5.99-7.49万 | 
| 145 | e爱丽舍 | 445辆 | 12.98-13.98万 | 
| 146 | 宝马5系 插电混动 | 414辆 | 50.95-54.65万 | 
| 147 | 欧拉芭蕾猫 | 401辆 | 14.98-17.98万 | 
| 148 | 畅巡 | 400辆 | 18.29-19.79万 | 
| 149 | 曹操60 | 377辆 | 11.98-15.58万 | 
| 150 | 宝马1系 | 369辆 | 20.89-24.99万 | 
| 151 | 起亚K3 | 364辆 | 11.29-14.39万 | 
| 152 | 凌宝Uni | 358辆 | 2.98-4.18万 | 
| 153 | 逸动EV | 345辆 | 14.99-15.99万 | 
| 154 | 易至EV3 | 333辆 | 5.28-6.68万 | 
| 155 | 蔚来ET7 | 332辆 | 42.80-50.60万 | 
| 156 | LIFE | 328辆 | 9.78-11.28万 | 
| 157 | 艾瑞泽e | 313辆 | 15.28-15.78万 | 
| 158 | 思皓爱跑 | 307辆 | 14.69-19.99万 | 
| 159 | 亚洲狮 | 291辆 | 14.18-17.98万 | 
| 160 | 凌派 | 246辆 | 10.98-16.98万 | 
| 161 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 230辆 | 49.99-61.39万 | 
| 162 | 岚图追光 | 215辆 | 32.29-38.59万 | 
| 163 | 元宝 | 182辆 | 2.97-5.19万 | 
| 164 | 起亚K5 | 180辆 | 16.28-20.68万 | 
| 165 | 帝豪EV | 172辆 | 15.98-16.98万 | 
| 166 | YOUNG光小新 | 164辆 | 6.68-8.48万 | 
| 167 | 风光MINIEV | 156辆 | 3.26-5.91万 | 
| 168 | 凯迪拉克CT4 | 150辆 | 21.97-25.97万 | 
| 169 | 索纳塔 | 144辆 | 16.18-20.58万 | 
| 170 | 英仕派 e:PHEV | 130辆 | 22.98-25.88万 | 
| 171 | 北京U5 | 98辆 | 6.99-9.99万 | 
| 172 | 红旗H7 | 88辆 | 17.98-28.88万 | 
| 173 | 标致408X | 84辆 | 14.57-17.97万 | 
| 174 | 明锐 | 68辆 | 10.99-15.49万 | 
| 175 | 高合HiPhi Z | 68辆 | 51.00-63.00万 | 
| 176 | LAFESTA 菲斯塔 | 67辆 | 13.88-15.48万 | 
| 177 | 无界Pro | 57辆 | 8.49-11.09万 | 
| 178 | 名爵6 | 45辆 | 10.98-13.98万 | 
| 179 | 合创A06 | 38辆 | 17.98-26.98万 | 
| 180 | 启辰D60 | 33辆 | 8.88-9.98万 | 
| 181 | 传祺GA4  停售 | 19辆 | 7.58-14.08万 | 
| 182 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 18辆 | 39.99-46.19万 | 
| 183 | 传祺GA8 | 10辆 | 15.68-22.68万 | 
| 184 | 长安UNI-V 智电iDD | 7辆 | 14.49-15.99万 | 
| 185 | 智己L7 | 6辆 | 33.88-57.88万 | 
| 186 | 科莱威CLEVER | 4辆 | 6.7999万 | 
| 187 | 景逸S50 | 3辆 | 6.99-7.99万 | 
| 188 | 荣威i6 MAX | 3辆 | 10.98-12.58万 | 
| 189 | 奥迪A6L 插电混动 | 2辆 | 50.80万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章