2023年11月汽车销量排行榜完整版名单(批发量
                    来源:www.suv7c.com时间:2023-12-18 08:43编辑人气值:  120 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2023年11月汽车销量排行榜完整版名单(批发量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 | 
| 1 | Model Y | 58,433辆 | 26.64-36.39万 | 
| 2 | 海鸥 | 44,603辆 | 7.38-8.98万 | 
| 3 | 宋PLUS新能源 | 41,377辆 | 15.48-21.88万 | 
| 4 | 秦PLUS新能源 | 40,852辆 | 9.98-20.99万 | 
| 5 | 元PLUS | 40,798辆 | 13.58-16.78万 | 
| 6 | 海豚 | 35,246辆 | 11.68-13.98万 | 
| 7 | 五菱缤果 | 31,844辆 | 5.98-8.88万 | 
| 8 | 宏光MINIEV | 24,027辆 | 3.28-9.99万 | 
| 9 | Model 3 | 23,999辆 | 26.14-29.74万 | 
| 10 | AION Y | 22,640辆 | 11.98-18.98万 | 
| 11 | 汉 | 20,392辆 | 18.98-29.98万 | 
| 12 | 宋Pro新能源 | 20,317辆 | 12.98-15.98万 | 
| 13 | 海豹 | 19,860辆 | 16.68-27.98万 | 
| 14 | 问界M7 | 17,542辆 | 24.98-37.98万 | 
| 15 | 理想L7 | 16,599辆 | 31.98-37.98万 | 
| 16 | MG4 EV | 15,824辆 | 13.98-18.68万 | 
| 17 | 大众ID.3 | 15,307辆 | 16.2888-19.2888万 | 
| 18 | 熊猫 | 15,188辆 | 2.99-5.69万 | 
| 19 | 长安Lumin | 14,943辆 | 4.99-6.99万 | 
| 20 | 理想L8 | 12,476辆 | 33.98-39.98万 | 
| 21 | AION S | 12,195辆 | 13.98-20.29万 | 
| 22 | 理想L9 | 11,955辆 | 42.98-45.98万 | 
| 23 | 唐新能源 | 10,643辆 | 20.98-34.28万 | 
| 24 | 腾势D9 | 10,446辆 | 34.58-46.58万 | 
| 25 | 领克08 | 10,019辆 | 20.88-28.80万 | 
| 26 | QQ冰淇淋 | 9,219辆 | 2.99-5.752万 | 
| 27 | 欧拉好猫 | 9,013辆 | 12.98-16.58万 | 
| 28 | 小鹏G6 | 8,750辆 | 20.99-27.69万 | 
| 29 | 银河L7 | 8,473辆 | 13.87-18.57万 | 
| 30 | 红旗E-QM5 | 8,400辆 | 16.58-23.98万 | 
| 31 | 智己LS6 | 8,158辆 | 22.99-29.19万 | 
| 32 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 8,076辆 | 11.28-16.89万 | 
| 33 | 哪吒X | 7,460辆 | 12.68-14.68万 | 
| 34 | 零跑T03 | 7,452辆 | 5.99-8.99万 | 
| 35 | 深蓝S7 | 7,330辆 | 14.99-21.79万 | 
| 36 | 宝骏云朵 | 7,088辆 | 9.58-14.58万 | 
| 37 | ZEEKR 001 | 6,751辆 | 30.00-76.90万 | 
| 38 | 小鹏G9 | 6,556辆 | 26.39-41.99万 | 
| 39 | 荣威D7 | 6,180辆 | 12.58-17.68万 | 
| 40 | 宝马i3 | 6,141辆 | 35.39-41.39万 | 
| 41 | 哈弗猛龙 | 6,025辆 | 16.58-18.38万 | 
| 42 | 驱逐舰05 | 5,950辆 | 10.18-14.88万 | 
| 43 | 别克E5 | 5,915辆 | 16.99-27.89万 | 
| 44 | 深蓝SL03 | 5,912辆 | 14.59-69.99万 | 
| 45 | 北京EU5 | 5,741辆 | 12.99-17.19万 | 
| 46 | 蔚来ES6 | 5,666辆 | 33.80-39.60万 | 
| 47 | 银河L6 | 5,297辆 | 11.58-14.98万 | 
| 48 | ZEEKR X | 4,714辆 | 18.98-22.98万 | 
| 49 | 零跑C11 增程版 | 4,693辆 | 14.98-18.93万 | 
| 50 | AION V | 4,599辆 | 15.99-23.29万 | 
| 51 | 吉利几何E萤火虫 | 4,375辆 | 6.98-8.98万 | 
| 52 | 长安欧尚Z6新能源 | 4,319辆 | 15.58-17.58万 | 
| 53 | 坦克500新能源 | 4,191辆 | 33.50万 | 
| 54 | 五菱星光 | 4,093辆 | 8.88-10.58万 | 
| 55 | ID.4 CROZZ | 4,070辆 | 19.39-29.39万 | 
| 56 | 宝马iX3 | 4,063辆 | 40.50-44.50万 | 
| 57 | 坦克400新能源 | 4,052辆 | 27.98-28.98万 | 
| 58 | 本田e:NS1 | 3,943辆 | 17.50-21.80万 | 
| 59 | 岚图梦想家 | 3,918辆 | 33.99-68.99万 | 
| 60 | 风神E70 | 3,865辆 | 14.28-15.38万 | 
| 61 | 领克06 PHEV | 3,543辆 | 13.68-16.78万 | 
| 62 | 问界M5 | 3,435辆 | 24.98-33.18万 | 
| 63 | 小蚂蚁 | 3,277辆 | 6.49-9.2999万 | 
| 64 | 蔚来ET5T | 3,248辆 | 29.80-35.60万 | 
| 65 | 长安启源A07 | 3,237辆 | 15.59-17.69万 | 
| 66 | 零跑C01 | 3,200辆 | 14.58-20.88万 | 
| 67 | 零跑C11 纯电动 | 3,163辆 | 15.58-20.98万 | 
| 68 | 小鹏P7 | 3,106辆 | 20.99-33.99万 | 
| 69 | 一汽丰田bZ3 | 3,065辆 | 16.98-19.98万 | 
| 70 | 宝骏悦也 | 3,018辆 | 7.98-8.98万 | 
| 71 | 传祺ES9 | 2,868辆 | 22.98-26.98万 | 
| 72 | 岚图FREE | 2,818辆 | 26.69万 | 
| 73 | 蔚来EC6 | 2,739辆 | 35.80-41.60万 | 
| 74 | smart精灵#1 | 2,651辆 | 17.90-28.49万 | 
| 75 | 创维EV6 | 2,646辆 | 15.68-32.98万 | 
| 76 | 哈弗枭龙MAX | 2,646辆 | 15.98-17.98万 | 
| 77 | 护卫舰07 | 2,577辆 | 20.28-28.98万 | 
| 78 | 小鹏P5 | 2,523辆 | 15.69-20.29万 | 
| 79 | 奥迪Q4 e-tron | 2,326辆 | 28.99-36.71万 | 
| 80 | 哪吒S | 2,296辆 | 15.98-34.18万 | 
| 81 | MG领航 PHEV | 2,264辆 | 16.38-18.38万 | 
| 82 | ID.4 X | 2,253辆 | 19.5888-28.3388万 | 
| 83 | 极狐 阿尔法S | 2,223辆 | 18.98-32.98万 | 
| 84 | 哪吒AYA | 2,197辆 | 7.38-8.88万 | 
| 85 | 长安启源A05 | 2,055辆 | 8.99-13.29万 | 
| 86 | 本田CR-V e:PHEV | 2,035辆 | 22.59-26.99万 | 
| 87 | 蓝山 DHT PHEV | 2,035辆 | 27.38-30.88万 | 
| 88 | 蔚来ET5 | 1,913辆 | 29.80-35.60万 | 
| 89 | 昊铂HT | 1,910辆 | 21.39-32.99万 | 
| 90 | 启辰VX6 | 1,857辆 | 14.19-15.99万 | 
| 91 | 传祺E9 | 1,800辆 | 32.98-38.98万 | 
| 92 | 奔腾NAT | 1,779辆 | 14.78-16.48万 | 
| 93 | 悦虎 | 1,771辆 | 5.68-8.58万 | 
| 94 | 阿维塔11 | 1,744辆 | 30.00-60.00万 | 
| 95 | 蔚来ES8 | 1,658辆 | 49.80-59.80万 | 
| 96 | smart精灵#3 | 1,651辆 | 20.99-28.99万 | 
| 97 | ZEEKR 009 | 1,639辆 | 49.90-58.80万 | 
| 98 | 秦新能源 | 1,588辆 | 15.58-16.98万 | 
| 99 | 荣威Ei5 | 1,584辆 | 15.28-16.68万 | 
| 100 | 蓝电E5 | 1,547辆 | 13.99-15.39万 | 
| 101 | 元Pro | 1,525辆 | 9.58-11.38万 | 
| 102 | 启辰大V DD-i超混动 | 1,522辆 | 11.89-14.99万 | 
| 103 | 比亚迪e6 | 1,483辆 | 暂无 | 
| 104 | 哈弗二代大狗PHEV | 1,350辆 | 16.28-17.58万 | 
| 105 | 雅阁 e:PHEV | 1,342辆 | 22.58-25.88万 | 
| 106 | 江淮钇为3 | 1,318辆 | 8.99-12.79万 | 
| 107 | 比亚迪e2 | 1,290辆 | 10.28-14.78万 | 
| 108 | 创维HT-i | 1,290辆 | 12.98-31.68万 | 
| 109 | 小麒麟 | 1,230辆 | 4.99-5.89万 | 
| 110 | 传祺E8 | 1,229辆 | 20.98-22.98万 | 
| 111 | 新海狮EV | 1,218辆 | 13.98-19.28万 | 
| 112 | 奔驰EQE | 1,207辆 | 47.80-53.43万 | 
| 113 | 领克01 PHEV | 1,195辆 | 19.58-22.38万 | 
| 114 | 飞凡R7 | 1,113辆 | 18.99-38.99万 | 
| 115 | 纳米BOX | 1,100辆 | 4.87-7.47万 | 
| 116 | 风行雷霆 | 1,092辆 | 11.99-22.99万 | 
| 117 | 奔驰EQE SUV | 1,081辆 | 48.60-63.06万 | 
| 118 | 五菱Air ev晴空 | 1,058辆 | 5.78-6.98万 | 
| 119 | 大蚂蚁  停售 | 1,037辆 | 15.66-18.38万 | 
| 120 | 极狐考拉 | 1,035辆 | 13.18-16.98万 | 
| 121 | 腾势N7 | 1,033辆 | 30.18-37.98万 | 
| 122 | 迈腾GTE 插电混动 | 1,000辆 | 23.79-25.29万 | 
| 123 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 947辆 | 16.99万 | 
| 124 | 奥迪e-tron | 915辆 | 54.68-64.88万 | 
| 125 | 欧拉闪电猫 | 868辆 | 18.98-27.28万 | 
| 126 | 启辰D60 EV | 841辆 | 13.98-14.78万 | 
| 127 | 凌宝BOX | 768辆 | 4.38-6.88万 | 
| 128 | e爱丽舍 | 758辆 | 12.98-13.98万 | 
| 129 | 远志M1 | 744辆 | 17.88-28.88万 | 
| 130 | IQ锐歌 | 741辆 | 29.77-41.97万 | 
| 131 | 长安启源A06 | 740辆 | 暂无 | 
| 132 | 帕萨特 插电混动 | 729辆 | 23.315-24.215万 | 
| 133 | 荣威eRX5 | 716辆 | 14.79-16.28万 | 
| 134 | 帝豪L HiP | 713辆 | 10.98-16.88万 | 
| 135 | 奔奔E-Star | 712辆 | 7.99万 | 
| 136 | 奔驰EQB | 689辆 | 35.20-42.80万 | 
| 137 | 睿蓝7 | 689辆 | 11.77-17.37万 | 
| 138 | 宝马iX1 | 681辆 | 29.99-33.99万 | 
| 139 | ID.6 X | 678辆 | 25.9888-32.9388万 | 
| 140 | 枫叶60s | 671辆 | 8.98-16.38万 | 
| 141 | 羿 | 649辆 | 11.88-19.98万 | 
| 142 | 飞凡F7 | 636辆 | 18.99-30.99万 | 
| 143 | 豹5 | 626辆 | 28.98-35.28万 | 
| 144 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 624辆 | 52.39-60.39万 | 
| 145 | 高山 DHT PHEV | 612辆 | 33.58-40.58万 | 
| 146 | 奥迪Q5 e-tron | 600辆 | 29.85-43.25万 | 
| 147 | 艾瑞泽e | 593辆 | 15.28-15.78万 | 
| 148 | ID.6 CROZZ | 588辆 | 25.89-33.69万 | 
| 149 | 高合HiPhi Y | 573辆 | 33.90-45.90万 | 
| 150 | 上汽大通MAXUS 大家9 | 564辆 | 26.99-41.99万 | 
| 151 | ARIYA艾睿雅 | 557辆 | 19.99-28.29万 | 
| 152 | 哪吒GT | 553辆 | 17.88-23.58万 | 
| 153 | 名爵EZS  停售 | 550辆 | 11.98-14.98万 | 
| 154 | ID.7 VIZZION | 549辆 | 23.7777万 | 
| 155 | 皓影 e:PHEV | 545辆 | 22.59-29.98万 | 
| 156 | 荣威ei6 MAX 插电混动  停售 | 540辆 | 17.88-18.88万 | 
| 157 | 智己LS7 | 539辆 | 28.98-45.98万 | 
| 158 | 本田M-NV | 537辆 | 14.98-15.98万 | 
| 159 | 捷途山海L9 | 496辆 | 16.69-19.29万 | 
| 160 | 吉利几何A | 479辆 | 14.38-20.78万 | 
| 161 | 易至EV3 | 475辆 | 5.28-6.68万 | 
| 162 | 凌宝Uni | 437辆 | 2.98-4.18万 | 
| 163 | 奔驰EQA | 433辆 | 32.20万 | 
| 164 | 极狐 阿尔法T | 428辆 | 18.58-28.08万 | 
| 165 | 仰望U8 | 408辆 | 109.80万 | 
| 166 | 小象EV | 408辆 | 17.98-18.78万 | 
| 167 | 起亚EV5 | 373辆 | 14.98-17.48万 | 
| 168 | 腾势N8 | 364辆 | 31.98-32.68万 | 
| 169 | 蔚来EC7 | 350辆 | 45.80-54.80万 | 
| 170 | 合创V09 | 349辆 | 31.88-43.88万 | 
| 171 | 上汽大通MAXUS 大家5 纯电动 | 325辆 | 19.68-23.28万 | 
| 172 | 曹操60 | 322辆 | 11.98-15.58万 | 
| 173 | 广汽丰田铂智4X | 319辆 | 17.98-23.88万 | 
| 174 | 元宝 | 316辆 | 2.97-5.19万 | 
| 175 | 帝豪EV | 272辆 | 15.98-16.98万 | 
| 176 | 岚图追光 | 271辆 | 25.28-38.59万 | 
| 177 | 领克09 PHEV | 263辆 | 28.99-36.29万 | 
| 178 | 蔚来ET7 | 253辆 | 42.80-50.60万 | 
| 179 | 菱智M5 EV | 252辆 | 13.99-19.69万 | 
| 180 | 风行S50 EV | 226辆 | 15.09-16.99万 | 
| 181 | 江淮QX PHEV | 216辆 | 12.99-19.69万 | 
| 182 | 炫界Pro EV | 208辆 | 11.99-17.66万 | 
| 183 | 思皓爱跑 | 205辆 | 14.69-19.99万 | 
| 184 | 上汽大通MAXUS 大家5 插电混动 | 204辆 | 17.38-20.38万 | 
| 185 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 198辆 | 49.99-61.39万 | 
| 186 | MG Cyberster | 190辆 | 31.98-35.98万 | 
| 187 | 花仙子 | 188辆 | 5.99-7.49万 | 
| 188 | 赛力斯A5 | 183辆 | 暂无 | 
| 189 | YOUNG光小新 | 182辆 | 6.68-8.48万 | 
| 190 | 摩卡 DHT PHEV | 180辆 | 23.18万 | 
| 191 | 宝马5系 插电混动 | 177辆 | 50.95-54.65万 | 
| 192 | 星途追风PHEV | 164辆 | 15.28-16.28万 | 
| 193 | 极狐 阿尔法T5 | 163辆 | 15.58-20.38万 | 
| 194 | 蓝电E3 | 157辆 | 13.98-14.58万 | 
| 195 | 极石01 | 154辆 | 34.99-35.99万 | 
| 196 | 欧拉芭蕾猫 | 144辆 | 14.98-17.98万 | 
| 197 | 探岳GTE 插电混动 | 141辆 | 24.29万 | 
| 198 | 荣威iMAX8 EV | 139辆 | 25.98-35.98万 | 
| 199 | 蔚来ES7 | 132辆 | 43.80-51.80万 | 
| 200 | 睿蓝9 | 131辆 | 10.99-19.99万 | 
| 201 | 合创Z03 | 129辆 | 13.48-18.28万 | 
| 202 | 沃尔沃C40 | 125辆 | 28.90-34.20万 | 
| 203 | AION LX | 122辆 | 28.66-46.96万 | 
| 204 | 优劲EV | 118辆 | 12.28-13.58万 | 
| 205 | 英仕派 e:PHEV | 117辆 | 22.98-25.88万 | 
| 206 | 智界S7 | 115辆 | 24.98-34.98万 | 
| 207 | 瑞风E3 | 111辆 | 17.48-20.88万 | 
| 208 | 高合HiPhi Z | 107辆 | 51.00-63.00万 | 
| 209 | 逸动EV | 100辆 | 14.99-15.99万 | 
| 210 | 昊铂GT | 100辆 | 21.99-33.99万 | 
| 211 | 途观L 插电混动 | 92辆 | 26.105-27.205万 | 
| 212 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 89辆 | 27.99-32.20万 | 
| 213 | 畅巡 | 85辆 | 18.29-19.79万 | 
| 214 | 枫叶80v | 83辆 | 8.98-15.98万 | 
| 215 | 红旗E-HS9 | 66辆 | 50.98-77.98万 | 
| 216 | 风光MINIEV | 66辆 | 3.26-5.91万 | 
| 217 | 富康ES600 | 65辆 | 15.38-16.38万 | 
| 218 | 揽胜极光 插电混动 | 62辆 | 41.58万 | 
| 219 | 长安UNI-K 智电iDD | 59辆 | 18.79-21.59万 | 
| 220 | 福特电马 | 52辆 | 24.99-36.99万 | 
| 221 | 启辰T60 EV | 50辆 | 18.98万 | 
| 222 | 无界Pro | 45辆 | 8.49-11.09万 | 
| 223 | 合创A06 | 40辆 | 13.98-26.98万 | 
| 224 | 拿铁 DHT PHEV | 39辆 | 22.90-26.30万 | 
| 225 | 发现运动版 插电混动 | 38辆 | 40.98万 | 
| 226 | 开瑞K60EV  停售 | 34辆 | 19.88-20.88万 | 
| 227 | 风光E380 | 33辆 | 12.91-16.91万 | 
| 228 | 别克E4 | 33辆 | 18.99-25.99万 | 
| 229 | 威兰达 插电混动 | 29辆 | 26.68-30.08万 | 
| 230 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 22辆 | 39.99-46.19万 | 
| 231 | 长安之星9 EV | 21辆 | 13.28-16.89万 | 
| 232 | 高合HiPhi X | 16辆 | 57.00-80.00万 | 
| 233 | 宝骏KiWi EV | 15辆 | 8.78-10.28万 | 
| 234 | 哈弗H6 PHEV | 15辆 | 15.98-17.38万 | 
| 235 | 吉利几何G6 | 15辆 | 11.98-18.58万 | 
| 236 | 五菱E10 | 14辆 | 3.68-3.98万 | 
| 237 | 赛力斯SF5 | 10辆 | 23.68-26.68万 | 
| 238 | 上汽大通MAXUS 大家6 纯电动 | 10辆 | 19.98-22.98万 | 
| 239 | 智己L7 | 6辆 | 33.88-57.88万 | 
| 240 | 马自达CX-30 EV | 4辆 | 15.98-20.18万 | 
| 241 | 五菱荣光EV | 3辆 | 10.88-13.91万 | 
| 242 | 上汽大通MAXUS 大家6 插电混动 | 3辆 | 18.98万 | 
| 243 | 奔驰EQC  停售 | 2辆 | 49.19-57.98万 | 
| 244 | 合创007 | 2辆 | 29.98万 | 
| 245 | 领克05 PHEV | 2辆 | 22.38万 | 
| 246 | 天逸 C5 AIRCROSS 插电混动 | 2辆 | 23.17万 | 
| 247 | RAV4荣放 双擎E+ | 2辆 | 24.88-29.68万 | 
| 248 | 标致508L PHEV  停售 | 1辆 | 21.57-22.77万 | 
| 249 | 奕泽 E进擎  停售 | 1辆 | 22.58-25.38万 | 
| 250 | 长安UNI-V 智电iDD | 1辆 | 14.49-15.99万 | 
| 251 | 昊铂SSR | 1辆 | 128.60-168.60万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章