2023年11月全国新能源轿车销量排行榜完整版(批发量
                    来源:www.suv7c.com时间:2023-12-19 09:34编辑人气值:  162 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2023年11月全国新能源轿车销量排行榜完整版(批发量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 11月 | 指导价格 | 
| 1 | 海鸥 | 44,603辆 | 7.38-8.98万 | 
| 2 | 秦PLUS新能源 | 40,852辆 | 9.98-20.99万 | 
| 3 | 海豚 | 35,246辆 | 11.68-13.98万 | 
| 4 | 五菱缤果 | 31,844辆 | 5.98-8.88万 | 
| 5 | 宏光MINIEV | 24,027辆 | 3.28-9.99万 | 
| 6 | Model 3 | 23,999辆 | 26.14-29.74万 | 
| 7 | 凯美瑞 | 20,853辆 | 17.98-26.98万 | 
| 8 | 汉 | 20,392辆 | 18.98-29.98万 | 
| 9 | 海豹 | 19,860辆 | 16.68-27.98万 | 
| 10 | MG5 | 18,393辆 | 6.79-9.99万 | 
| 11 | 迈腾 | 17,860辆 | 18.69-25.39万 | 
| 12 | 宝马5系 | 16,692辆 | 43.65-56.25万 | 
| 13 | 思域 | 16,316辆 | 12.99-18.79万 | 
| 14 | 雅阁 | 15,915辆 | 17.98-22.88万 | 
| 15 | MG4 EV | 15,824辆 | 13.98-18.68万 | 
| 16 | 大众ID.3 | 15,307辆 | 16.2888-19.2888万 | 
| 17 | 熊猫 | 15,188辆 | 2.99-5.69万 | 
| 18 | 长安Lumin | 14,943辆 | 4.99-6.99万 | 
| 19 | 宝马3系 | 13,879辆 | 29.99-39.99万 | 
| 20 | 红旗H5 | 12,871辆 | 15.98-22.58万 | 
| 21 | AION S | 12,195辆 | 13.98-20.29万 | 
| 22 | 逸动 | 11,142辆 | 9.39万 | 
| 23 | 科鲁泽 | 10,518辆 | 9.49-10.89万 | 
| 24 | 卡罗拉 | 9,641辆 | 11.68-15.58万 | 
| 25 | QQ冰淇淋 | 9,219辆 | 2.99-5.752万 | 
| 26 | 欧拉好猫 | 9,013辆 | 12.98-16.58万 | 
| 27 | 君威 | 8,604辆 | 15.98-24.98万 | 
| 28 | 红旗E-QM5 | 8,400辆 | 16.58-23.98万 | 
| 29 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 8,076辆 | 11.28-16.89万 | 
| 30 | 零跑T03 | 7,452辆 | 5.99-8.99万 | 
| 31 | 宝骏云朵 | 7,088辆 | 9.58-14.58万 | 
| 32 | 艾瑞泽5 | 6,769辆 | 5.99-8.58万 | 
| 33 | ZEEKR 001 | 6,751辆 | 30.00-76.90万 | 
| 34 | 荣威D7 | 6,180辆 | 12.58-17.68万 | 
| 35 | 宝马i3 | 6,141辆 | 35.39-41.39万 | 
| 36 | 威朗 | 5,980辆 | 12.89-15.89万 | 
| 37 | 驱逐舰05 | 5,950辆 | 10.18-14.88万 | 
| 38 | 深蓝SL03 | 5,912辆 | 14.59-69.99万 | 
| 39 | 北京EU5 | 5,741辆 | 12.99-17.19万 | 
| 40 | 焕驰 | 5,645辆 | 6.69-7.09万 | 
| 41 | 英仕派 | 5,564辆 | 17.99-25.59万 | 
| 42 | 高尔夫 | 5,307辆 | 12.98-22.98万 | 
| 43 | 银河L6 | 5,297辆 | 11.58-14.98万 | 
| 44 | 奔驰A级 | 5,017辆 | 24.95-27.30万 | 
| 45 | 一汽-大众CC | 4,208辆 | 24.99-29.99万 | 
| 46 | 五菱星光 | 4,093辆 | 8.88-10.58万 | 
| 47 | 科沃兹  停售 | 4,017辆 | 8.39-9.99万 | 
| 48 | 缤瑞 | 3,974辆 | 8.98-10.98万 | 
| 49 | 风神E70 | 3,865辆 | 14.28-15.38万 | 
| 50 | 奕炫 | 3,614辆 | 6.49-9.39万 | 
| 51 | 小蚂蚁 | 3,277辆 | 6.49-9.2999万 | 
| 52 | 蔚来ET5T | 3,248辆 | 29.80-35.60万 | 
| 53 | 长安启源A07 | 3,237辆 | 15.59-17.69万 | 
| 54 | 零跑C01 | 3,200辆 | 14.58-20.88万 | 
| 55 | 小鹏P7 | 3,106辆 | 20.99-33.99万 | 
| 56 | 一汽丰田bZ3 | 3,065辆 | 16.98-19.98万 | 
| 57 | 奥迪A7L | 2,840辆 | 41.87-69.97万 | 
| 58 | 名爵3  停售 | 2,618辆 | 5.98-9.38万 | 
| 59 | 小鹏P5 | 2,523辆 | 15.69-20.29万 | 
| 60 | 哪吒S | 2,296辆 | 15.98-34.18万 | 
| 61 | 极狐 阿尔法S | 2,223辆 | 18.98-32.98万 | 
| 62 | 长安启源A05 | 2,055辆 | 8.99-13.29万 | 
| 63 | 蔚来ET5 | 1,913辆 | 29.80-35.60万 | 
| 64 | 奔驰E级 | 1,786辆 | 44.01-56.95万 | 
| 65 | 秦新能源 | 1,588辆 | 15.58-16.98万 | 
| 66 | 荣威Ei5 | 1,584辆 | 15.28-16.68万 | 
| 67 | 捷达VA3 | 1,368辆 | 6.58-9.28万 | 
| 68 | 雅阁 e:PHEV | 1,342辆 | 22.58-25.88万 | 
| 69 | 江淮钇为3 | 1,318辆 | 8.99-12.79万 | 
| 70 | 比亚迪e2 | 1,290辆 | 10.28-14.78万 | 
| 71 | 小麒麟 | 1,230辆 | 4.99-5.89万 | 
| 72 | 奔驰EQE | 1,207辆 | 47.80-53.43万 | 
| 73 | 轩度 | 1,128辆 | 7.98-9.39万 | 
| 74 | 五菱Air ev晴空 | 1,058辆 | 5.78-6.98万 | 
| 75 | 迈腾GTE 插电混动 | 1,000辆 | 23.79-25.29万 | 
| 76 | 捷豹XFL | 876辆 | 39.98-49.78万 | 
| 77 | 欧拉闪电猫 | 868辆 | 18.98-27.28万 | 
| 78 | 启辰D60 EV | 841辆 | 13.98-14.78万 | 
| 79 | 凌宝BOX | 768辆 | 4.38-6.88万 | 
| 80 | e爱丽舍 | 758辆 | 12.98-13.98万 | 
| 81 | 长安启源A06 | 740辆 | 暂无 | 
| 82 | 帕萨特 插电混动 | 729辆 | 23.315-24.215万 | 
| 83 | 帝豪L HiP | 713辆 | 10.98-16.88万 | 
| 84 | 奔奔E-Star | 712辆 | 7.99万 | 
| 85 | 枫叶60s | 671辆 | 8.98-16.38万 | 
| 86 | 羿 | 649辆 | 11.88-19.98万 | 
| 87 | 飞凡F7 | 636辆 | 18.99-30.99万 | 
| 88 | 艾瑞泽e | 593辆 | 15.28-15.78万 | 
| 89 | ID.7 VIZZION | 549辆 | 23.7777万 | 
| 90 | 荣威ei6 MAX 插电混动  停售 | 540辆 | 17.88-18.88万 | 
| 91 | 捷豹XEL | 509辆 | 29.98-34.18万 | 
| 92 | LIFE | 492辆 | 9.78-11.28万 | 
| 93 | 吉利几何A | 479辆 | 14.38-20.78万 | 
| 94 | 易至EV3 | 475辆 | 5.28-6.68万 | 
| 95 | 凌宝Uni | 437辆 | 2.98-4.18万 | 
| 96 | 曹操60 | 322辆 | 11.98-15.58万 | 
| 97 | 元宝 | 316辆 | 2.97-5.19万 | 
| 98 | 帝豪EV | 272辆 | 15.98-16.98万 | 
| 99 | 岚图追光 | 271辆 | 25.28-38.59万 | 
| 100 | 蔚来ET7 | 253辆 | 42.80-50.60万 | 
| 101 | 风行S50 EV | 226辆 | 15.09-16.99万 | 
| 102 | 思皓爱跑 | 205辆 | 14.69-19.99万 | 
| 103 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 198辆 | 49.99-61.39万 | 
| 104 | 花仙子 | 188辆 | 5.99-7.49万 | 
| 105 | YOUNG光小新 | 182辆 | 6.68-8.48万 | 
| 106 | 宝马5系 插电混动 | 177辆 | 50.95-54.65万 | 
| 107 | 欧拉芭蕾猫 | 144辆 | 14.98-17.98万 | 
| 108 | 英仕派 e:PHEV | 117辆 | 22.98-25.88万 | 
| 109 | 智界S7 | 115辆 | 24.98-34.98万 | 
| 110 | 亚洲狮 | 108辆 | 14.18-17.98万 | 
| 111 | 高合HiPhi Z | 107辆 | 51.00-63.00万 | 
| 112 | 逸动EV | 100辆 | 14.99-15.99万 | 
| 113 | 昊铂GT | 100辆 | 21.99-33.99万 | 
| 114 | 畅巡 | 85辆 | 18.29-19.79万 | 
| 115 | 凯迪拉克CT6 | 73辆 | 35.97-46.97万 | 
| 116 | 风光MINIEV | 66辆 | 3.26-5.91万 | 
| 117 | 富康ES600 | 65辆 | 15.38-16.38万 | 
| 118 | 无界Pro | 45辆 | 8.49-11.09万 | 
| 119 | 合创A06 | 40辆 | 13.98-26.98万 | 
| 120 | 启辰D60 | 36辆 | 8.88-9.98万 | 
| 121 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 22辆 | 39.99-46.19万 | 
| 122 | 宝骏KiWi EV | 15辆 | 8.78-10.28万 | 
| 123 | 吉利几何G6 | 15辆 | 11.98-18.58万 | 
| 124 | 传祺GA8  停售 | 8辆 | 15.68-22.68万 | 
| 125 | 传祺GA6  停售 | 7辆 | 10.88-14.68万 | 
| 126 | 智己L7 | 6辆 | 33.88-57.88万 | 
| 127 | 雪铁龙C6 | 2辆 | 22.68-23.68万 | 
| 128 | 沃兰多  停售 | 1辆 | 13.69-15.99万 | 
| 129 | 标致508L PHEV  停售 | 1辆 | 21.57-22.77万 | 
| 130 | 长安UNI-V 智电iDD | 1辆 | 14.49-15.99万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章