2023年11月德系SUV销量排行榜完整版名单
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-01-05 09:15编辑人气值:  197 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
|  | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | 
| 1 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 48V | 16000 | 145691 | 12600 | 26.98% | 14103 | 13.45% | 
| 2 | 上汽大众 | 大众 | 途观L | 15799 | 117049 | 15170 | 4.15% | 9924 | 59.20% | 
| 3 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5/Q5L | 13777 | 137290 | 10502 | 31.18% | 10232 | 34.65% | 
| 4 | 一汽大众 | 大众 | 探岳 | 11404 | 111785 | 10623 | 7.35% | 10297 | 10.75% | 
| 5 | 上汽大众 | 大众 | 途岳 | 10401 | 92814 | 6405 | 62.39% | 9828 | 5.83% | 
| 6 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 9814 | 105981 | 9611 | 2.11% | 10251 | -4.26% | 
| 7 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 8645 | 72189 | 7620 | 13.45% | 7103 | 21.71% | 
| 8 | 一汽大众 | 大众 | 探歌 | 8557 | 53498 | 3594 | 138.09% | 5441 | 57.27% | 
| 9 | 一汽大众 | 捷达 | VS5 | 6412 | 71509 | 7364 | -12.93% | 5123 | 25.16% | 
| 10 | 上汽大众 | 大众 | 途昂 | 5359 | 42108 | 4948 | 8.31% | 3210 | 66.95% | 
| 11 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 5162 | 88376 | 7001 | -26.27% | 11500 | -55.11% | 
| 12 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 4880 | 53676 | 3588 | 36.01% | 4986 | -2.13% | 
| 13 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X5 48V | 4745 | 46033 | 2942 | 61.28% | 4008 | 18.39% | 
| 14 | 一汽大众 | 大众 | ID.4 CROZZ | 4070 | 32021 | 4270 | -4.68% | 3038 | 33.97% | 
| 15 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马iX3 | 4063 | 34825 | 3323 | 22.27% | 4990 | -18.58% | 
| 16 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X5 | 3994 | 38741 | 2476 | 61.31% | 3373 | 18.41% | 
| 17 | 一汽大众 | 大众 | 揽巡 | 3888 | 28365 | 3961 | -1.84% | 3328 | 16.83% | 
| 18 | 上汽大众 | 大众 | 途观 | 2888 | 14961 | 3057 | -5.53% | 71 | 3967.61% | 
| 19 | 智马达汽车 | smart | smart精灵#1 | 2651 | 51899 | 5508 | -51.87% | 0 | 0% | 
| 20 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 2523 | 62520 | 2400 | 5.13% | 5200 | -51.48% | 
| 21 | 一汽大众 | 奥迪 | Q4 e-tron | 2326 | 21570 | 1781 | 30.60% | 2213 | 5.11% | 
| 22 | 上汽大众 | 大众 | ID.4 X | 2253 | 19528 | 2653 | -15.08% | 4074 | -44.70% | 
| 23 | 一汽大众 | 捷达 | VS7 | 2251 | 28312 | 2170 | 3.73% | 1813 | 24.16% | 
| 24 | 一汽大众 | 大众 | 揽境 | 1985 | 28466 | 2523 | -21.32% | 1084 | 83.12% | 
| 25 | 智马达汽车 | smart | smart精灵#3 | 1651 | 9710 | 2249 | -26.59% | 0 | 0% | 
| 26 | 一汽大众 | 奥迪 | Q2L | 1569 | 15458 | 1305 | 20.23% | 1637 | -4.15% | 
| 27 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 1500 | 21532 | 1100 | 36.36% | 1900 | -21.05% | 
| 28 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQE SUV | 1081 | 5078 | 652 | 65.80% | 0 | 0% | 
| 29 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪e-tron | 915 | 1704 | 140 | 553.57% | 18 | 4983.33% | 
| 30 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQB | 689 | 7141 | 145 | 375.17% | 0 | 0% | 
| 31 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马iX1 | 681 | 1207 | 526 | 29.47% | 0 | 0% | 
| 32 | 上汽大众 | 大众 | ID.6 X | 678 | 4457 | 782 | -13.30% | 1040 | -34.81% | 
| 33 | 一汽大众 | 大众 | 探岳X | 666 | 7906 | 1029 | -35.28% | 788 | -15.48% | 
| 34 | 上汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 e-tron | 600 | 4416 | 405 | 48.15% | 132 | 354.55% | 
| 35 | 一汽大众 | 大众 | ID.6 CROZZ | 588 | 10369 | 783 | -24.90% | 2402 | -75.52% | 
| 36 | 上汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q6 | 567 | 4054 | 299 | 89.63% | 113 | 401.77% | 
| 37 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X2 | 443 | 16703 | 990 | -55.25% | 1151 | -61.51% | 
| 38 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQA | 433 | 5119 | 308 | 40.58% | 0 | 0% | 
| 39 | 一汽大众 | 大众 | 探影 | 424 | 12358 | 1747 | -75.73% | 1129 | -62.44% | 
| 40 | 上汽大众 | 大众 | A7L 48v | 423 | 2077 | 277 | 52.71% | 35 | 1108.57% | 
| 41 | 上汽大众 | 斯柯达 | 柯米克 | 294 | 5762 | 308 | -4.55% | 308 | -4.55% | 
| 42 | 上汽大众 | 斯柯达 | 柯珞克 | 259 | 2065 | 405 | -36.05% | 309 | -16.18% | 
| 43 | 一汽大众 | 大众 | 探岳 GTE | 141 | 2805 | 74 | 90.54% | 383 | -63.19% | 
| 44 | 上汽大众 | 斯柯达 | 柯迪亚克 | 138 | 2391 | 61 | 126.23% | 223 | -38.12% | 
| 45 | 上汽大众 | 大众 | 途铠 | 114 | 9859 | 804 | -85.82% | 1167 | -90.23% | 
| 46 | 上汽大众 | 大众 | 途观L PHEV | 92 | 4562 | 116 | -20.69% | 133 | -30.83% | 
| 47 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQC | 2 | 19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章