2023年12月全国自主新能源SUV销量排行榜完整版(批发量
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-02-04 08:54编辑人气值:  116 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2023年12月全国自主新能源SUV销量排行榜完整版(批发量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 12月 | 指导价格 | 
| 1 | 元PLUS | 41,015辆 | 13.58-16.38万 | 
| 2 | 瑞虎8 | 27,107辆 | 9.78-16.29万 | 
| 3 | 哈弗H6 | 25,130辆 | 9.89-15.70万 | 
| 4 | 宋Pro新能源 | 23,311辆 | 12.98-15.98万 | 
| 5 | 瑞虎7 | 18,657辆 | 7.99-14.99万 | 
| 6 | 理想L9 | 14,913辆 | 42.98-45.98万 | 
| 7 | 荣威RX5 | 14,142辆 | 9.99-15.59万 | 
| 8 | 欧萌达 | 13,063辆 | 7.99-10.99万 | 
| 9 | 深蓝S7 | 11,360辆 | 14.99-21.79万 | 
| 10 | 缤越 | 11,123辆 | 7.58-11.98万 | 
| 11 | 捷途大圣 | 11,017辆 | 9.39-13.59万 | 
| 12 | 哈弗大狗 | 10,545辆 | 12.39-14.99万 | 
| 13 | 长安CS75PLUS | 10,299辆 | 11.79-15.49万 | 
| 14 | 领克08 | 10,055辆 | 20.88-28.80万 | 
| 15 | 智己LS6 | 9,878辆 | 22.99-29.19万 | 
| 16 | 瑞虎3x | 9,277辆 | 5.59-8.49万 | 
| 17 | 坦克300 | 7,761辆 | 19.98-33.80万 | 
| 18 | 小鹏G6 | 7,673辆 | 20.99-27.69万 | 
| 19 | 哈弗M6 | 7,068辆 | 7.19-9.29万 | 
| 20 | 江淮X8 PLUS | 6,918辆 | 9.68-17.98万 | 
| 21 | 哈弗猛龙 | 6,098辆 | 16.58-18.38万 | 
| 22 | 小鹏G9 | 6,053辆 | 26.39-41.99万 | 
| 23 | 瑞虎9 | 5,633辆 | 15.29-20.99万 | 
| 24 | 问界M5 | 5,102辆 | 24.98-33.18万 | 
| 25 | 皓瀚 | 5,006辆 | 8.99-13.69万 | 
| 26 | 零跑C11 纯电动 | 4,609辆 | 15.58-20.98万 | 
| 27 | 零跑C11 增程版 | 4,512辆 | 14.98-18.93万 | 
| 28 | 吉利几何E萤火虫 | 4,228辆 | 6.98-8.98万 | 
| 29 | 蓝电E5 | 4,138辆 | 13.99-15.39万 | 
| 30 | AION V | 4,062辆 | 15.99-23.29万 | 
| 31 | 捷途X90 | 3,973辆 | 13.99-17.29万 | 
| 32 | 领克06 | 3,362辆 | 11.86-13.98万 | 
| 33 | 豪越L | 3,122辆 | 12.79-14.79万 | 
| 34 | 飞凡R7 | 3,099辆 | 18.99-38.99万 | 
| 35 | 长安CS35PLUS | 2,982辆 | 7.99-9.99万 | 
| 36 | 蔚来EC6 | 2,887辆 | 35.80-41.60万 | 
| 37 | 五菱星驰 | 2,732辆 | 5.68-8.68万 | 
| 38 | MG领航 PHEV | 2,687辆 | 16.38-18.38万 | 
| 39 | MG ONE | 2,530辆 | 10.78-13.88万 | 
| 40 | 凯翼昆仑 | 2,470辆 | 9.99-17.24万 | 
| 41 | 长安启源Q05 | 2,374辆 | 11.99-14.99万 | 
| 42 | ZEEKR X | 2,329辆 | 18.98-22.98万 | 
| 43 | 名爵EZS  停售 | 2,041辆 | 11.98-14.98万 | 
| 44 | 哈弗F7  停售 | 2,029辆 | 11.18-15.18万 | 
| 45 | 哪吒AYA | 2,020辆 | 7.38-8.88万 | 
| 46 | 星途揽月 | 1,870辆 | 18.99-23.89万 | 
| 47 | 悦虎 | 1,856辆 | 5.68-7.999万 | 
| 48 | 风行T5 | 1,749辆 | 6.99-13.99万 | 
| 49 | 星途追风 | 1,699辆 | 10.99-16.99万 | 
| 50 | 北京X7 | 1,657辆 | 11.99-13.99万 | 
| 51 | 仰望U8 | 1,593辆 | 109.80万 | 
| 52 | 上汽大通MAXUS D90 Pro  停售 | 1,584辆 | 17.98-23.98万 | 
| 53 | iCAR 03 | 1,446辆 | 12.98-18.58万 | 
| 54 | 宝骏510  停售 | 1,423辆 | 5.38-7.38万 | 
| 55 | 蓝电E3 | 1,284辆 | 13.98-14.58万 | 
| 56 | 启辰大V DD-i超混动 | 1,192辆 | 11.89-14.99万 | 
| 57 | 哈弗枭龙MAX | 1,148辆 | 15.98-17.98万 | 
| 58 | 北京BJ60 | 1,095辆 | 23.98-28.58万 | 
| 59 | 启辰VX6 | 1,059辆 | 14.19-15.99万 | 
| 60 | 魔方 | 1,030辆 | 9.99-13.19万 | 
| 61 | 海马8S | 991辆 | 7.99-13.69万 | 
| 62 | 风神EX1  停售 | 908辆 | 暂无 | 
| 63 | 传祺GS5  停售 | 903辆 | 14.68万 | 
| 64 | 极狐 阿尔法T5 | 855辆 | 15.58-19.98万 | 
| 65 | 捷途山海L9 | 826辆 | 16.69-19.29万 | 
| 66 | 皓极 | 820辆 | 12.69-14.69万 | 
| 67 | 哈弗二代大狗PHEV | 769辆 | 16.28-17.58万 | 
| 68 | 领克01 PHEV | 732辆 | 19.58-22.38万 | 
| 69 | 领克09 PHEV | 714辆 | 28.99-34.98万 | 
| 70 | 风光580 | 694辆 | 7.99-12.99万 | 
| 71 | 元Pro | 666辆 | 9.58-11.38万 | 
| 72 | 哈弗H9 | 637辆 | 21.48-27.98万 | 
| 73 | 智己LS7 | 532辆 | 28.98-45.98万 | 
| 74 | SWM斯威X7 | 528辆 | 6.39-10.59万 | 
| 75 | 高合HiPhi Y | 439辆 | 33.90-45.90万 | 
| 76 | 奔腾T99 | 404辆 | 13.49-18.69万 | 
| 77 | 创维HT-i | 400辆 | 12.98-31.68万 | 
| 78 | 江淮QX PHEV | 360辆 | 12.99-19.69万 | 
| 79 | 红旗E-HS9 | 338辆 | 50.98-77.98万 | 
| 80 | 鲸  停售 | 313辆 | 16.68-19.28万 | 
| 81 | 风光ix5 | 299辆 | 10.98-16.59万 | 
| 82 | 纳米BOX | 282辆 | 4.87-7.47万 | 
| 83 | 蔚来ES7 | 266辆 | 43.80-51.80万 | 
| 84 | 小鹏G3 | 227辆 | 14.89-17.69万 | 
| 85 | 212 | 219辆 | 9.99-10.59万 | 
| 86 | 风行雷霆 | 206辆 | 11.99-22.99万 | 
| 87 | 领克05 | 187辆 | 18.68-23.68万 | 
| 88 | 启辰T60 EV | 173辆 | 18.98万 | 
| 89 | 星途追风PHEV | 156辆 | 15.28-16.28万 | 
| 90 | 哈弗神兽 | 110辆 | 13.00-16.70万 | 
| 91 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 99辆 | 16.99万 | 
| 92 | 捷途X70S EV  停售 | 40辆 | 暂无 | 
| 93 | 长安CS15 | 30辆 | 6.19-7.69万 | 
| 94 | 高合HiPhi X | 25辆 | 57.00-80.00万 | 
| 95 | 拿铁 DHT PHEV | 21辆 | 22.90-26.30万 | 
| 96 | 哈弗酷狗 | 17辆 | 12.38-14.98万 | 
| 97 | 红旗LS7 | 9辆 | 136.58-146.58万 | 
| 98 | 萨瓦纳  停售 | 7辆 | 13.53-36.00万 | 
| 99 | 奔腾B70S | 4辆 | 10.99-14.29万 | 
| 100 | 合创007 | 2辆 | 29.98万 | 
| 101 | 大家6 纯电动 | 1辆 | 19.98-22.98万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章