| 2016年9月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
| 制表: www.suv7c.com | ||
| 排名 | 国别 | 销量 |
| 1 | 德国 | 318555 |
| 2 | 日本 | 224145 |
| 3 | 中国 | 207582 |
| 4 | 美国 | 187223 |
| 5 | 韩国 | 106864 |
| 6 | 法国 | 36169 |
| 7 | 捷克 | 30173 |
| 8 | 瑞典 | 3188 |
| 9 | 英国 | 1272 |
| 10 | 意大利 | 571 |
来源:www.suv7c.com时间:2016-10-17 05:21编辑人气值: 17 次
| 2016年9月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
| 制表: www.suv7c.com | ||
| 排名 | 国别 | 销量 |
| 1 | 德国 | 318555 |
| 2 | 日本 | 224145 |
| 3 | 中国 | 207582 |
| 4 | 美国 | 187223 |
| 5 | 韩国 | 106864 |
| 6 | 法国 | 36169 |
| 7 | 捷克 | 30173 |
| 8 | 瑞典 | 3188 |
| 9 | 英国 | 1272 |
| 10 | 意大利 | 571 |
2023年11月汽车销量排行榜完整版名单(批发量
120 次2020年7月车级车销量排行榜完整版名单
104 次2025年9月燃油车汽车销量排行榜完整版名单(批发量
128 次2019年11月法系汽车销量排行榜完整版名单
81 次2021年1月韩系紧凑型车销量排行榜完整版名单
196 次2024年5月汽车销量排行榜完整版名单(批发量
161 次2014年4月汽车品牌销量排行榜
215 次2016年5月汽车销量环比增幅排行榜完整版名单
14 次2014年一季度全球汽车销量排行榜汽车厂商销量排
641 次23年1-7月紧凑型轿车销量榜秦PLUS夺冠、卡罗拉第
190 次