| 2016年9月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
| 制表: www.suv7c.com | ||
| 排名 | 国别 | 销量 |
| 1 | 德国 | 318555 |
| 2 | 日本 | 224145 |
| 3 | 中国 | 207582 |
| 4 | 美国 | 187223 |
| 5 | 韩国 | 106864 |
| 6 | 法国 | 36169 |
| 7 | 捷克 | 30173 |
| 8 | 瑞典 | 3188 |
| 9 | 英国 | 1272 |
| 10 | 意大利 | 571 |
来源:www.suv7c.com时间:2016-10-17 05:21编辑人气值: 17 次
| 2016年9月全国销量汽车国别销量排行榜 | ||
| 制表: www.suv7c.com | ||
| 排名 | 国别 | 销量 |
| 1 | 德国 | 318555 |
| 2 | 日本 | 224145 |
| 3 | 中国 | 207582 |
| 4 | 美国 | 187223 |
| 5 | 韩国 | 106864 |
| 6 | 法国 | 36169 |
| 7 | 捷克 | 30173 |
| 8 | 瑞典 | 3188 |
| 9 | 英国 | 1272 |
| 10 | 意大利 | 571 |
2024年11月汽车销量排行榜完整版名单(批发量
152 次2019年2月汽车销量同比增幅排行榜完整版名单
77 次2015年11月汽车国别销量排行榜
169 次2026年1月合资纯电动汽车销量排行榜完整版名单(出口量
178 次2026年3月国产新能源汽车销量排行榜完整版名单(零售量
147 次2016年11月汽车销量环比增幅排行榜完整版名单
29 次2026年1月新能源汽车销量排行榜完整版名单(零售量
117 次2020年11月韩系车型销量排行榜完整版名单
141 次2018年全球汽车销量排行榜前50
140 次2021年6月轿车销量汽车厂商排行榜完整版名单
214 次