2023年12月30万-50万元新能源汽车销量排行榜(批发量)
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-02-17 09:37编辑人气值:  180 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2023年12月30万-50万元汽车销量排行榜(批发量) | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 12月 | 指导价格 | 
| 1 | Model Y | 62,158辆 | 26.64-36.39万 | 
| 2 | 问界M7 | 25,546辆 | 24.98-37.98万 | 
| 3 | 理想L7 | 20,428辆 | 31.98-37.98万 | 
| 4 | 理想L8 | 15,013辆 | 33.98-39.98万 | 
| 5 | 理想L9 | 14,913辆 | 42.98-45.98万 | 
| 6 | 唐新能源 | 11,316辆 | 20.98-34.28万 | 
| 7 | 腾势D9 | 10,492辆 | 34.98-46.58万 | 
| 8 | ZEEKR 001 | 7,980辆 | 30.00-76.90万 | 
| 9 | 蔚来ES6 | 6,943辆 | 33.80-39.60万 | 
| 10 | 小鹏G9 | 6,053辆 | 26.39-41.99万 | 
| 11 | 岚图梦想家 | 5,285辆 | 33.99-46.99万 | 
| 12 | 宝马i3 | 5,151辆 | 35.39-41.39万 | 
| 13 | 问界M5 | 5,102辆 | 24.98-33.18万 | 
| 14 | 豹5 | 5,086辆 | 28.98-35.28万 | 
| 15 | 宝马iX3 | 4,542辆 | 40.50-44.50万 | 
| 16 | 小鹏P7 | 4,302辆 | 20.99-33.99万 | 
| 17 | 坦克500新能源 | 4,169辆 | 33.50万 | 
| 18 | 蔚来ET5T | 3,331辆 | 29.80-35.60万 | 
| 19 | 飞凡R7 | 3,099辆 | 18.99-38.99万 | 
| 20 | 蔚来EC6 | 2,887辆 | 35.80-41.60万 | 
| 21 | 蓝山 DHT PHEV | 2,564辆 | 27.38-30.88万 | 
| 22 | 传祺E9 | 2,361辆 | 32.98-38.98万 | 
| 23 | 极狐 阿尔法S | 2,333辆 | 18.98-32.98万 | 
| 24 | ZEEKR 009 | 2,310辆 | 49.90-58.80万 | 
| 25 | 蔚来ET5 | 2,167辆 | 29.80-35.60万 | 
| 26 | 奥迪Q4 e-tron | 2,145辆 | 28.99-36.71万 | 
| 27 | 阿维塔11 | 1,926辆 | 30.00-60.00万 | 
| 28 | 昊铂HT | 1,594辆 | 21.39-32.99万 | 
| 29 | 蔚来ES8 | 1,584辆 | 49.80-59.80万 | 
| 30 | 岚图追光 | 1,448辆 | 25.28-38.59万 | 
| 31 | 飞凡F7 | 1,365辆 | 18.99-30.99万 | 
| 32 | IQ锐歌 | 1,125辆 | 29.77-41.97万 | 
| 33 | 奔驰EQE SUV | 1,042辆 | 48.60-63.06万 | 
| 34 | 腾势N7 | 1,035辆 | 30.18-37.98万 | 
| 35 | 上汽大通MAXUS 大家9 | 941辆 | 26.99-44.99万 | 
| 36 | 奔驰EQB | 921辆 | 35.20-42.80万 | 
| 37 | ID.6 X | 893辆 | 25.9888-32.9388万 | 
| 38 | 奥迪Q5 e-tron | 791辆 | 29.85-43.25万 | 
| 39 | 智界S7 | 784辆 | 24.98-34.98万 | 
| 40 | 极越01 | 774辆 | 21.99-30.99万 | 
| 41 | 星纪元 ES | 742辆 | 19.88-33.98万 | 
| 42 | 领克09 PHEV | 714辆 | 28.99-34.98万 | 
| 43 | 高山 DHT PHEV | 713辆 | 33.58-40.58万 | 
| 44 | 奔驰EQE | 712辆 | 47.80-53.43万 | 
| 45 | ID.6 CROZZ | 634辆 | 25.89-33.69万 | 
| 46 | 宝马iX1 | 597辆 | 29.99-33.99万 | 
| 47 | 福特电马 | 576辆 | 23.98-35.98万 | 
| 48 | 合创V09 | 555辆 | 31.88-43.88万 | 
| 49 | 智己LS7 | 532辆 | 28.98-45.98万 | 
| 50 | 蔚来ET7 | 466辆 | 42.80-50.60万 | 
| 51 | 高合HiPhi Y | 439辆 | 33.90-45.90万 | 
| 52 | 昊铂GT | 435辆 | 21.99-33.99万 | 
| 53 | 腾势N8 | 402辆 | 31.98-32.68万 | 
| 54 | 创维HT-i | 400辆 | 12.98-31.68万 | 
| 55 | 蔚来EC7 | 368辆 | 45.80-54.80万 | 
| 56 | MG Cyberster | 362辆 | 31.98-35.98万 | 
| 57 | 创维EV6 | 300辆 | 15.68-32.98万 | 
| 58 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 289辆 | 49.99-61.39万 | 
| 59 | 蔚来ES7 | 266辆 | 43.80-51.80万 | 
| 60 | 奔驰EQA | 179辆 | 32.20万 | 
| 61 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 115辆 | 27.99-32.20万 | 
| 62 | 沃尔沃C40 | 81辆 | 28.90-34.20万 | 
| 63 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 34辆 | 39.99-46.19万 | 
| 64 | 荣威iMAX8 EV | 20辆 | 25.98-35.98万 | 
| 65 | 发现运动版 插电混动 | 14辆 | 40.98万 | 
| 66 | 揽胜极光 插电混动 | 8辆 | 41.58万 | 
| 67 | 威兰达 插电混动 | 7辆 | 26.68-30.08万 | 
| 68 | 智己L7 | 2辆 | 33.88-57.88万 | 
| 69 | 冒险家 PHEV 停售 | 1辆 | 30.98-34.58万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章