2023年12月30万-50万元SUV销量排行榜(批发量)
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-02-18 09:40编辑人气值:  133 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2023年12月30万-50万元SUV销量排行榜(批发量) | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 12月 | 指导价格 | 
| 1 | Model Y | 62,158辆 | 25.89-36.39万 | 
| 2 | 问界M7 | 25,546辆 | 24.98-37.98万 | 
| 3 | 理想L7 | 20,428辆 | 31.98-37.98万 | 
| 4 | 奥迪Q5L | 18,401辆 | 39.75-48.88万 | 
| 5 | 理想L8 | 15,013辆 | 33.98-39.98万 | 
| 6 | 理想L9 | 14,913辆 | 42.98-45.98万 | 
| 7 | 奔驰GLC | 12,300辆 | 42.78-53.13万 | 
| 8 | 汉兰达 | 12,011辆 | 26.88-34.88万 | 
| 9 | 唐新能源 | 11,316辆 | 20.98-34.28万 | 
| 10 | 宝马X3 | 10,008辆 | 39.96-48.69万 | 
| 11 | 宝马X1 | 8,605辆 | 28.89-34.99万 | 
| 12 | 坦克300 | 7,761辆 | 19.98-33.80万 | 
| 13 | 凯迪拉克XT5 | 7,747辆 | 35.27-45.27万 | 
| 14 | 奥迪Q3 | 7,537辆 | 27.98-33.59万 | 
| 15 | 蔚来ES6 | 6,943辆 | 33.80-39.60万 | 
| 16 | 沃尔沃XC60 | 6,277辆 | 39.69-45.89万 | 
| 17 | 小鹏G9 | 6,053辆 | 26.39-41.99万 | 
| 18 | 奔驰GLB | 5,860辆 | 29.98-36.79万 | 
| 19 | 皇冠陆放 | 5,775辆 | 27.78-35.28万 | 
| 20 | 问界M5 | 5,102辆 | 24.98-33.18万 | 
| 21 | 豹5 | 5,086辆 | 28.98-35.28万 | 
| 22 | 宝马iX3 | 4,542辆 | 40.50-44.50万 | 
| 23 | 揽巡 | 4,316辆 | 27.49-32.59万 | 
| 24 | 坦克500新能源 | 4,169辆 | 33.50万 | 
| 25 | 途昂 | 3,717辆 | 29.50-40.50万 | 
| 26 | 冠道 | 3,625辆 | 22.48-32.98万 | 
| 27 | 威飒 | 3,330辆 | 21.68-30.38万 | 
| 28 | 飞凡R7 | 3,099辆 | 18.99-38.99万 | 
| 29 | 揽境 | 2,911辆 | 29.99-39.99万 | 
| 30 | 蔚来EC6 | 2,887辆 | 35.80-41.60万 | 
| 31 | 锐界 | 2,687辆 | 22.98-30.98万 | 
| 32 | 蓝山 DHT PHEV | 2,564辆 | 27.38-30.88万 | 
| 33 | 奥迪Q4 e-tron | 2,145辆 | 28.99-36.71万 | 
| 34 | 凯迪拉克XT6 | 2,080辆 | 41.27-55.27万 | 
| 35 | 探险者 | 2,039辆 | 30.98-39.98万 | 
| 36 | 航海家 | 2,019辆 | 32.88-46.88万 | 
| 37 | 阿维塔11 | 1,926辆 | 30.00-60.00万 | 
| 38 | 冒险家 | 1,638辆 | 24.58-34.58万 | 
| 39 | 昊铂HT | 1,594辆 | 21.39-32.99万 | 
| 40 | 蔚来ES8 | 1,584辆 | 49.80-59.80万 | 
| 41 | 昂科旗 | 1,529辆 | 29.99-35.99万 | 
| 42 | 揽胜极光 | 1,338辆 | 38.98-46.52万 | 
| 43 | 奥迪Q5L Sportback | 1,308辆 | 43.09-49.79万 | 
| 44 | 坦克500 | 1,296辆 | 33.50-39.50万 | 
| 45 | 发现运动版 | 1,188辆 | 35.98-44.66万 | 
| 46 | IQ锐歌 | 1,125辆 | 29.77-41.97万 | 
| 47 | 奥迪Q3 Sportback | 1,098辆 | 29.28-36.18万 | 
| 48 | 奔驰EQE SUV | 1,042辆 | 48.60-63.06万 | 
| 49 | 腾势N7 | 1,035辆 | 30.18-37.98万 | 
| 50 | 奔驰EQB | 921辆 | 35.20-42.80万 | 
| 51 | ID.6 X | 893辆 | 25.9888-32.9388万 | 
| 52 | 沃尔沃XC40 | 887辆 | 26.98-35.48万 | 
| 53 | 奥迪Q5 e-tron | 791辆 | 29.85-43.25万 | 
| 54 | 极越01 | 774辆 | 21.99-30.99万 | 
| 55 | 本田UR-V | 766辆 | 24.68-32.98万 | 
| 56 | 领克09 PHEV | 714辆 | 28.99-34.98万 | 
| 57 | 极石01 | 686辆 | 34.99-35.99万 | 
| 58 | ID.6 CROZZ | 634辆 | 25.89-33.69万 | 
| 59 | 宝马iX1 | 597辆 | 29.99-33.99万 | 
| 60 | 福特电马 | 576辆 | 23.98-35.98万 | 
| 61 | 智己LS7 | 532辆 | 28.98-45.98万 | 
| 62 | 宝马X2 停售 | 527辆 | 28.89-33.29万 | 
| 63 | 奔驰GLA | 523辆 | 28.78-34.69万 | 
| 64 | 奥迪Q6 | 507辆 | 46.76-63.06万 | 
| 65 | 高合HiPhi Y | 439辆 | 33.90-45.90万 | 
| 66 | 腾势N8 | 402辆 | 31.98-32.68万 | 
| 67 | 创维HT-i | 400辆 | 12.98-31.68万 | 
| 68 | 蔚来EC7 | 368辆 | 45.80-54.80万 | 
| 69 | 领克09 | 325辆 | 24.79-30.29万 | 
| 70 | 创维EV6 | 300辆 | 15.68-32.98万 | 
| 71 | 蔚来ES7 | 266辆 | 43.80-51.80万 | 
| 72 | 奔驰EQA | 179辆 | 32.20万 | 
| 73 | 英菲尼迪QX60 | 179辆 | 37.88-61.98万 | 
| 74 | 红旗HS7 | 154辆 | 25.58-33.58万 | 
| 75 | 沃尔沃XC40 RECHARGE | 115辆 | 27.99-32.20万 | 
| 76 | 撼路者 | 83辆 | 27.58-37.48万 | 
| 77 | 沃尔沃C40 | 81辆 | 28.90-34.20万 | 
| 78 | 凯迪拉克GT4 | 56辆 | 21.97-30.97万 | 
| 79 | 捷豹E-PACE | 54辆 | 26.38-32.10万 | 
| 80 | 英菲尼迪QX50 | 31辆 | 33.38-46.98万 | 
| 81 | 北京BJ80 | 23辆 | 29.49-39.80万 | 
| 82 | 发现运动版 插电混动 | 14辆 | 40.98万 | 
| 83 | 揽胜极光 插电混动 | 8辆 | 41.58万 | 
| 84 | 萨瓦纳 停售 | 7辆 | 13.53-36.00万 | 
| 85 | 威兰达 插电混动 | 7辆 | 26.68-30.08万 | 
| 86 | 冒险家 PHEV 停售 | 1辆 | 30.98-34.58万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章