2024年1月全国轿车销量排行榜完整版(批发量
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-02-25 08:19编辑人气值:  180 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年1月全国轿车销量排行榜完整版(批发量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | 
| 1 | 轩逸 | 38,775辆 | 10.86-17.49万 | 
| 2 | 海鸥 | 36,447辆 | 7.38-8.98万 | 
| 3 | 速腾 | 31,747辆 | 12.79-17.29万 | 
| 4 | Model 3 | 29,574辆 | 24.59-28.59万 | 
| 5 | 朗逸 | 25,988辆 | 9.399-15.19万 | 
| 6 | 帝豪 | 24,581辆 | 6.99-12.98万 | 
| 7 | 星瑞 | 21,253辆 | 10.87-14.57万 | 
| 8 | 秦PLUS新能源 | 21,099辆 | 7.98-20.99万 | 
| 9 | 思域 | 20,954辆 | 12.99-18.79万 | 
| 10 | 帕萨特 | 20,028辆 | 18.19-25.29万 | 
| 11 | 海豚 | 18,905辆 | 11.68-13.98万 | 
| 12 | 迈腾 | 18,728辆 | 18.69-25.39万 | 
| 13 | 奥迪A6L | 18,499辆 | 42.79-65.68万 | 
| 14 | 逸动 | 17,694辆 | 7.29-10.39万 | 
| 15 | 艾瑞泽8 | 16,912辆 | 10.89-14.69万 | 
| 16 | 红旗H5 | 15,695辆 | 15.98-22.58万 | 
| 17 | 长安Lumin | 15,689辆 | 4.99-6.99万 | 
| 18 | 宝马3系 | 15,439辆 | 29.99-39.99万 | 
| 19 | 长安UNI-V | 14,543辆 | 10.89-13.99万 | 
| 20 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 12,000辆 | 11.28-16.89万 | 
| 21 | 宝来 | 11,673辆 | 11.29-14.39万 | 
| 22 | 熊猫 | 11,104辆 | 2.99-5.69万 | 
| 23 | 汉 | 11,101辆 | 18.98-29.98万 | 
| 24 | 凯美瑞 | 10,940辆 | 17.98-26.98万 | 
| 25 | 卡罗拉 | 10,729辆 | 11.68-15.58万 | 
| 26 | 奔驰C级 | 10,300辆 | 33.23-37.90万 | 
| 27 | 雅阁 | 9,787辆 | 17.98-22.88万 | 
| 28 | 奥迪A4L | 9,641辆 | 32.18-40.08万 | 
| 29 | 天籁 | 9,022辆 | 17.98-23.98万 | 
| 30 | 领克03 | 8,455辆 | 13.78-42.03万 | 
| 31 | 凌渡 | 8,451辆 | 14.39-19.09万 | 
| 32 | 君威 | 8,360辆 | 15.98-17.58万 | 
| 33 | 海豹 | 8,347辆 | 16.68-27.98万 | 
| 34 | 奔驰E级 | 8,345辆 | 44.01-56.95万 | 
| 35 | 大众ID.3 | 7,932辆 | 16.2888-19.2888万 | 
| 36 | 五菱星光 | 7,885辆 | 8.88-10.58万 | 
| 37 | 蒙迪欧 | 7,638辆 | 14.98-21.98万 | 
| 38 | 型格 | 7,600辆 | 12.99-18.69万 | 
| 39 | 艾瑞泽5 | 7,422辆 | 5.99-8.58万 | 
| 40 | 逸达 | 7,400辆 | 8.39-10.79万 | 
| 41 | 伊兰特 | 7,008辆 | 9.98-14.98万 | 
| 42 | 荣威D7 | 6,715辆 | 12.58-20.08万 | 
| 43 | 银河L6 | 6,389辆 | 11.58-14.98万 | 
| 44 | 马自达3 昂克赛拉 | 6,034辆 | 8.99-18.99万 | 
| 45 | 宏光MINIEV | 5,984辆 | 3.28-9.99万 | 
| 46 | 奔腾B70 | 5,922辆 | 10.59-14.49万 | 
| 47 | ZEEKR 007 | 5,853辆 | 20.99-29.99万 | 
| 48 | MG5 | 5,822辆 | 6.79-9.99万 | 
| 49 | 宝马i3 | 5,758辆 | 35.39-41.39万 | 
| 50 | 深蓝SL03 | 5,722辆 | 14.59-69.99万 | 
| 51 | 宝骏310  停售 | 5,712辆 | 4.09-5.29万 | 
| 52 | 高尔夫 | 5,411辆 | 12.98-22.98万 | 
| 53 | 红旗E-QM5 | 5,392辆 | 16.58-23.98万 | 
| 54 | 悦翔  停售 | 5,352辆 | 5.19-6.79万 | 
| 55 | 欧拉好猫 | 5,273辆 | 12.98-16.58万 | 
| 56 | ZEEKR 001 | 5,272辆 | 30.00-76.90万 | 
| 57 | 焕驰 | 5,120辆 | 6.69-7.09万 | 
| 58 | 宝马5系 | 5,073辆 | 43.65-56.25万 | 
| 59 | 纳米01 | 5,007辆 | 7.48-10.48万 | 
| 60 | 缤瑞 | 4,895辆 | 8.98-10.98万 | 
| 61 | 英仕派 | 4,643辆 | 18.28-22.98万 | 
| 62 | 零跑T03 | 4,606辆 | 5.99-8.99万 | 
| 63 | 长安启源A07 | 4,574辆 | 15.59-17.99万 | 
| 64 | 奕炫 | 4,390辆 | 6.49-9.39万 | 
| 65 | 凯迪拉克CT5 | 4,270辆 | 28.97-36.17万 | 
| 66 | 江淮A5 PLUS | 4,120辆 | 6.58-13.98万 | 
| 67 | 雷凌 | 4,046辆 | 11.38-14.88万 | 
| 68 | 奔驰A级 | 3,962辆 | 24.95-27.30万 | 
| 69 | 捷达VA3 | 3,925辆 | 6.78-9.48万 | 
| 70 | 长安启源A05 | 3,739辆 | 8.99-13.29万 | 
| 71 | QQ冰淇淋 | 3,618辆 | 2.99-5.752万 | 
| 72 | AION S | 3,528辆 | 13.98-20.29万 | 
| 73 | 驱逐舰05 | 3,450辆 | 7.98-12.88万 | 
| 74 | MG7 | 3,317辆 | 11.98-16.98万 | 
| 75 | 风云A8 | 3,250辆 | 11.99-14.99万 | 
| 76 | 沃尔沃S90 | 3,163辆 | 40.69-50.59万 | 
| 77 | 一汽-大众CC | 3,126辆 | 24.99-29.99万 | 
| 78 | 银河E8 | 3,058辆 | 17.58-22.88万 | 
| 79 | 影豹 | 2,840辆 | 9.83-15.80万 | 
| 80 | 骐达 | 2,825辆 | 8.99-11.59万 | 
| 81 | 吉利几何A | 2,802辆 | 14.38-20.78万 | 
| 82 | 风神E70 | 2,351辆 | 14.28-15.38万 | 
| 83 | ID.7 VIZZION | 2,340辆 | 22.7777-26.2777万 | 
| 84 | 一汽丰田bZ3 | 2,266辆 | 16.98-19.98万 | 
| 85 | 福瑞迪  停售 | 2,227辆 | 7.88-10.48万 | 
| 86 | 蔚来ET5T | 2,208辆 | 29.80-35.60万 | 
| 87 | 名爵3  停售 | 2,167辆 | 5.98-9.38万 | 
| 88 | 凡尔赛C5 X | 2,121辆 | 14.3701-18.6701万 | 
| 89 | 五菱缤果 | 2,084辆 | 5.98-8.88万 | 
| 90 | 奥迪A3 | 2,080辆 | 20.31-25.13万 | 
| 91 | 五菱Air ev晴空 | 1,898辆 | 5.78-6.98万 | 
| 92 | 小鹏P7 | 1,804辆 | 20.99-33.99万 | 
| 93 | 哪吒S | 1,766辆 | 15.48-22.48万 | 
| 94 | 标致408 | 1,714辆 | 10.57-12.17万 | 
| 95 | 荣威Ei5 | 1,673辆 | 15.28-16.68万 | 
| 96 | 沃尔沃S60 | 1,667辆 | 30.69-38.49万 | 
| 97 | Polo | 1,595辆 | 9.09-12.49万 | 
| 98 | 小蚂蚁 | 1,576辆 | 5.99-9.2999万 | 
| 99 | 零跑C01 | 1,498辆 | 14.58-20.88万 | 
| 100 | MG4 EV | 1,465辆 | 13.98-18.68万 | 
| 101 | 亚洲龙 | 1,462辆 | 19.98-27.98万 | 
| 102 | 标致408X | 1,454辆 | 14.57-17.97万 | 
| 103 | 红旗H6 | 1,416辆 | 19.28-23.98万 | 
| 104 | 蔚来ET5 | 1,330辆 | 29.80-35.60万 | 
| 105 | 迈锐宝XL | 1,233辆 | 17.59-21.99万 | 
| 106 | 吉利几何G6 | 1,228辆 | 11.98-18.58万 | 
| 107 | 荣威i5 | 1,218辆 | 6.89-9.09万 | 
| 108 | 岚图追光 | 1,168辆 | 25.28-38.59万 | 
| 109 | 捷豹XEL | 1,156辆 | 29.98-34.18万 | 
| 110 | 飞度 | 1,125辆 | 8.68-10.88万 | 
| 111 | 拾月 | 1,109辆 | 5.39-9.98万 | 
| 112 | 奥迪A7L | 1,036辆 | 41.87-69.97万 | 
| 113 | 锐程PLUS | 994辆 | 9.99-12.29万 | 
| 114 | 启辰D60 EV | 925辆 | 13.98-14.78万 | 
| 115 | 艾瑞泽e | 827辆 | 15.28-15.78万 | 
| 116 | 帝豪EV | 784辆 | 15.98-16.98万 | 
| 117 | 北京EU5 | 775辆 | 12.99-17.19万 | 
| 118 | 帝豪L HiP | 743辆 | 8.98-12.28万 | 
| 119 | 奔奔E-Star | 737辆 | 7.99万 | 
| 120 | 奔驰EQE | 715辆 | 47.80-53.43万 | 
| 121 | 比亚迪e2 | 700辆 | 10.28-14.78万 | 
| 122 | 轩度 | 686辆 | 7.98-9.39万 | 
| 123 | 科鲁泽 | 671辆 | 9.49-10.89万 | 
| 124 | 秦新能源 | 668辆 | 15.58-16.98万 | 
| 125 | 凌宝BOX | 617辆 | 3.98-6.88万 | 
| 126 | 迈腾GTE 插电混动 | 612辆 | 23.79-25.29万 | 
| 127 | 曹操60 | 612辆 | 11.98-15.58万 | 
| 128 | 风行S50 EV | 604辆 | 15.09-16.99万 | 
| 129 | 智界S7 | 604辆 | 24.98-34.98万 | 
| 130 | 红旗H9 | 582辆 | 30.98-53.98万 | 
| 131 | 雅阁 e:PHEV | 580辆 | 22.58-25.88万 | 
| 132 | 宝马i5 | 553辆 | 43.99-46.59万 | 
| 133 | 欧拉闪电猫 | 547辆 | 18.98-27.28万 | 
| 134 | 星纪元 ES | 504辆 | 19.88-33.98万 | 
| 135 | 科沃兹  停售 | 503辆 | 8.39-9.99万 | 
| 136 | 江淮钇为3 | 500辆 | 8.99-12.79万 | 
| 137 | 小麒麟 | 472辆 | 4.99-5.19万 | 
| 138 | 捷豹XFL | 460辆 | 39.98-49.78万 | 
| 139 | 速派 | 415辆 | 17.49-19.49万 | 
| 140 | 小鹏P5 | 377辆 | 15.69-20.29万 | 
| 141 | 羿 | 369辆 | 11.88-19.98万 | 
| 142 | 合创A06 | 363辆 | 13.98-26.98万 | 
| 143 | 长安启源A06 | 335辆 | 暂无 | 
| 144 | 标致508L | 326辆 | 16.37-20.77万 | 
| 145 | 凌宝Uni | 305辆 | 2.98-4.18万 | 
| 146 | 凌尚 | 245辆 | 13.98-16.98万 | 
| 147 | 林肯Z | 213辆 | 25.18-34.08万 | 
| 148 | 蔚来ET7 | 210辆 | 42.80-50.60万 | 
| 149 | 逸动EV | 200辆 | 14.99-15.99万 | 
| 150 | 帕萨特 插电混动 | 195辆 | 23.315-24.215万 | 
| 151 | 欧拉芭蕾猫 | 181辆 | 14.98-17.98万 | 
| 152 | 元宝 | 166辆 | 2.97-5.19万 | 
| 153 | 枫叶60s PRO | 165辆 | 13.98万 | 
| 154 | 易至EV3 | 163辆 | 5.28-6.68万 | 
| 155 | 沃尔沃S90 RECHARGE | 143辆 | 49.99-61.39万 | 
| 156 | 起亚K3 | 138辆 | 11.29-14.39万 | 
| 157 | 花仙子 | 135辆 | 5.99-7.49万 | 
| 158 | 凯迪拉克CT6 | 113辆 | 35.97-46.97万 | 
| 159 | 钇为爱跑 | 109辆 | 15.29-18.99万 | 
| 160 | 起亚K5 | 92辆 | 16.28-20.68万 | 
| 161 | LIFE | 87辆 | 9.78-11.28万 | 
| 162 | 昊铂GT | 86辆 | 21.99-33.99万 | 
| 163 | 高合HiPhi Z | 75辆 | 51.00-63.00万 | 
| 164 | 英仕派 e:PHEV | 73辆 | 22.98-25.88万 | 
| 165 | 启辰D60 | 60辆 | 8.88-9.98万 | 
| 166 | 宝骏云朵 | 58辆 | 9.58-14.58万 | 
| 167 | 飞凡F7 | 53辆 | 18.99-30.99万 | 
| 168 | LAFESTA 菲斯塔 | 52辆 | 13.88-15.48万 | 
| 169 | 极狐 阿尔法S | 48辆 | 18.98-32.98万 | 
| 170 | 明锐 | 47辆 | 14.39-15.49万 | 
| 171 | 亚洲狮 | 47辆 | 14.18-17.98万 | 
| 172 | 宝马5系 插电混动 | 46辆 | 50.95-54.65万 | 
| 173 | 沃尔沃S60 RECHARGE | 26辆 | 39.99-46.19万 | 
| 174 | 宝马1系  停售 | 25辆 | 20.89-24.99万 | 
| 175 | 索纳塔 | 22辆 | 16.18-20.58万 | 
| 176 | 君越 | 15辆 | 17.99-23.99万 | 
| 177 | 景逸S50 | 15辆 | 6.99-7.99万 | 
| 178 | 北京U5 | 15辆 | 6.99-9.99万 | 
| 179 | 极狐 阿尔法S5 | 15辆 | 暂无 | 
| 180 | 风光MINIEV | 12辆 | 3.26-5.91万 | 
| 181 | 凯迪拉克CT4 | 11辆 | 21.97-25.97万 | 
| 182 | Polestar 2 | 1辆 | 29.98-35.88万 | 
| 183 | 智己L7 | 1辆 | 33.88-57.88万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章