2024年1月全国SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-03-04 10:30编辑人气值:  121 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年1月全国SUV销量中型车排行榜完整版(批发量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | 
| 1 | Model Y | 41,873辆 | 25.89-36.39万 | 
| 2 | 瑞虎8 | 26,542辆 | 9.78-16.29万 | 
| 3 | 捷途X70 | 13,676辆 | 8.79-17.09万 | 
| 4 | 探岳 | 12,408辆 | 20.79-25.99万 | 
| 5 | 途观L | 12,082辆 | 19.87-26.08万 | 
| 6 | 红旗HS5 | 11,690辆 | 18.38-24.98万 | 
| 7 | 宝马X3 | 11,086辆 | 39.96-48.69万 | 
| 8 | 宋L | 10,800辆 | 18.98-24.98万 | 
| 9 | 深蓝S7 | 10,681辆 | 14.99-20.79万 | 
| 10 | 奥迪Q5L | 10,459辆 | 39.75-48.88万 | 
| 11 | 奔驰GLC | 10,193辆 | 42.78-53.13万 | 
| 12 | 领克08 | 8,816辆 | 20.88-28.80万 | 
| 13 | 瑞虎9 | 7,088辆 | 15.29-20.99万 | 
| 14 | 汉兰达 | 7,045辆 | 26.88-34.88万 | 
| 15 | 豪越L | 6,755辆 | 12.79-14.79万 | 
| 16 | 沃尔沃XC60 | 6,734辆 | 39.69-45.89万 | 
| 17 | 长安UNI-K | 6,221辆 | 15.49-18.49万 | 
| 18 | 蓝电E5 | 6,024辆 | 13.99-15.39万 | 
| 19 | 江淮X8 PLUS | 5,668辆 | 9.68-17.98万 | 
| 20 | 航海家 | 5,321辆 | 32.88-46.88万 | 
| 21 | 唐新能源 | 5,211辆 | 20.98-30.98万 | 
| 22 | 豹5 | 5,203辆 | 28.98-35.28万 | 
| 23 | 捷途X90 | 4,528辆 | 13.99-17.29万 | 
| 24 | 宝马iX3 | 4,421辆 | 40.50-44.50万 | 
| 25 | 蔚来ES6 | 3,944辆 | 33.80-39.60万 | 
| 26 | 星途凌云 | 3,362辆 | 13.99-18.99万 | 
| 27 | 星途瑶光 | 3,017辆 | 15.28-20.68万 | 
| 28 | 传祺GS8 | 2,871辆 | 18.68-25.08万 | 
| 29 | 领睿 | 2,853辆 | 12.68-16.98万 | 
| 30 | 零跑C11 纯电动 | 2,724辆 | 15.58-20.98万 | 
| 31 | 锐界 | 2,658辆 | 22.98-30.98万 | 
| 32 | 零跑C11 增程版 | 2,602辆 | 14.98-18.93万 | 
| 33 | 凯翼昆仑 | 2,311辆 | 9.99-17.24万 | 
| 34 | 皇冠陆放 | 2,081辆 | 27.78-35.28万 | 
| 35 | 捷途山海L9 | 1,909辆 | 16.69-19.29万 | 
| 36 | 捷达VS7 | 1,839辆 | 10.59-14.49万 | 
| 37 | 小鹏G6 | 1,803辆 | 20.99-27.69万 | 
| 38 | 风行T5 | 1,631辆 | 6.99-13.99万 | 
| 39 | 护卫舰07 | 1,575辆 | 20.28-28.98万 | 
| 40 | 威飒 | 1,534辆 | 21.68-30.38万 | 
| 41 | 蔚来EC6 | 1,528辆 | 35.80-41.60万 | 
| 42 | 昂科威 | 1,212辆 | 20.99-29.59万 | 
| 43 | 揽胜极光 | 1,188辆 | 38.98-46.52万 | 
| 44 | 哈弗枭龙MAX | 1,188辆 | 15.98-17.98万 | 
| 45 | 发现运动版 | 1,021辆 | 38.98-41.98万 | 
| 46 | 本田UR-V | 990辆 | 24.68-32.98万 | 
| 47 | 冠道 | 927辆 | 23.98-32.98万 | 
| 48 | 问界M5 | 857辆 | 24.98-33.18万 | 
| 49 | 零跑C10 | 847辆 | 15.18-18.58万 | 
| 50 | VGV U70Pro | 770辆 | 7.78-11.58万 | 
| 51 | 凯迪拉克XT5 | 700辆 | 35.27-45.27万 | 
| 52 | SWM斯威G05 | 657辆 | 8.69-12.98万 | 
| 53 | 探岳X | 604辆 | 23.29-26.29万 | 
| 54 | 创维HT-i | 600辆 | 12.98-31.68万 | 
| 55 | 哈弗二代大狗PHEV | 554辆 | 16.28-17.58万 | 
| 56 | 荣威RX9 | 535辆 | 17.58-24.38万 | 
| 57 | 极狐 阿尔法T5 | 503辆 | 15.58-19.98万 | 
| 58 | 创维EV6 | 400辆 | 15.68-32.98万 | 
| 59 | 传祺GS5  停售 | 355辆 | 14.68万 | 
| 60 | 沃尔沃XC60 RECHARGE | 344辆 | 52.39-60.39万 | 
| 61 | VGV U75 PLUS | 344辆 | 11.79-15.19万 | 
| 62 | 腾势N7 | 320辆 | 30.18-37.98万 | 
| 63 | 途观L 插电混动 | 310辆 | 26.105-27.205万 | 
| 64 | 风光580 | 286辆 | 7.99-12.99万 | 
| 65 | 凌放 | 275辆 | 21.18-29.88万 | 
| 66 | 大蚂蚁  停售 | 271辆 | 15.66-18.38万 | 
| 67 | 奥迪Q5L Sportback | 270辆 | 43.09-49.79万 | 
| 68 | MG MARVEL R | 239辆 | 暂无 | 
| 69 | 大通D60 | 212辆 | 11.88-12.18万 | 
| 70 | 广汽丰田铂智4X | 206辆 | 17.98-23.88万 | 
| 71 | 摩卡 DHT PHEV | 165辆 | 23.18万 | 
| 72 | 福特电马 | 159辆 | 23.98-35.98万 | 
| 73 | 柯迪亚克 | 141辆 | 19.19-24.39万 | 
| 74 | 江淮QX PHEV | 127辆 | 12.99-19.69万 | 
| 75 | 赛力斯A5 | 125辆 | 暂无 | 
| 76 | 睿蓝9 | 123辆 | 15.99-19.99万 | 
| 77 | EVOS | 110辆 | 19.98-25.98万 | 
| 78 | 瑞虎8 PLUS鲲鹏e+  停售 | 84辆 | 15.58-17.48万 | 
| 79 | 胜达 | 60辆 | 20.28-26.98万 | 
| 80 | 极狐 阿尔法T | 59辆 | 18.58-28.08万 | 
| 81 | 长安UNI-K 智电iDD | 55辆 | 18.79-21.59万 | 
| 82 | 标致5008 | 51辆 | 17.87-23.37万 | 
| 83 | SWM斯威X7 | 46辆 | 6.39-10.59万 | 
| 84 | 星途瑶光C-DM | 35辆 | 暂无 | 
| 85 | AION LX | 33辆 | 28.66-46.96万 | 
| 86 | 英菲尼迪QX50 | 23辆 | 33.38-46.98万 | 
| 87 | 探岳GTE 插电混动 | 21辆 | 24.29万 | 
| 88 | 撼路者 | 18辆 | 27.58-37.48万 | 
| 89 | 探界者 | 14辆 | 18.49-23.99万 | 
| 90 | 合创007 | 6辆 | 29.98万 | 
| 91 | 风光ix5 | 1辆 | 10.98-16.59万 | 
| 92 | 大家6 纯电动 | 1辆 | 19.98-22.98万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章