2024年1月全国国产SUV销量排行榜完整版(批发量
                    来源:www.suv7c.com时间:2024-02-25 10:40编辑人气值:  111 次
                 
								
				
					
						|  |  | 
				
				
					
							
                
                
					
                     
| 2024年1月全国国产SUV销量排行榜完整版(批发量 | 
| 制表:www.suv7c.com | 
| 排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | 
| 1 | 长安CS75PLUS | 34,470辆 | 11.79-15.49万 | 
| 2 | 问界M7 | 29,998辆 | 24.98-37.98万 | 
| 3 | 宋PLUS新能源 | 28,708辆 | 15.98-20.98万 | 
| 4 | 瑞虎8 | 26,542辆 | 9.78-16.29万 | 
| 5 | 哈弗H6 | 26,452辆 | 9.89-15.70万 | 
| 6 | 星越L | 25,000辆 | 13.72-18.52万 | 
| 7 | 瑞虎7 | 22,020辆 | 7.99-14.99万 | 
| 8 | 宋Pro新能源 | 20,006辆 | 12.98-15.98万 | 
| 9 | 长安CS55PLUS | 18,213辆 | 9.29-12.59万 | 
| 10 | 元PLUS | 17,246辆 | 13.58-16.38万 | 
| 11 | 缤越 | 16,769辆 | 7.58-11.98万 | 
| 12 | 捷途旅行者 | 15,975辆 | 13.99-21.99万 | 
| 13 | 博越L | 15,663辆 | 12.57-17.07万 | 
| 14 | 名爵ZS  停售 | 14,739辆 | 8.58-9.98万 | 
| 15 | 瑞虎5x | 14,252辆 | 6.99-10.19万 | 
| 16 | 长安CS35PLUS | 14,124辆 | 7.99-9.99万 | 
| 17 | 捷途X70 | 13,676辆 | 8.79-17.09万 | 
| 18 | 欧萌达 | 13,444辆 | 7.99-10.99万 | 
| 19 | 理想L7 | 13,343辆 | 31.98-37.98万 | 
| 20 | 红旗HS5 | 11,690辆 | 18.38-24.98万 | 
| 21 | 博越 | 11,653辆 | 9.98-12.58万 | 
| 22 | 宋L | 10,800辆 | 18.98-24.98万 | 
| 23 | 深蓝S7 | 10,681辆 | 14.99-20.79万 | 
| 24 | 瑞虎3x | 10,365辆 | 5.59-8.49万 | 
| 25 | 哈弗初恋  停售 | 10,070辆 | 7.89-11.29万 | 
| 26 | 银河L7 | 9,776辆 | 13.87-18.57万 | 
| 27 | 哈弗大狗 | 9,454辆 | 12.39-14.99万 | 
| 28 | 坦克300 | 9,340辆 | 19.98-33.80万 | 
| 29 | 理想L8 | 9,061辆 | 33.98-39.98万 | 
| 30 | 长安欧尚X5 PLUS | 8,820辆 | 9.19-11.49万 | 
| 31 | 领克08 | 8,816辆 | 20.88-28.80万 | 
| 32 | 理想L9 | 8,762辆 | 42.98-45.98万 | 
| 33 | 探索06 | 8,636辆 | 11.69-14.49万 | 
| 34 | 皓瀚 | 7,437辆 | 8.99-13.69万 | 
| 35 | 瑞虎9 | 7,088辆 | 15.29-20.99万 | 
| 36 | MG领航 | 6,981辆 | 9.98-15.98万 | 
| 37 | 捷途大圣 | 6,868辆 | 9.39-13.59万 | 
| 38 | 豪越L | 6,755辆 | 12.79-14.79万 | 
| 39 | 传祺GS3 | 6,731辆 | 9.58-11.18万 | 
| 40 | 长安欧尚Z6 | 6,336辆 | 9.99-13.79万 | 
| 41 | 长安UNI-K | 6,221辆 | 15.49-18.49万 | 
| 42 | 领克06 | 6,034辆 | 11.86-13.98万 | 
| 43 | 蓝电E5 | 6,024辆 | 13.99-15.39万 | 
| 44 | AION Y | 5,791辆 | 11.98-18.98万 | 
| 45 | 江淮X8 PLUS | 5,668辆 | 9.68-17.98万 | 
| 46 | 唐新能源 | 5,211辆 | 20.98-30.98万 | 
| 47 | 豹5 | 5,203辆 | 28.98-35.28万 | 
| 48 | 坦克500新能源 | 5,045辆 | 33.50万 | 
| 49 | 哪吒X | 4,766辆 | 9.98-12.48万 | 
| 50 | 长安UNI-T | 4,657辆 | 11.59-13.99万 | 
| 51 | 智己LS6 | 4,612辆 | 22.99-29.19万 | 
| 52 | 坦克400新能源 | 4,586辆 | 27.98-28.98万 | 
| 53 | 捷途X90 | 4,528辆 | 13.99-17.29万 | 
| 54 | 吉利几何E萤火虫 | 4,329辆 | 6.98-8.98万 | 
| 55 | 长安欧尚X7 PLUS | 4,304辆 | 7.99-13.39万 | 
| 56 | 宝骏530  停售 | 4,236辆 | 7.08-9.38万 | 
| 57 | 哈弗猛龙 | 4,207辆 | 16.58-18.38万 | 
| 58 | 红旗HS3 | 4,032辆 | 14.58-19.58万 | 
| 59 | 蔚来ES6 | 3,944辆 | 33.80-39.60万 | 
| 60 | 哈弗M6 | 3,501辆 | 7.19-9.29万 | 
| 61 | 哪吒AYA | 3,374辆 | 6.58-8.08万 | 
| 62 | 星途凌云 | 3,362辆 | 13.99-18.99万 | 
| 63 | 星途瑶光 | 3,017辆 | 15.28-20.68万 | 
| 64 | 传祺GS8 | 2,871辆 | 18.68-25.08万 | 
| 65 | 影酷 | 2,871辆 | 11.98-16.98万 | 
| 66 | 远景X3  停售 | 2,727辆 | 4.99-6.89万 | 
| 67 | 长安欧尚Z6新能源 | 2,727辆 | 15.58-17.58万 | 
| 68 | 零跑C11 纯电动 | 2,724辆 | 15.58-20.98万 | 
| 69 | 风行T5 EVO | 2,623辆 | 9.99-13.99万 | 
| 70 | 零跑C11 增程版 | 2,602辆 | 14.98-18.93万 | 
| 71 | 岚图FREE | 2,333辆 | 26.69万 | 
| 72 | 凯翼昆仑 | 2,311辆 | 9.99-17.24万 | 
| 73 | 北京BJ40 | 2,250辆 | 15.98-26.99万 | 
| 74 | 荣威RX5 | 2,235辆 | 9.99-15.59万 | 
| 75 | 宝骏510  停售 | 2,220辆 | 5.38-7.38万 | 
| 76 | 小鹏G9 | 2,114辆 | 26.39-41.99万 | 
| 77 | 蓝山 DHT PHEV | 2,085辆 | 27.38-30.88万 | 
| 78 | 皓极 | 2,034辆 | 12.69-14.69万 | 
| 79 | 哈弗F7  停售 | 2,033辆 | 11.18-15.18万 | 
| 80 | 捷途山海L9 | 1,909辆 | 16.69-19.29万 | 
| 81 | 飞凡R7 | 1,803辆 | 18.99-38.99万 | 
| 82 | 小鹏G6 | 1,803辆 | 20.99-27.69万 | 
| 83 | 仰望U8 | 1,652辆 | 109.80万 | 
| 84 | 悦虎 | 1,635辆 | 5.68-7.999万 | 
| 85 | 风行T5 | 1,631辆 | 6.99-13.99万 | 
| 86 | 传祺GS4 | 1,603辆 | 11.98-12.68万 | 
| 87 | 护卫舰07 | 1,575辆 | 20.28-28.98万 | 
| 88 | 领克09 PHEV | 1,546辆 | 28.99-34.98万 | 
| 89 | 蔚来EC6 | 1,528辆 | 35.80-41.60万 | 
| 90 | 星途揽月 | 1,492辆 | 18.99-23.89万 | 
| 91 | 吉利ICON | 1,479辆 | 10.99-12.99万 | 
| 92 | 领克06 PHEV | 1,467辆 | 13.68-16.78万 | 
| 93 | 启辰大V DD-i超混动 | 1,377辆 | 11.89-14.99万 | 
| 94 | 炫界Pro | 1,339辆 | 7.59-9.39万 | 
| 95 | 传祺ES9 | 1,337辆 | 22.98-26.98万 | 
| 96 | 阿维塔11 | 1,311辆 | 30.00-39.00万 | 
| 97 | iCAR 03 | 1,294辆 | 12.98-18.58万 | 
| 98 | 星越S  停售 | 1,200辆 | 13.57-17.17万 | 
| 99 | 哈弗枭龙MAX | 1,188辆 | 15.98-17.98万 | 
| 100 | 启辰大V | 1,179辆 | 9.98-12.88万 | 
| 101 | 星途追风 | 1,128辆 | 10.99-16.99万 | 
| 102 | 长安CS15  停售 | 1,105辆 | 6.19-7.69万 | 
| 103 | 坦克500 | 1,096辆 | 33.50-39.50万 | 
| 104 | 奔腾T90 | 1,069辆 | 10.00-14.6999万 | 
| 105 | 奔腾T55 | 1,030辆 | 8.59-10.49万 | 
| 106 | 哈弗H5 | 1,006辆 | 12.28-15.78万 | 
| 107 | 红旗HS7 | 988辆 | 25.58-33.58万 | 
| 108 | 领克01 | 940辆 | 16.59-20.68万 | 
| 109 | 长安CS95 | 926辆 | 17.59-19.99万 | 
| 110 | 风光500 | 867辆 | 6.18-8.58万 | 
| 111 | 问界M5 | 857辆 | 24.98-33.18万 | 
| 112 | 零跑C10 | 847辆 | 15.18-18.58万 | 
| 113 | AION V | 845辆 | 15.99-23.29万 | 
| 114 | 元Pro | 825辆 | 9.58-11.38万 | 
| 115 | VGV U70Pro | 770辆 | 7.78-11.58万 | 
| 116 | 领克01 PHEV | 767辆 | 19.58-22.38万 | 
| 117 | 启辰VX6 | 741辆 | 14.19-15.99万 | 
| 118 | 昊铂HT | 718辆 | 21.39-32.99万 | 
| 119 | ZEEKR X | 708辆 | 18.98-22.98万 | 
| 120 | SWM斯威G05 | 657辆 | 8.69-12.98万 | 
| 121 | SWM斯威G01 | 639辆 | 26.98万 | 
| 122 | 睿蓝7 | 625辆 | 11.77-17.97万 | 
| 123 | 北京BJ60 | 618辆 | 23.98-28.58万 | 
| 124 | 蔚来ES8 | 615辆 | 49.80-59.80万 | 
| 125 | 创维HT-i | 600辆 | 12.98-31.68万 | 
| 126 | 上汽大通MAXUS D90 Pro  停售 | 595辆 | 17.98-23.98万 | 
| 127 | 哈弗二代大狗PHEV | 554辆 | 16.28-17.58万 | 
| 128 | 奔腾T77 | 550辆 | 11.48-12.38万 | 
| 129 | 海马S7  停售 | 540辆 | 9.88-12.68万 | 
| 130 | 荣威RX9 | 535辆 | 17.58-24.38万 | 
| 131 | 极狐 阿尔法T5 | 503辆 | 15.58-19.98万 | 
| 132 | 睿蓝X3 PRO | 500辆 | 4.99-6.79万 | 
| 133 | 哈弗H9 | 490辆 | 21.48-27.98万 | 
| 134 | 瑞虎7 PLUS新能源 | 477辆 | 12.99-16.69万 | 
| 135 | 吉利几何C | 475辆 | 14.37-20.78万 | 
| 136 | 风行雷霆 | 442辆 | 11.99-22.99万 | 
| 137 | 创维EV6 | 400辆 | 15.68-32.98万 | 
| 138 | 智己LS7 | 388辆 | 28.98-45.98万 | 
| 139 | 炫界Pro EV | 385辆 | 11.99-17.66万 | 
| 140 | 传祺GS5  停售 | 355辆 | 14.68万 | 
| 141 | 荣威RX8  停售 | 345辆 | 16.88-22.88万 | 
| 142 | VGV U75 PLUS | 344辆 | 11.79-15.19万 | 
| 143 | MG ONE | 335辆 | 10.78-13.88万 | 
| 144 | 腾势N7 | 320辆 | 30.18-37.98万 | 
| 145 | 风光S560 | 318辆 | 6.79-7.89万 | 
| 146 | 欧萌达新能源 | 314辆 | 暂无 | 
| 147 | 长安CS75PLUS 智电iDD | 310辆 | 16.99万 | 
| 148 | 风光580 | 286辆 | 7.99-12.99万 | 
| 149 | 大蚂蚁  停售 | 271辆 | 15.66-18.38万 | 
| 150 | 腾势N8 | 247辆 | 31.98-32.68万 | 
| 151 | MG MARVEL R | 239辆 | 暂无 | 
| 152 | 名爵EZS  停售 | 232辆 | 11.98-14.98万 | 
| 153 | 极越01 | 218辆 | 21.99-30.99万 | 
| 154 | 鲸  停售 | 214辆 | 16.68-19.28万 | 
| 155 | 大通D60 | 212辆 | 11.88-12.18万 | 
| 156 | 合创Z03 | 199辆 | 13.48-18.28万 | 
| 157 | 魔方 | 181辆 | 9.99-13.19万 | 
| 158 | 北京X7 | 171辆 | 11.99-13.99万 | 
| 159 | 摩卡 DHT PHEV | 165辆 | 23.18万 | 
| 160 | 领克09 | 144辆 | 24.79-30.29万 | 
| 161 | 蔚来EC7 | 143辆 | 45.80-54.80万 | 
| 162 | 212 | 142辆 | 9.99-10.59万 | 
| 163 | 森雅R7 | 142辆 | 暂无 | 
| 164 | 高合HiPhi Y | 136辆 | 33.90-45.90万 | 
| 165 | 红旗E-HS9 | 133辆 | 50.98-77.98万 | 
| 166 | 江淮QX PHEV | 127辆 | 12.99-19.69万 | 
| 167 | 赛力斯A5 | 125辆 | 暂无 | 
| 168 | 睿蓝9 | 123辆 | 15.99-19.99万 | 
| 169 | MG领航 PHEV | 116辆 | 16.38-18.38万 | 
| 170 | 奔腾T99 | 91辆 | 13.49-18.69万 | 
| 171 | 瑞虎8 PLUS鲲鹏e+  停售 | 84辆 | 15.58-17.48万 | 
| 172 | 星途追风C-DM | 77辆 | 12.98-16.28万 | 
| 173 | 蔚来ES7 | 77辆 | 43.80-51.80万 | 
| 174 | 小鹏G3 | 72辆 | 14.89-17.69万 | 
| 175 | 勇士 | 68辆 | 10.68-14.88万 | 
| 176 | 极狐 阿尔法T | 59辆 | 18.58-28.08万 | 
| 177 | 哈弗赤兔 | 59辆 | 8.28-12.88万 | 
| 178 | 哈弗H6 PHEV | 56辆 | 15.98-17.38万 | 
| 179 | 长安UNI-K 智电iDD | 55辆 | 18.79-21.59万 | 
| 180 | SWM斯威X7 | 46辆 | 6.39-10.59万 | 
| 181 | 蓝电E3 | 46辆 | 13.98-14.58万 | 
| 182 | 星途瑶光C-DM | 35辆 | 暂无 | 
| 183 | AION LX | 33辆 | 28.66-46.96万 | 
| 184 | 开瑞K60EV  停售 | 31辆 | 19.88-20.88万 | 
| 185 | 海马8S | 27辆 | 7.99-13.69万 | 
| 186 | 五菱星辰 | 26辆 | 6.88-10.98万 | 
| 187 | 哈弗神兽 | 26辆 | 13.00-16.70万 | 
| 188 | 启辰星 | 24辆 | 12.66-14.96万 | 
| 189 | 红旗LS7 | 24辆 | 136.58-146.58万 | 
| 190 | 高合HiPhi X | 21辆 | 57.00-80.00万 | 
| 191 | 拿铁 DHT PHEV | 10辆 | 22.90-26.30万 | 
| 192 | 领克05 | 7辆 | 18.68-23.68万 | 
| 193 | 哈弗酷狗 | 7辆 | 12.38-14.98万 | 
| 194 | 宝骏悦也 | 7辆 | 7.98-8.98万 | 
| 195 | 合创007 | 6辆 | 29.98万 | 
| 196 | 星越L 增程电动版 | 5辆 | 23.97-25.37万 | 
| 197 | 奔腾B70S | 4辆 | 10.99-14.29万 | 
| 198 | 北京BJ80 | 3辆 | 29.49-39.80万 | 
| 199 | 荣威eRX5 | 3辆 | 14.79-16.28万 | 
| 200 | 风光ix5 | 1辆 | 10.98-16.59万 | 
| 201 | 大家6 纯电动 | 1辆 | 19.98-22.98万 | 
 
				 
				
				
			   
					
							
				
				
                                			
							
				最新文章