| 2016年9月全国MPV销量汽车品牌销量排行榜完整版 | ||
| 制表: www.suv7c.com | ||
| 排名 | 品牌 | 销量 |
| 1 | 五菱 | 58645 |
| 2 | 宝骏 | 41365 |
| 3 | 长安 | 22724 |
| 4 | 东风风行 | 16415 |
| 5 | 北汽威旺 | 13858 |
| 6 | 北汽幻速 | 9607 |
| 7 | 本田 | 6967 |
| 8 | 东风小康 | 6738 |
| 9 | 别克 | 6474 |
| 10 | 江淮 | 6432 |
| 11 | 开瑞 | 5144 |
| 12 | 大众 | 4885 |
| 13 | 金杯 | 2822 |
| 14 | 昌河 | 1890 |
| 15 | 上汽大通 | 1804 |
| 16 | 潍柴英致 | 1783 |
| 17 | 奔驰 | 1168 |
| 18 | 丰田 | 936 |
| 19 | 力帆 | 918 |
| 20 | 日产 | 875 |
| 21 | 海马 | 824 |
| 22 | 东风风度 | 677 |
| 23 | 福田 | 462 |
| 24 | 一汽 | 436 |
| 25 | 纳智捷 | 260 |
| 26 | 华颂 | 254 |
| 27 | 福汽启腾 | 176 |
| 28 | 比亚迪 | 101 |
| 29 | 奇瑞 | 93 |
| 30 | 马自达 | 62 |
| 31 | 三菱 | 51 |


